2023年1-8月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.4 |
#采矿业 | 万元 | - | 4.0 |
制造业 | 万元 | - | 13.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | - | -13.3 |
二、固定资产投资 | 万元 | - | 7.9 |
#房地产开发投资 | 万元 | 601769 | 6.1 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 291405 | 15.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1748660 | 6.9 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 9900675 | 10.1 |
#住户存款 | 万元 | 6994572 | 14.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9127234 | 13.7 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 100.6 | 0.6 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行;居民消费价格总指数来源于国家统计局吴忠调查队。 |
扫一扫在手机上查看当前页面