2023年1-6月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 4072482 | 6.2 |
第一产业 | 万元 | 370990 | 7.5 |
第二产业 | 万元 | 2104924 | 5.1 |
第三产业 | 万元 | 1596568 | 7.2 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.4 |
重工业 | 万元 | - | 6.0 |
轻工业 | 万元 | - | 9.2 |
三、固定资产投资 | 万元 | - | 13.4 |
#房地产开发投资 | 万元 | 448597 | 2.5 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 868412 | -1.4 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 222584 | 11.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1357920 | 9.3 |
六、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 9991821 | 8.6 |
#住户存款 | 万元 | 7026844 | 15.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9065292 | 12.9 |
七、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 100.6 | 0.6 |
注:1、城乡居民收入及价格指数数据来源于国家统计局吴忠调查队。 | |||
2、财政收支、金融数据来源于财政部门、人民银行。 |
扫一扫在手机上查看当前页面