2022年1-7月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 9.2 |
#采矿业 | 万元 | 13.1 | |
制造业 | 万元 | 14.5 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | -7.4 | |
二、固定资产投资 | 万元 | - | 13.5 |
#房地产开发投资 | 万元 | 502167 | 36.7 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 229473 | 16.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1444810 | 10.7 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 8987154 | 9.0 |
#住户存款 | 万元 | 6028279 | 10.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 8062206 | 12.6 |
五、居民消费价格总指数 | 上年 =100 | 102.2 | 2.2 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行,一般公共预算收入增速为扣除留抵扣税因素;居民消费价格总指数来源于国家统计局吴忠调查队。 |
扫一扫在手机上查看当前页面