根据自治区生态环境厅《关于做好企业环境信息依法披露有关工作的提醒函》要求,我局依据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》第二章所规定的相关情形,认真梳理了辖区内符合依法披露环境信息的企业,现将吴忠市2026年依法向社会披露环境信息的企业名单予以公示。
公示期限为2026年4月17日至4月30日(共十个工作日)。公示期内如有异议,可通过以下途径和方式以书面或电话形式反馈意见。
受理部门:吴忠市生态环境局
联系电话:0953-2034089
电子邮箱:wzhjjczd@126.com
联系地址:吴忠市利通区开元大道427号
附件:吴忠市2026年依法披露环境信息企业名单
吴忠市生态环境局
2026年4月16日
附件:
吴忠市2026年依法披露环境信息企业名单
序号 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 纳入依据 | 备注 |
1 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(01) | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 水环境重点排污单位、噪音重点管控单位 | |
2 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(02) | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | |
3 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(03) | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | |
4 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G(02) | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司第四污水处理厂 | 水环境重点排污单位、噪音重点管控单位 | |
5 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司第五污水处理厂 | 水环境重点排污单位、噪音重点管控单位 | |
6 | 利通区 | 126421004546708770 | 吴忠市人民医院 | 水环境重点排污单位 | |
7 | 利通区 | 9164030059622766XM | 吴忠新区医院(股份有限公司) | 水环境重点排污单位 | |
8 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
9 | 利通区 | 916403006250702520 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | 水环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
10 | 利通区 | 91640300MA773FUF7E | 宁夏华吉生物有限公司 | 水环境重点排污单位、2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
11 | 利通区 | 916403005541654721 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | |
12 | 利通区 | 91640300MA76LR2W8A | 宁夏上方生物科技有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
13 | 利通区 | 91640000624900357G | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
14 | 利通区 | 91640300735950875J | 吴忠市常信化工有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
15 | 利通区 | 91640300MA760R6E12 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
16 | 利通区 | 9164030076320428XR | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
17 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
18 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
19 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位 | |
20 | 利通区 | 91640007106370069 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
21 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | 大气环境重点排污单位 | |
22 | 利通区 | 916403007882083086 | 宁夏丰德利化工有限责任公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位 | |
23 | 利通区 | 91640300MA76MHE51Y | 宁夏吴忠市朔帆特种冶金有限责任公司 | 大气环境重点排污单位 | |
24 | 利通区 | 916403003177488936 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
25 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | 土壤污染重点监管单位、2022年开展强制性清洁生产审核企业 | |
26 | 利通区 | 916403007359861144 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
27 | 利通区 | 91640000694326610H | 吴忠仪表有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
28 | 利通区 | 916403007508350156 | 宁夏朗盛精密制造技术有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
29 | 利通区 | 91640300763206306E | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 | 噪音重点管控单位 | |
30 | 利通区 | 91640300228281814D | 湖南中烟工业有限责任公司吴忠卷烟厂 | 噪音重点管控单位 | |
31 | 利通区 | 91640300788215903T | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
32 | 利通区 | 126421014546708859(02) | 吴忠市利通区五里坡垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
33 | 利通区 | 12642100MB0T765622 | 吴忠市城市生活废弃物垃圾无害化综合处理场 | 环境风险重点管控单位 | |
34 | 利通区 | 91640300317769141R | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | 环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
35 | 利通区 | 91640300MA75Y5XB3W | 宁夏全宇新材料有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
36 | 利通区 | 91640300585382242X | 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
37 | 利通区 | 91640300MA7743U070 | 宁夏照发工贸有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
38 | 利通区 | 91640300MA76EHGMXB | 宁夏宝聚光工贸有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
39 | 利通区 | 91640300MA762E020G | 吴忠市融和环境科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
40 | 利通区 | 91640300MAC83Q636A | 吴忠市环投科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
41 | 利通区 | 91640300MA75X8BQ9L | 吴忠市惠业瑞祥商贸有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
42 | 利通区 | 9164030031774549XA | 中国铁塔股份有限公司吴忠市分公司 | 环境风险重点管控单位 | |
43 | 红寺堡区 | 91640303094542563Q | 宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | |
44 | 红寺堡区 | 91640303MA76CBAF7F | 宁夏弘德慈善园区污水处理厂 | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位 | |
45 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
46 | 红寺堡区 | 91640303774920572E | 吴忠市红寺堡区供暖公司(红寺堡区第三供热中心) | 大气环境重点排污单位 | |
47 | 太阳山开发区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
48 | 太阳山开发区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
49 | 太阳山开发区 | 91640300MA76HANF4E | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | 水环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
50 | 太阳山开发区 | 91640300MA773LGM1P | 宁夏坤正生物科技有限公司 | 水环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
51 | 太阳山开发区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | 地下水污染防治重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
52 | 太阳山开发区 | 916403000647676571 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
53 | 太阳山开发区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2022年开展强制性清洁生产审核企业 | |
54 | 太阳山开发区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
55 | 太阳山开发区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
56 | 太阳山开发区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
57 | 太阳山开发区 | 91640300MA76LUHU5K | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
58 | 太阳山开发区 | 91640300799924465M | 宁夏天源石化有限责任公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
59 | 太阳山开发区 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 大气环境重点排污单位、2022年开展强制性清洁生产审核企业 | |
60 | 太阳山开发区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
61 | 太阳山开发区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
62 | 太阳山开发区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
63 | 太阳山开发区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
64 | 太阳山开发区 | 91640300MA7609GQ4T | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
65 | 太阳山开发区 | 91640300MA76F2P44F | 宁夏东润新材料有限公司 | 2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
66 | 太阳山开发区 | 91640300MA7748QEXM | 宁夏宁疆疆泰炭材料科技有限公司 | 2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
67 | 太阳山开发区 | 12642100735991810N | 吴忠市太阳山城市生活垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
68 | 太阳山开发区 | 91640000MA76H6MK8W | 宁夏易达天然气有限公司 | 环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
69 | 太阳山开发区 | 91640300MA76HY3181 | 宁夏亿山环境科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
70 | 太阳山开发区 | 91640300585383122D | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
71 | 太阳山开发区 | 91640100MA76GUQXXE | 宁夏元康药业有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
72 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
73 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
74 | 青铜峡市 | 126421027359911917(01) | 宁夏环保集团青铜峡环境科技有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
75 | 青铜峡市 | 126421027359911917(03) | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | |
76 | 青铜峡市 | 126421027359911917(02) | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | |
77 | 青铜峡市 | 91640381MA773W296F | 宁夏法安德药业有限公司 | 水环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
78 | 青铜峡市 | 126421024547200452 | 青铜峡市人民医院 | 水环境重点排污单位 | |
79 | 青铜峡市 | 9164038TMA76HBDJ66 | 宁夏蓝逸生物科技有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
80 | 青铜峡市 | 91640381MA76KA2N2P | 宁夏永利新材料有限公司 | 水环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | |
81 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
82 | 青铜峡市 | 91640500MA76G48M4C | 宁夏海利科技有限公司 | 水环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | |
83 | 青铜峡市 | 12642102735996785Q | 宁夏水务集团青铜峡水务有限公司(嘉宝污水处理厂) | 水环境重点排污单位 | |
84 | 青铜峡市 | 91640381596205794D | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | 大气环境重点排污单位、2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
85 | 青铜峡市 | 916403817508051667 | 宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
86 | 青铜峡市 | 91640381MA75X2528P | 宁夏海盛实业有限公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | |
87 | 青铜峡市 | 91640381MA76LX3Y76 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
88 | 青铜峡市 | 91640381750823663B | 国能宁夏大坝三期发电有限公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、强制性清洁审核企业2025 | |
89 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
90 | 青铜峡市 | 91640381317826951G | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
91 | 青铜峡市 | 91640381684209074D | 宁夏国大水泥有限公司 | 大气环境重点排污单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
92 | 青铜峡市 | 91640000715099833D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 大气环境重点排污单位、2022年开展强制性清洁生产审核企业 | |
93 | 青铜峡市 | 916403817882080000 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
94 | 青铜峡市 | 91640381MA773CWRX7 | 万向新元(宁夏)智能环保科技有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
95 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝科技有限公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
96 | 青铜峡市 | 91640381710638850T | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
97 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
98 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
99 | 青铜峡市 | 91640381MA7LF90R6R | 宁夏天新药业有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
100 | 青铜峡市 | 91640381MA7JARH38H | 青铜峡市天新鼎恒热力有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
101 | 青铜峡市 | 91640381MACQDKAF44 | 宁夏鄂中肥业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
102 | 青铜峡市 | 91640381684215976H | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
103 | 青铜峡市 | 91640381MA75WGRJX8 | 宁夏新华轩高新技术有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
104 | 青铜峡市 | 91640100317769125R | 宁夏万众兴邦建材有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
105 | 青铜峡市 | 91640381MA76K1HF87 | 青铜峡市聚合源再生资源有限责任公司 | 大气环境重点排污单位 | |
106 | 青铜峡市 | 91640381MA771YWR9U | 宁夏中伟达新型建材有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
107 | 青铜峡市 | 91640381MA7DX1QR00 | 国电投宁夏青铜峡新材料有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
108 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
109 | 青铜峡市 | 91640381MA762E522D | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司青铜峡分公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
110 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
111 | 青铜峡市 | 916403817106382444 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
112 | 青铜峡市 | 12642102454720192K(02) | 青铜峡市生态移民垃圾填埋场(河西填埋场) | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
113 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E(01) | 青铜峡市生活垃圾填埋场河东填埋场 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
114 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市生活垃圾无害化填埋场 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
115 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E(02) | 青铜峡市邵刚镇生活垃圾填埋场 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
116 | 青铜峡市 | 91640381MA773K3E0N | 宁夏天霖新材料科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
117 | 青铜峡市 | 91640381763217267B | 宁夏国昌实业有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
118 | 青铜峡市 | 91640381MA75WUKAXD | 宁夏鑫电铝合金线缆有限公司 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
119 | 青铜峡市 | 91640381MA76L1B29J | 青铜峡市鑫悦固废处置有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
120 | 青铜峡市 | 91640381MA7707AB99 | 宁夏农加新材料科技有限公司 | 环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
121 | 青铜峡市 | 91640381MACDKUNLXN | 宁夏优硅科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
122 | 青铜峡市 | 91640300MA770CDYXM | 宁夏中泰新能科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
123 | 青铜峡市 | 91640381670409243W | 青铜峡市万泰工贸有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
124 | 青铜峡市 | 91640381670416232T | 宁夏骏马科技有限公司 | 环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
125 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB | 青铜峡市利源实业有限公司 | 2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
126 | 青铜峡市 | 91640381715085132P | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
127 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
128 | 青铜峡市 | 91640381MA762E59X8 | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | 2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
129 | 青铜峡市 | 91640381397304300U | 中涛新材料有限公司 | 2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
130 | 青铜峡市 | 91640381MA76G9KN2R | 青铜峡市中源有色金属有限公司 | 2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
131 | 青铜峡市 | 91640381554193262P | 宁夏福宁木业有限公司 | 2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
132 | 青铜峡市 | 91640381774934640E | 青铜峡市盛祥裘革制品有限公司 | 2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
133 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90 | 盐池县桑德水务有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
134 | 盐池县 | 91640323MA76EP8C9C | 盐池县高沙窝桑德水务有限公司(功能区) | 水环境重点排污单位 | |
135 | 盐池县 | 91640323MA76EP8C9C | 盐池县高沙窝桑德水务有限公司(集中区) | 水环境重点排污单位 | |
136 | 盐池县 | 91640323799936271F | 宁夏紫荆花制药有限公司 | 水环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
137 | 盐池县 | 91640323344170863Y | 宁夏圣洁鑫能源综合利用有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
138 | 盐池县 | 916403237999464889 | 宁夏振恒油气技术服务有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | |
139 | 盐池县 | 916403233177677441 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | 地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
140 | 盐池县 | 91640323099528103M | 宁夏恒汇鲁丰科技有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
141 | 盐池县 | 91640323064791673W | 宁夏润广石化有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位 | |
142 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
143 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
144 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司东区热源厂 | 大气环境重点排污单位 | |
145 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司西区热源厂 | 大气环境重点排污单位 | |
146 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司南苑热源厂 | 大气环境重点排污单位 | |
147 | 盐池县 | 91621027767730690G | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂采油管理五区 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
148 | 盐池县 | 916401007150483237 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
149 | 盐池县 | 91640103684209576N | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三输油处 | 环境风险重点管控单位 | |
150 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
151 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J | 宁夏苏沪新材料有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
152 | 盐池县 | 9161000066118904X6(03) | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目部 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
153 | 盐池县 | 91640323MA772MRL0G | 盐池县长运达工贸有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
154 | 盐池县 | 9164032359624657XK | 宁夏佳能创科化工有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
156 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | 土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2026年开展强制性清洁生产审核企业 | |
157 | 盐池县 | 9164032355419701XP | 宁夏圣亚利化工有限公司 | 环境风险重点管控单位、2023年开展强制性清洁生产审核企业 | |
158 | 盐池县 | 91640323750835373H | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | 环境风险重点管控单位、2023年开展强制性清洁生产审核企业 | |
159 | 盐池县 | 91640323554171303C | 宁夏胜宝能源有限公司 | 环境风险重点管控单位、2023年开展强制性清洁生产审核企业 | |
160 | 盐池县 | 91640323MA770ALN5N | 宁夏佰海废旧物资回收有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
161 | 盐池县 | 9164000062491074X2 | 宁夏西北三兰石油开发有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
162 | 盐池县 | 91640323MA7F386Y86 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田宁庆分公司 | 环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
163 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司大水坑供热站 | 环境风险重点管控单位 | |
164 | 盐池县 | 11642126010155866X | 盐池县青山乡农村生活垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
165 | 盐池县 | 11642126010155866X | 盐池县麻黄山乡农村生活垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
166 | 盐池县 | 11642126010155866X | 盐池县高沙窝镇农村生活垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
167 | 盐池县 | 916403230738252148 | 宁夏盐池县隆根源新型建材有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
168 | 盐池县 | 91640323MA76KYQL49 | 盐池县驰远工贸有限公司固废处理场项目(2#坑) | 环境风险重点管控单位 | |
169 | 盐池县 | 91640323MA76HL5U2N | 宁夏天朗环境科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
170 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞化工有限责任公司 | 环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
171 | 盐池县 | 91640323MA772Q3J2D | 宁夏艾沃新能源科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
172 | 盐池县 | 91640323MA76N0EC83 | 盐池县闳达再生资源有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 | |
173 | 盐池县 | 91640100MA76K94L6H | 国家管网集团西北公司银川输油气分公司(惠安堡作业区) | 环境风险重点管控单位 | |
174 | 盐池县 | 91640323574877856Q | 宁夏四维金属表面处理技术有限公司 | 2024年开展强制性清洁生产审核企业 | |
175 | 同心县 | 12642127454930018C | 同心县人民医院 | 水环境重点排污单位 | |
176 | 同心县 | 91640324MACXGNG86D | 同心县同山精细化工基地污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | |
177 | 同心县 | 91640324MA76HTGU45 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | 水环境重点排污单位 | |
178 | 同心县 | 91640324774909111D | 宁夏瑞加祥肉食品有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
179 | 同心县 | 91640324MA76L1MX20 | 同心县新区热力有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
180 | 同心县 | 91640324MA76G1KK6P | 同心县聚能供热服务有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
181 | 同心县 | 91640324MA76EAUK3D | 宁夏豪龙建材有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
182 | 同心县 | 91640324596226042F | 宁夏同德爱心循环能源科技有限公司 | 大气环境重点排污单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
183 | 同心县 | 916403240738332140 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位、2025年开展强制性清洁生产审核企业 | |
184 | 同心县 | 91640324MA761KGL9Y | 宁夏银山能源化工有限公司 | 大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位 | |
185 | 同心县 | 91640324MA76P1B12H | 宁夏美家园再生资源利用有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
186 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县城市生活垃圾无害化处理场 | 环境风险重点管控单位 | |
187 | 同心县 | 11642127010152390T | 同心县王团镇生活垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
188 | 同心县 | 11642127010152390T | 同心县下马关镇生活垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
189 | 同心县 | 91640381MA76CFKL0X | 宁夏荣新建材科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
190 | 同心县 | 91640324MA7747L270 | 同心县龙武建材有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
191 | 同心县 | 91640324MA76JXET59 | 宁夏同心县西格玛固废处置有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
192 | 同心县 | 91640324MA772RX35G | 宁夏久兴环保科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
193 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县环境卫生服务中心 | 环境风险重点管控单位 | |
194 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县第二生活垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 |
扫一扫在手机上查看当前页面





