| 序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 行业类别 | 法人 | 手机号码 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 | 区域 |
| 1 | 宁夏万峰工贸有限公司 | 9164030058538888X3 | 煤炭洗选 | 冯兴智 | 13995206267 | 一般 | 2025年1月7日 | 640302-2025-001-L | 太阳山 |
| 2 | 宁夏坤正生物科技有限公司 | 91640300MA773LGM1P | 郭 政 | 18439325555 | 较大 | 2025年1月7日 | 640302-2025-002-M | 太阳山 | |
| 3 | 三峡新能源太阳山发电有限公司 | 91640300099523601D | 风力发电、太阳能发电 | 张爱玲 | 18095168032 | 一般 | 2025年2月8日 | 640302-2025-003-L | 太阳山 |
| 4 | 三峡新能源利通区五里坡发电有限公司 | 91640300MA7722X025 | 风力发电、太阳能发电 | 张爱玲 | 18095168032 | 一般 | 2025年2月8日 | 640302-2025-004-L | 利通区 |
| 5 | 宁夏朗盛精密制造技术有限公司 | 916403007508350156 | 黑色金属铸造 | 苏志超 | 13895653421 | 一般 | 2025年2月8日 | 640302-2025-005-L | 利通区 |
| 6 | 宁夏塑丰再生资源有限公司 | 91640302MACTD7WF12 | 废旧资源(含生物质)加工、再生利用 | 何 坤 | 13519270865 | 一般 | 2025年2月10日 | 640302-2025-006-L | 利通区 |
| 7 | 利通龙源新能源有限公司 | 91640300073822937B | D4415 风力发电 | 艾进才 | 15809506083 | 一般 | 2025年2月11日 | 640302-2025-007-L | 利通区 |
| 8 | 宁夏国运铁建高新材料科技有限公司 | 91640000MA771N098M | 研究和试验发展 | 马洪林 | 13909575670 | 一般 | 2025年3月11日 | 640302-2025-008-L | 利通区 |
| 9 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | 916403007359861144 | C262肥料制造 | 杨 洁 | 19995289999 | 较大 | 2025年3月27日 | 640302-2025-009-M | 利通区 |
| 10 | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 91640300399466231X | C2614有机化学原料制造 | 朱小平 | 13901491666 | 较大 | 2025年4月23日 | 640302-2025-010-M | 太阳山 |
| 11 | 吴忠市太阳山诚新矿业有限公司 | 91640300MA772RHK2T | 建筑石料用灰岩加工及销售 | 曹 泽 | 13014233998 | 一般 | 2025年4月23日 | 640302-2025-011-L | 太阳山 |
| 12 | 宁夏银星吴忠仪表流体控制股份有限公司 | 916403007999375306 | 仪器仪表制造业 | 杨 波 | 13995317168 | 一般 | 2025年4月23日 | 640302-2025-012-L | 利通区 |
| 13 | 吴忠市牛首山能源科技有限公司 | 91640381MA7EKMLW7P | D4420电力供应 | 田广磊 | 15009510888 | 一般 | 2025年4月23日 | 640302-2025-013-L | 利通区 |
| 14 | 宁夏夏进制箱包装有限公司 | 91640300228080182A | C22造纸和纸制品业 | 徐 华 | 13909559936 | 一般 | 2025年4月23日 | 640302-2025-014-L | 利通区 |
| 15 | 吴忠市惠业瑞祥商贸有限公司 | 91640300MA75X8BQ9L | G5990其他仓储业 | 崔 巍 | 13810521008 | 一般 | 2025年4月23日 | 640302-2025-015-L | 利通区 |
| 16 | 宁夏华骏煤业有限公司 | 91640300554161412X | 煤炭洗选业 | 马骏骥 | 13995201136 | 一般 | 2025年4月30日 | 640302-2025-016-L | 太阳山 |
| 17 | 宁夏巨元乳业有限公司 | 91640300MABXMRK93D | C1440乳制品生产 | 杨易晟 | 18709539600 | 一般 | 2025年4月30日 | 640302-2025-017-L | 利通区 |
| 18 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 91640300564103603D | 水泥制造 | 杜彦红 | 13519530120 | 一般 | 2025年5月14日 | 640302-2025-018-L | 太阳山 |
| 19 | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | 91640300317769141R | N7724危险废物治理;C2666环境污染处理专用药剂材料制造 | 杨 麟 | 18195388836 | 一般 | 2025年5月14日 | 640302-2025-019-L | 利通区 |
| 20 | 宁夏元康药业有限公司 | 91640100MA76GUQXXE | 医药中间体 | 何彦晓 | 0953-6568688 | 较大 | 2025年5月14日 | 640302-2025-020-M | 太阳山 |
| 21 | 吴忠市鹏昱新环保科技有限公司 | 91640300MA76H1N077 | 废旧资源(含生物质)加工、再生利用 | 李军鹏 | 18095110111 | 一般 | 2025年5月16日 | 640302-2025-021-L | 太阳山 |
| 22 | 吴忠市西夏乳品有限责任公司 | 91640300228300077W | 液体乳制造 | 丁占强 | 13309538594 | 一般 | 2025年5月16日 | 640302-2025-022-L | 利通区 |
| 23 | 宁夏昊胜农牧有限公司 | 91640300596213532 | G1329其他饲料加工 | 隋晓东 | 13739582983 | 一般 | 2025年5月16日 | 640302-2025-023-L | 利通区 |
| 24 | 吴忠新区医院(股份有限公司) | 9164030059622766XM | 医疗卫生 | 张宝财 | 15500868885 | 一般 | 2025年5月28日 | 640302-2025-024-L | 利通区 |
| 25 | 吴忠市常信化工有限公司 | 91640300735950875J | 无机盐制造 | 高 龙 | 16609556789 | 一般 | 2025年6月2日 | 640302-2025-025-L | 利通区 |
| 26 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | 916403006250702520 | 毛皮鞣制加工 | 马维荣 | 15709539888 | 一般 | 2025年6月2日 | 640302-2025-026-L | 利通区 |
| 27 | 宁夏照发工贸有限公司 | 91640300MA7743U070 | 废弃资源综合利用业C4220 | 赵大超 | 15009588800 | 一般 | 2025年6月2日 | 640302-2025-027-L | 利通区 |
| 28 | 吴忠市人民医院 | 126421004546708770 | 医疗卫生 | 杨海涛 | 13995357736 | 一般 | 2025年6月2日 | 640302-2025-028-L | 利通区 |
| 29 | 宁夏新捷能源有限公司太阳山分公司 | 91640300MA7611UA6Y | 天然气生产和供应业 | 常明敏 | 18609571005 | 一般 | 2025年6月2日 | 640302-2025-029-L | 太阳山 |
| 30 | 宁夏力量矿业有限公司永安煤矿 | 91640000788237344E | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 纪坤朋 | 18702425085 | 一般 | 2025年6月2日 | 640302-2025-030-L | 太阳山 |
| 31 | 宁夏宝钰运输有限公司 | 916403236842396796 | 危险品道路运输 | 周明辉 | 18395086633 | 一般 | 2025年6月6日 | 640302-2025-031-L | 太阳山 |
| 32 | 宁夏金泽源木业有限公司 | 91640300317802669J | 纤维板制造 | 刘洪波 | 13309582397 | 一般 | 2025年6月6日 | 640302-2025-032-L | 利通区 |
| 33 | 吴忠市融和环境科技有限公司 | 91640300MA762E020G | 固体废物治理 | 马晓虎 | 13309557655 | 一般 | 2025年6月10日 | 640302-2025-033-L | 利通区 |
| 34 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(暖泉湖加油站) | 91640300MA75Y37X21 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-034-L | 太阳山 |
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(太阳山庆安加油站) | 91640300MA761F5979 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-035-L | 太阳山 |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(太阳山加油站) | 91640300MA75Y0579Y | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-036-L | 太阳山 |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(开元加油站) | 91640300MA75Y1LA8B | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-037-L | 利通区 |
| 38 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(南门加油站) | 91640300MA75XX7T6E | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-038-L | 利通区 |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(东苑加油站) | 91640300MA75Y3DT8J | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-039-L | 利通区 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(西苑加油站) | 91640300MA75Y3DQ31 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-040-L | 利通区 |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(金积加油站) | 91640300MA75Y43P4H | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-041-L | 利通区 |
| 42 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(金星加油站) | 91640300MA75Y1ECXC | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-042-L | 利通区 |
| 43 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(九公里加油站) | 91640300MA75Y1ED8C | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-043-L | 利通区 |
| 44 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(塔寺加油站) | 91640300MA75XYPC4U | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-044-L | 利通区 |
| 45 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(金湖湾加油站) | 91640300MA75Y37R30 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-045-L | 利通区 |
| 46 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(峡口加油站) | 91640300MA75XYPB61 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-046-L | 利通区 |
| 47 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(高闸加油站) | 91640300MA75Y1E95Y | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-047-L | 利通区 |
| 48 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(回乐加油站) | 91640300MA770KEW15 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-048-L | 利通区 |
| 49 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(世纪大道加油站) | 91640300MA75Y0WH26 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-049-L | 利通区 |
| 50 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(北苑加油站) | 91640300MA75Y37W46 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-050-L | 利通区 |
| 51 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(马莲渠加气站) | 91640300MAC9FH7699 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-051-L | 利通区 |
| 52 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(杨马湖加油加气站) | 91640300MA76GJU996 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-052-L | 利通区 |
| 53 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(吴忠南苑加油站) | 91640300MA76G8NK4C | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-053-L | 利通区 |
| 54 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(吴忠世纪北加油站) | 91640300MA76G8NR19 | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月17日 | 640302-2025-054-L | 利通区 |
| 55 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 91640300596243950E | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 罗银锁 | 0953-5085055 | 较大 | 2025年6月20日 | 640302-2025-055-M | 太阳山 |
| 56 | 宁夏宝众帮化工有限公司 | 9164030031778355XC | 化学原料和化学制品制造业 | 罗银锁 | 0953-5085055 | 重大气/较大水 | 2025年6月20日 | 640302-2025-056-H/M | 太阳山 |
| 57 | 宁夏锦和星再生资源发展有限公司 | 916403003178247292 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 郭学峰 | 13909538811 | 一般 | 2025年6月20日 | 640302-2025-057-L | 利通区 |
| 58 | 宁夏瑞兴矿业有限公司 | 91640300574891631M | B1099非金属矿采选业 | 余力群 | 15209634700 | 一般 | 2025年6月25日 | 640302-2025-058-L | 盐池县地界,归太阳山监管 |
| 59 | 吴忠市盛泰塑料包装有限公司 | 91640300684217306C | C2926塑料包装箱及容器制造 | 刘芮男 | 15595537188 | 一般 | 2025年6月25日 | 640302-2025-059-L | 利通区 |
| 60 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司(黎明加油站) | 91640300MAE6L6FM4J | 机动车燃油零售 | 马立新 | 13209579999 | 一般 | 2025年6月25日 | 640302-2025-060-L | 利通区 |
| 61 | 吴忠优然牧业有限责任公司 | 91640300554188674P | 畜牧业 | 许燕飞 | 18995343006 | 一般 | 2025年7月8日 | 640302-2025-061-L | 利通区 |
| 62 | 宁夏兄弟包装材料有限公司 | 91640300596236179W | C2221机制纸及纸板制造 | 宋彦萍 | 13892852288 | 一般 | 2025年7月8日 | 640302-2025-062-L | 利通区 |
| 63 | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | 91640300MA762J9A7E | N7724危险废物治理 | 杨新军 | 15022153180 | 一般 | 2025年7月8日 | 640302-2025-063-L | 太阳山 |
| 64 | 吴忠市环投科技有限公司 | 91640300MAC83Q636A | N7724危险废物治理 | 徐昊 | 16695169777 | 一般 | 2025年7月10日 | 640302-2025-064-L | 利通区 |
| 65 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 91640300MA75X24Q8E | 原油加工及石油制品制造 | 余晓秋 | 13196311222 | 重大气/较大水 | 2025年7月15日 | 640302-2025-065-H/M | 太阳山 |
| 66 | 宁夏银星能源股份有限公司太阳山风力发电厂 | 91640300395873024E | 风力发电 | 高 杨 | 13995193334 | 一般 | 2025年7月16日 | 640302-2025-066-L | 太阳山 |
| 67 | 宁夏华吉生物有限公司 | 91640300MA773FUF7E | C146调味品、发酵制品制造 | 笪猛雷 | 13486363916 | 一般 | 2025年7月17日 | 640302-2025-067-L | 利通区 |
| 68 | 宁夏新希望塞上牧业有限公司 | 91640300MA76LBUE5B | A0311牛的养殖 | 唐小宁 | 17752366618 | 一般 | 2025年7月18日 | 640302-2025-068-L | 利通区 |
| 69 | 湖南中烟工业有限责任公司吴忠卷烟厂 | 91640300228281814D | 烟草制品业 | 邓银正 | 13874630878 | 一般 | 2025年7月28日 | 640302-2025-069-L | 利通区 |
| 70 | 宁夏宁疆疆泰炭材料科技有限公司 | 91640300MA7748QEXM | C3091石墨及碳素制品制造 | 任万聪 | 17309529111 | 一般 | 2025年7月28日 | 640302-2025-070-L | 太阳山 |
| 71 | 宁夏瑞科能源加油站(有限公司)太阳山银昆分公司 | 91640304MAEMU7GJ2W | 机动车燃油零售 | 高 亮 | 13895206023 | 一般 | 2025年7月30日 | 640302-2025-071-L | 太阳山 |
| 72 | 宁夏吴忠市太阳山开发区欧亚达工贸有限公司(曾用名:宁夏金腾煤业有限公司) | 916403005541763906 | 煤炭洗选业 | 刘子成 | 15332738883 | 一般 | 2025年8月6日 | 640302-2025-072-L | 太阳山 |
| 73 | 吴忠市义旺果汁有限公司 | 91640302MAE005BR7L | 食品生产、加工制造业 | 李宝义 | 13891333070 | 一般 | 2025年8月6日 | 640302-2025-073-L | 利通区 |
| 74 | 吴忠市犇腾养殖专业合作社 | 93640302399465917M | 畜牧业 | 马佳军 | 13259563331 | 一般 | 2025年8月6日 | 640302-2025-074-L | 利通区 |
| 75 | 宁夏全宇新材料有限公司 | 91640300MA75Y5XB3W | c2812人造纤维、c2221机制纸及纸板制造 | 刘三民 | 18838501666 | 一般 | 2025年8月12日 | 640302-2025-075-L | 利通区 |
| 76 | 宁夏金昱元德元通矿业有限公司 | 91640300MA75WW8K0B | B1011 石灰石、石膏开采 | 孙惠林 | 13995033016 | 一般 | 2025年8月21日 | 640302-2025-076-L | 太阳山 |
| 77 | 宁夏浩铭化工物流有限公司 | 91640300MA76MDWG59 | 危险品道路运输 | 马杰献 | 17766392228 | 一般 | 2025年8月27日 | 640302-2025-077-L | 利通区 |
| 78 | 宁夏积利通公路养护工程股份有限公司 | 916400007632288043 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 杨成东 | 13895435660 | 一般 | 2025年8月27日 | 640302-2025-078-L | 利通区 |
| 79 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司关马湖服务区加油站(西区) | 91640300799943754T | 机动车燃油零售 | 何 燕 | 13995293096 | 一般 | 2025年9月12日 | 640302-2025-079-L | 利通区 |
| 80 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司关马湖服务区加油站(东区) | 91640300799943754T | 机动车燃油零售 | 何 燕 | 13995293096 | 一般 | 2025年9月12日 | 640302-2025-080-L | 利通区 |
| 81 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司滨河加油加气站 | 91640300083501694T | 机动车燃油零售 | 马维民 | 13519549981 | 一般 | 2025年10月13日 | 640302-2025-081-L | 利通区 |
| 82 | 中节能吴忠太阳山光伏发电有限公司 | 916403006842353526 | 风力发电、太阳能发电 | 卢喜庆 | 15011457765 | 一般 | 2025年10月20日 | 640302-2025-082-L | 太阳山 |
| 83 | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 91640300083542971N | 电力、热力生产和供应业 | 李金亮 | 13709531103 | 一般 | 2025年11月21日 | 640302-2025-083-L | 利通区 |
| 84 | 农垦集团吴忠奶业有限公司 | 91640300MABRNG430B | 牛的饲养 | 张 伟 | 17367298083 | 一般 | 2025年12月5日 | 640302-2025-084-L | 利通区 |
| 85 | 宁夏途源工贸有限公司 | 91640300MA772EWB97 | 其他非金属矿物制品制造C3099 | 李金虎 | 13909531890 | 一般 | 2025年12月26日 | 640302-2025-085-L | 利通区 |
| 86 | 宁夏建鹏新材料科技有限公司 | 91640300MA76G89R2J | C2613无机盐制造 | 刘国徽 | 13864359588 | 一般 | 2025年12月26日 | 640302-2025-086-L | 太阳山 |
| 87 | 宁夏天康饲料有限公司 | 91640300MA76LM9T4N | C1329饲料加工 | 苏锦多 | 13893388993 | 一般 | 2025年12月29日 | 640302-2025-087-L | 利通区 |
| 88 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | 91640300MA7609GQ4T | C2614 有机化学原料制造 | 王隆新 | 15509673333 | 较大 | 2025年12月30日 | 640302-2025-088-M | 太阳山 |
| 89 | 宁夏成峰包装印刷有限公司 | 91640300083528408L | C2319 包装装潢及其他印刷 | 李 成 | 13909559936 | 一般 | 2025年12月30日 | 640302-2025-089-L | 利通区 |
扫一扫在手机上查看当前页面





