2025年1—12月,吴忠市儿童福利院共接收社会爱心捐赠81笔,其中物品捐赠80笔,现金捐赠1笔,合计接收捐赠款物价值123180.77元。
衷心感谢社会各界爱心单位、企业、团体和爱心人士对吴忠市儿童福利院困境儿童的关心关爱!根据《中华人民共和国慈善法》及捐赠人意愿,现将一年来接收爱心捐赠情况公示如下。
吴忠市儿童福利院2025年接收社会捐赠款物公示公告
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠物资(现金) | 物资价值(元) | |||||
1 | 2025.1.1 | 爱心人士 | 3包81袋零食 | 648.1 | |||||
2 | 2025.1.1 | 爱心人士 | 1件苹果、1件橘子、1件香蕉、1件柿饼 | 200 | |||||
3 | 2025.1.2 | 爱心人士 | 3包70袋零食 | 148.5 | |||||
4 | 2025.1.3 | 爱心人士 | 1桶食用油5L、1袋大米25kg | 173.5 | |||||
5 | 2025.1.3 | 爱心人士 | 3包51袋零食 | 235.09 | |||||
6 | 2025.1.3 | 吴忠市红十字会 | 100箱雪泉牛奶 | 5995 | |||||
7 | 2025.1.10 | 爱心人士 | 7件卫衣 | 490 | |||||
8 | 2025.1.12 | 爱心人士 | 1袋大米10kg | 55 | |||||
9 | 2025.1.18 | 爱心人士 | 10箱夏进纯牛奶、10件卫衣 | 768.2 | |||||
10 | 2025.1.20 | 爱心人士 | 10件羽绒服 | 2454.43 | |||||
11 | 2025.1.21 | 吴忠市红寺堡区人民检察院 | 2套衣裤、2套秋衣裤、2套保暖内衣、2双鞋、2双袜子 | 590 | |||||
12 | 2025.1.22 | 吴忠市120紧急救援中心 | 11套秋衣裤、11套保暖内衣裤、8包尿不湿、11套围巾三件套、9箱纯牛奶、5箱酸奶、200盒抽纸、1箱60盒抽纸、1箱2000个口杯、1箱60个控油壶、1瓶100片颠茄片、15盒醒脾养儿颗粒、5盒双歧三联活菌肠溶胶囊 | 2598.6 | |||||
13 | 2025.1.22 | 爱心人士 | 10双鞋、10套卫衣裤、27条内裤 | 1662 | |||||
14 | 2025.1.23 | 吴忠市人民检察院 | 2箱夏进纯牛奶、2箱夏进酸牛奶、2箱每日坚果、2箱水蜜桃饮品、3包旺旺大礼包、2箱嘉士利早餐饼、2盒脆脆鲨、1盒牛仔很忙蛋、15条红围巾、15个手提包、10个爱心书包、4袋金双禾长粒香大米10kg、4袋法福业家乐粉10kg、4桶伊星胡麻油5L | 3284 | |||||
15 | 2025.1.23 | 吴忠市红寺堡区人民检察院 | 9包零食大礼包、9箱安慕希酸奶、3盒水果礼盒 | 1932 | |||||
16 | 2025.1.24 | 马冬梅女士 | 15.2斤土公鸡、24.6斤牛肉 | 789 | |||||
17 | 2025.1.26 | 板桥乡人民政府 | 30斤羊肉 | 810 | |||||
18 | 2025.1.29 | 吴忠小叶凉手抓 | 50斤牛肉 | 1200 | |||||
19 | 2025.2.1 | 爱心人士 | 1件橘子、1件梨 | 48 | |||||
20 | 2025.2.1 | 爱心人士 | 2箱夏进益酸乳、1箱娃哈哈AD钙奶、1箱家家红罐头、1箱娃哈哈桂圆莲子粥、1箱九蔬小饼 | 221 | |||||
21 | 2025.2.2 | 爱心人士 | 10箱夏进益酸乳、2袋零食 | 380 | |||||
22 | 2025.2.22 | 爱心人士 | 1袋大米10kg、1袋面粉10kg、1桶油5L | 174 | |||||
23 | 2025.3.1 | 爱心人士 | 1份零食、10箱优益乳、10箱金河酸奶 | 500 | |||||
24 | 2025.3.1 | 爱心人士 | 2桶羊奶粉、1箱金典纯牛奶、1箱夏进纯牛奶、1箱厚醇纯牛奶 | 570 | |||||
25 | 2025.3.2 | 爱心人士 | 2袋大米25kg、4桶油5L、10斤冰糖、10斤白糖 | 576 | |||||
26 | 2025.3.2 | 中核华兴西北分公司 | 2架手推式带斗两轮车、2架手推式铲雪两轮车 2面2号国旗、1架垃圾箱、10套尺子 、10套圆规 、2盒碳素笔 、2盒2B铅笔 、10套24色彩笔、50本图画本 、10套卷笔刀、6个水桶、8个刮水器、20个擦玻璃用抹布、10个水盆、2个隔离带、20桶75%酒精 | 1652 | |||||
27 | 2025.3.12 | 苏小梅女士 | 11桶胡麻油、11袋大米5kg、1件沃柑、2件草莓 | 1415 | |||||
28 | 2025.3.13 | 吴忠小叶凉手抓 | 1只羊 | 1050 | |||||
29 | 2025.3.16 | 爱心人士 | 6包尿不湿、6桶植物酵素洗衣液2kg、10包婴儿手口湿巾、5箱儿童成长牛奶、5箱臻浓纯牛奶 | 429 | |||||
30 | 2025.3.22 | 宁夏宏远房地产开发集团有限公司 | 5箱夏进纯牛奶227g、10箱夏进益酸乳250ml*20、3包112袋零食、1个芭比娃娃、1个遥控车、2副羽毛球拍、2副乒乓球拍、5个小米无线耳机、2个篮球、2个足球、10个笔记本、10袋超轻黏土、4个骆驼登山包、11套衣裤三件套 | 3408.5 | |||||
31 | 2025.3.22 | 爱心人士 | 2只羊、2件橘子、1件甜瓜、2件香瓜、1件香蕉、1件龙眼、1件番茄、1件蓝莓、10袋西夏贡米10kg、10袋法福来面粉10kg、10桶法福来油5L | 4931 | |||||
32 | 2025.3.25 | 爱心人士 | 1袋丹富特一粉25kg、1袋昊王米25kg、2桶伊星调和油 | 329 | |||||
33 | 2025.3.30 | 爱心人士 | 1箱伊利纯牛奶 | 60 | |||||
34 | 2025.3.30 | 爱心人士 | 1袋金双禾米10kg | 61.8 | |||||
35 | 2025.4.1 | 宁夏铠维源商贸有限 公司 | 60箱伊利纯牛奶240ml*24、100斤牛肉、1只羊46斤、9件水果、40板鸡蛋 | 10000 | |||||
36 | 2025.4.3 | 爱心人士 | 2包47袋零食、3箱夏进益酸乳250ml*20 | 455.72 | |||||
37 | 2025.4.11 | 爱心人士 | 1袋法福来面粉10kg | 53.8 | |||||
38 | 2025.4.12 | 爱心人士 | 6箱夏进浓缩纯牛奶、1箱娃哈哈AD钙奶、1包零食 | 351 | |||||
39 | 2025.4.13 | 爱心人士 | 4箱夏进优益乳190ml*18、3包零食 | 300 | |||||
40 | 2025.4.18 | 爱心人士 | 1袋法福来面粉10kg | 53.8 | |||||
41 | 2025.4.25 | 爱心人士 | 10箱夏进益酸乳250ml*20 | 240 | |||||
42 | 2025.4.30 | 爱心人士 | 1箱伊利纯牛奶250ml*24、兴唐长粒香米10kg | 132 | |||||
43 | 2025.5.1 | 爱心人士 | 2包44袋零食 | 305.23 | |||||
44 | 2025.5.26 | 吴忠市总工会 | 12套衣裤 | 2400 | |||||
45 | 2025.5.30 | 爱心人士 | 12件衣服、4条裤子 | 740 | |||||
46 | 2025.5.30 | 宁夏安欣物业服务有限公司 | 4双鞋、1个玩具车、1个小熊玩偶、1个游戏机、1袋发卡、1件小百岁山、2件苏打水、7箱夏进纯牛奶、3箱夏进酸奶、1个芭比娃娃、1个滑板、1个儿童自行车、1副羽毛球拍、5箱水果、5袋米10kg、5袋面10kg、5桶油、14袋零食、12份零食花束、2袋西瓜、1件香瓜、1件荔枝、1件葡萄 | 4996 | |||||
47 | 2025.6.3 | 爱心人士 | 82斤羊肉、23斤牛肉 | 2927 | |||||
48 | 2025.6.14 | 爱心人士 | 14双鞋、9件卫衣、18件短袖、3套睡衣、1套小童睡衣、7件薄卫衣、12双袜子、17条内裤、8件内衣、5条三角巾 | 2465 | |||||
49 | 2025.6.25 | 爱心人士 | 5袋西瓜、20板鸡蛋、44.19斤牛肉 | 2020 | |||||
50 | 2025.7.10 | 爱心人士 | 1袋法福来面粉10kg、1袋兴唐长粒香大米10kg、1桶伊星胡麻油5L | 125.8 | |||||
51 | 2025.7.12 | 吴忠奇瑞4S店 | 13套短袖短裤、5箱娃哈哈AD钙奶、19袋零食、水果 | 1588.7 | |||||
52 | 2025.7.15 | 爱心人士 | 10箱夏进益酸乳250ml*20 | 240 | |||||
53 | 2025.7.26 | 爱心人士 | 15箱夏进益酸乳250ml*20 | 337.5 | |||||
54 | 2025.8.1 | 吴忠市第二敬老院 | 389斤蔬菜 | 770.18 | |||||
55 | 2025.8.7 | 爱心人士 | 10箱夏进益酸乳250ml*20、1包零食 | 386 | |||||
56 | 2025.8.7 | 爱心人士 | 2箱夏进甜牛奶、2箱夏进酸奶、2箱夏进纯牛奶、1包零食 | 939 | |||||
57 | 2025.8.15 | 吴忠市第二敬老院 | 60斤苹果 | 192 | |||||
58 | 2025.8.20 | 爱心人士 | 1袋昊王米 | 79.8 | |||||
59 | 2025.8.21 | 爱心人士 | 1袋法福来面粉10kg | 53.8 | |||||
60 | 2025.8.27 | 爱心人士 | 1袋昊王米 | 79.8 | |||||
61 | 2025.9.6 | 爱心人士 | 1箱夏进纯牛奶243ml*24、1袋昊王米 | 134.4 | |||||
62 | 2025.9.13 | 爱心人士 | 10箱夏进益酸乳250ml*20、1包零食 | 338 | |||||
63 | 2025.9.22 | 中国福利彩票吴忠站 | 10箱抽纸、11条轻便毛毯、2台成人轮椅、2台儿童轮椅、5台助行器、28箱蒙牛纯牛奶250ml*24、20桶金龙鱼食用油、20桶燕麦片、20袋三只松鼠零食大礼包 | 8800 | |||||
64 | 2025.9.27 | 爱心人士 | 20箱夏进纯牛奶、20箱夏进酸奶 | 2400 | |||||
65 | 2025.10.23 | 爱心人士 | 现金 | 2000 | |||||
66 | 2025.10.24 | 爱心人士 | 1套女童加绒牛仔套装、1套男童礼服、1套女童秋装连衣裙、3双鞋、10个发卡、1双袜子、1个蛋糕、1包零食 | 865.17 | |||||
67 | 2025.10.31 | 爱心人士 | 1袋法福来面粉10kg、1袋昊王米10kg | 138.6 | |||||
68 | 2025.11.4 | 爱心人士 | 10件卫衣、3条裤子 | 1300 | |||||
69 | 2025.11.15 | 灵武市人民法院 | 10件衣服、11双鞋 | 1647.05 | |||||
70 | 2025.11.18 | 爱心人士 | 2箱金河酸奶、1包零食 | 109 | |||||
71 | 2025.11.20 | 吴忠市妇联 | 24套衣裤、鞋 | 4800 | |||||
72 | 2025.11.27 | 吴忠市中级人民法院 | 10个书包、10个文具盒、10支钢笔、50支铅笔、10个橡皮、20本笔记本、30本课外阅读书 | 2037 | |||||
73 | 2025.11.29 | 爱心人士 | 1袋昊王米、1桶伊星胡麻油5L、1袋法福来面粉10kg | 221.6 | |||||
74 | 2025.11.30 | 爱心人士 | 3箱夏进酸奶、2箱夏进优益乳、5箱金河酸奶、1包零食 | 376 | |||||
75 | 2025.12.5 | 爱心人士 | 1包零食 | 199.9 | |||||
76 | 2025.12.4 | 吴忠小叶凉手抓 | 10套棉衣裤、10双鞋、70斤牛肉、12袋朔旺香米10kg、14袋天山面粉10kg、12桶预旺胡麻油 | 8244 | |||||
77 | 2025.12.5 | 吴忠市纪委监委第一党支部与巡察办党支部 | 10件冲锋衣 | 3019.8 | |||||
78 | 2025.12.23 | 吴忠市金银首饰珠宝商会 | 10套儿童升降桌椅、1组书柜、安装费 | 10462.2 | |||||
79 | 2025.12.26 | 爱心人士 | 10双鞋、10套秋衣裤、10套保暖内衣裤、10箱益酸乳、10份小蛋糕、4条内裤、35双棉袜 | 3225.2 | |||||
80 | 2025.12.30 | 吴忠市白塔风力发电有限公司侯桥第一风电场 | 4箱早餐饼干、4箱益酸乳、两箱软面包、2箱沙琪玛、4箱AD奶 | 502 | |||||
81 | 2025.12.31 | 吴忠市锋格书法培训有限公司 | 5箱夏进浓缩牛奶、2桶太妃糖、1袋好点面、1包洋葱卷、1袋辣子锅巴、1包青青酱香土豆、1袋香米饼 | 290 | |||||
合计:123180.77元 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面





