关于拟拨付吴忠市中小企业数字化转型
预拨资金(第二轮第一批)的公示
按照《吴忠市中小企业数字化转型城市试点专项资金使用暂行管理办法》(吴财规发〔2025〕2号)有关要求,宁夏璟赫包装有限公司等81家企业实施的数字化改造项目通过了吴忠市工业和信息化局组织第三方服务机构开展的入企监督审核,符合吴忠市中小企业数字化转型第二轮预拨资金拨付条件,拟向该81家企业拨付第二轮预拨资金,现予以公示,公示期自公示之日起3个工作日。如有异议,请于公示期内反映。
联系人:马健 18109539082 王斌 18709670916
附件:拟拨付吴忠市中小企业数字化转型预拨资金试点企业名单(第二轮第一批)
吴忠市工业和信息化局
2025年11月18日
拟拨付吴忠市中小企业数字化转型预拨
资金试点企业名单(第二轮第一批)
序号 | 企业名称 | 拟预拨资金金额 |
1 | 宁夏璟赫包装有限公司 | 20 |
2 | 宁夏兄弟包装材料有限公司 | 20 |
3 | 青铜峡市老苗食品有限责任公司 | 20 |
4 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | 20 |
5 | 宁夏恒久源食品科技有限公司 | 20 |
6 | 宁夏中恒创越新材料科技有限公司 | 20 |
7 | 青铜峡市华强工贸有限公司 | 20 |
8 | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 20 |
9 | 吴忠兴民纺织科技有限公司 | 20 |
10 | 宁夏众虎科技股份有限公司 | 20 |
11 | 宁夏伊友乳业有限公司 | 20 |
12 | 吴忠市新月树脂棉有限责任公司 | 20 |
13 | 宁夏法福来食品科技有限公司 | 20 |
14 | 宁夏金浓香粮油有限公司 | 20 |
15 | 宁夏沙欧迪食品有限公司 | 20 |
16 | 宁夏新华轩高新技术有限公司 | 20 |
17 | 宁夏天霖新材料科技有限公司 | 20 |
18 | 宁夏鸿翔古坊食品有限公司 | 20 |
19 | 宁夏伊杨沁健康食品有限公司 | 20 |
20 | 宁夏坤正生物科技有限公司 | 20 |
21 | 宁夏五谷丰生物科技发展有限公司 | 20 |
22 | 宁夏夏进制箱包装有限公司 | 20 |
23 | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | 20 |
24 | 盐池县融盐农产品开发有限公司 | 20 |
25 | 吴忠市三羊纺织有限公司 | 20 |
26 | 宁夏富丽锦纺织科技有限公司 | 20 |
27 | 宁夏宁疆疆泰炭材料科技有限公司 | 20 |
28 | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | 20 |
29 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 20 |
30 | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 20 |
31 | 宁夏雄航环保包装科技有限公司 | 10 |
32 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 20 |
33 | 宁夏佳瑞祥纺织科技有限公司 | 20 |
34 | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 | 20 |
35 | 吴忠市碧盛纺织有限公司 | 20 |
36 | 宁夏皇蔻酒庄有限公司 | 20 |
37 | 宁夏容园美酒庄有限公司 | 20 |
38 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司 | 20 |
39 | 宁夏汇川爱德服装有限公司 | 20 |
40 | 宁夏威格瑞斯电力有限公司 | 20 |
41 | 宁夏丰牧饲料科技服务有限公司 | 20 |
42 | 宁夏大洋饲料科技有限公司 | 20 |
43 | 盐池县瑞牧农产品有限责任公司 | 20 |
44 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 20 |
45 | 宁夏好老伴食品有限公司 | 20 |
46 | 宁夏宁杨食品有限公司 | 20 |
47 | 盐池县对了杂粮食品有限公司 | 20 |
48 | 宁夏索米亚生态农业科技有限公司 | 20 |
49 | 宁夏上能石化有限公司 | 20 |
50 | 宁夏回达滩羊肉食品有限公司 | 20 |
51 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 20 |
52 | 宁夏泰伊博食品有限公司 | 20 |
53 | 宁夏新珂源能源利用有限公司 | 20 |
54 | 宁夏恒丰瑞斯特科技有限公司 | 20 |
55 | 水发浩海(吴忠)农业开发有限公司 | 20 |
56 | 盐池县九道农业科技有限公司 | 20 |
57 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 20 |
58 | 宁夏金福莱食品科技有限公司 | 20 |
59 | 宁夏云森新材料科技有限公司 | 20 |
60 | 吴忠市东星塑料制品有限公司 | 20 |
61 | 宁夏华吉生物有限公司 | 20 |
62 | 宁夏红鑫源食品有限公司 | 20 |
63 | 宁夏汇好食品有限公司 | 20 |
64 | 宁夏雪泉乳业有限公司 | 20 |
65 | 宁夏农加新材料科技有限公司 | 20 |
66 | 宁夏优粮汇粮油食品科技有限公司 | 20 |
67 | 宁夏吴忠市苏润粮油有限公司 | 20 |
68 | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 20 |
69 | 宁夏红山河食品股份有限公司 | 20 |
70 | 宁夏伊众源食品有限公司 | 20 |
71 | 宁夏法安德药业有限公司 | 20 |
72 | 吴忠市盛泰塑料包装有限公司 | 20 |
73 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 20 |
74 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 20 |
75 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 20 |
76 | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 20 |
77 | 宁夏恒汇鲁丰科技有限公司 | 20 |
78 | 吴忠市恒通塑料制品有限公司 | 20 |
79 | 宁夏神瑞化工有限公司 | 20 |
80 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 20 |
81 | 宁夏华昊酒庄有限公司 | 20 |
扫一扫在手机上查看当前页面





