| 序号 | 地区 | 许可证号 | 单位名称 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 |
| 1 | 吴忠市 利通区 | WZWFX(2023)001号 | 宁夏照发工贸有限公司 | 10000t/年 | 2019.06.26 | 2023.06.24-2026.06.23 | 吴忠市利通区金积工业园区原荣盛化工厂区内 | 赵大超 | 赵大超15009588800 | 收集 |
| 经营范围 | ||||||||||
| HW08(900-214-08废矿物油与含矿物油废物) | ||||||||||
| 2 | 吴忠市 利通区 | WZWFX(2025)001号 | 宁夏宝聚光工贸有限公司 | 20000吨/年 | 2018.08.20 | 2025.08.18-2028.08.17 | 宁夏吴忠市利通区高闸李桥村 | 吴亚群 | 吴亚群 18795035555 | 收集 |
| 经营范围 | ||||||||||
| HW08(900-214-08废矿物油与含矿物油废物) | ||||||||||
| 3 | 吴忠市 青铜峡市 | WZWFX(2025)002号 | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司青铜峡分公司 | 1000/年 | 2018.09.11 | 2025.09.24-2028.09.23 | 宁夏吴忠市青铜峡市新材料基地 | 李杰 | 李 杰 13895437396 | 收集 |
| 经营范围 | ||||||||||
| HW08(900-214-08废矿物油与含矿物油废物) | ||||||||||
| 4 | 吴忠市 利通区 | WZWFX(2025)003号 | 吴忠市利康医疗废物处置 有限公司 (医废处置) | 8吨/日 | 2011.03.03 | 2024.01.12-2027.01.11 | 吴忠市利通区 银平公路84桩号 | 张超 | 刘红伟13259561810 | 收集处置贮存 |
| 经营范围 | ||||||||||
| HW01医疗废物 841-001-01(收集、处置)、841-002-01(收集、处置)、841-003-01(收集、贮存) | ||||||||||
| 5 | 吴忠市 同心县 | WZWFX(2023)002号 | 宁夏美家园再生资源利用 有限公司 | 1200吨/年 | 2022.04.01 | 2023.09.06-2026.09.05 | 同心县丁塘镇杨家河湾村005号 | 马维杰 | 赵志刚 18152421606 | 收集 |
| 经营范围 | ||||||||||
| HW08(900-214-08废矿物油与含矿物油废物) | ||||||||||
| 6 | 吴忠市 盐池县 | WZWFX(2023)002号 | 宁夏佰海废旧物资回收有限公司 | 12000吨/年 | 2018.12.28 | 2024.04.07-2027.04.06 | 吴忠市盐池县高沙窝镇高速路北250米处 | 王海杰 | 许大磊13309511829 | 收集 |
| 经营范围 | ||||||||||
| HW08(900-214-08废矿物油与含矿物油废物) | ||||||||||
| 7 | 吴忠市 盐池县 | WZWFX(2024)003号 | 宁夏胜宝能源有限公司 | 10000吨/年 | 2021.10.08 | 2024.10.11-2027.10.10 | 盐池工业园区 惠安堡功能区 | 代兴山 | 代兴山 18169595969 | 收集 |
| 经营范围 | ||||||||||
| HW08(900-214-08废矿物油与含矿物油废物) | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面





