根据《关于征集吴忠市中小企业数字化转型“小快轻准”产品(第二批)的公告》有关要求,吴忠市工业和信息化局组织开展了“小快轻准”产品遴选工作。经公开征集、服务商自主申报、专家评审等程序,拟遴选确定吴忠市中小企业数字化转型“小快轻准”产品名单(第二批)(见附件),现予以公示,公示期自公示之日起3个工作日。如有异议,请于公示期内反映。
联系人:马健 18109539082
附件:吴忠市中小企业数字化转型“小快轻准”产品(第二批)公示名单
吴忠市工业和信息化局
2025年8月11日
吴忠市中小企业数字化转型“小快轻准”产品(第二批)公示名单
序号 | 服务商名称 | “小快轻准”产品名称 |
1 | 中国电信股份有限公司吴忠分公司 | 天翼安全大脑防护版(300M) |
2 | 天翼安全大脑审计版(300M) | |
3 | 天翼安全大脑增强防护版(500M) | |
4 | 天翼安全大脑增强审计版(500M) | |
5 | 天翼云主机定制版A | |
6 | 天翼云主机定制版B | |
7 | 天翼云主机定制版C | |
8 | AI边缘算法盒 | |
9 | AI云电脑合约版 | |
10 | 翼智企AI智算服务基础版(AI量子智算) | |
11 | 中国联合网络通信有限公司吴忠市分公司 | 中小数转工具箱 |
12 | 能源管理 | |
13 | 质量管理(OMS+LIMS) | |
14 | 上海华峰创享互联网络科技有限公司 | “工业互联网+安全生产”智慧安环平台 |
15 | 企业数字化碳管理 | |
16 | 仓储管理系统 | |
17 | 产品追溯系统 | |
18 | 宁夏星空互联信息技术有限公司 | 金蝶云星辰旗舰版-星空互联 |
19 | 陕西中安云北斗应用股份有限公司 | 安全生产数字化管理系统 |
20 | 安全生产双重预防数字化管理系统 | |
21 | 设备全生命周期数字化管理系统 | |
22 | 工业能耗数字化管理系统 | |
23 | 宁夏有为信息技术有限公司 | 客户管理 |
24 | 供应商管理 | |
25 | 生产管理 | |
26 | 人事管理 | |
27 | 仓库管理 | |
28 | 设备管理 | |
29 | 数据采集 | |
30 | 宁夏三才信息科技有限公司 | 物联IOT |
31 | 一体化ERP系统 | |
32 | 宁夏木轮智科科技有限公司 | 铝业专家系统V20.0 |
33 | 宁夏金润昌科技有限公司 | 金润昌OA(协同办公系统) |
34 | 金润昌MES(生产执行管理系统) | |
35 | 宁夏工业和信息化研究院有限公司 | 生产执行系统(MES) |
36 | 设备管理系统 | |
37 | 智能仓储平台 | |
38 | 双重预防管理系统 | |
39 | 重大危险源管理系统 | |
40 | 特殊作业票管理系统 | |
41 | 应急管理系统 | |
42 | 教育培训系统 | |
43 | 实验室数据采集管理系统 | |
44 | 宁夏致远互联软件有限公司 | 协同办公云平台 |
45 | 项目管理 | |
46 | 人事系统 | |
47 | 大连希正科技有限公司 | 数智管控一体化平台 |
48 | 吴忠市友信信息技术有限公司 | 畅捷通ERP系统 |
49 | 协同OA与ERP业务集成 | |
50 | 畅捷通Tplus手机端 | |
51 | 用友U8+财务管理 | |
52 | 用友U8ERP | |
53 | 物联网平台 | |
54 | 质量检验-视觉质检系统 | |
55 | 营销管理平台 | |
56 | 原料质量监测平台 | |
57 | 无人值守磅秤系统 | |
58 | 磅秤系统 | |
59 | 磅秤系统与ERP的对接 | |
60 | 智检设备数字化巡检管控系统 | |
61 | 能源管理系统 | |
62 | 陀螺匠OA | |
63 | 智慧安全生产信息管理平台 | |
64 | 畅云管家 | |
65 | 工业设备监测平台 | |
66 | 优工品质量管理系统 | |
67 | 食安质量管理系统 | |
68 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 能耗管理平台 |
69 | 安全生产信息化平台 | |
70 | 设备管理平台 | |
71 | 宁波捷创技术股份有限公司 | 捷创制造运营管理MOM系统V1.0 |
72 | 上海喆塔信息科技有限公司 | 生产管理系统 |
73 | 海南傲为智慧产业有限公司 | 售后服务系统 |
74 | 计划排程系统 | |
75 | 生产管控系统 | |
76 | 质量管理系统 | |
77 | 设备管理系统 | |
78 | 采购管理系统 | |
79 | 仓储物流系统 | |
80 | 营销管理系统 | |
81 | 人力资源系统 | |
82 | 协同办公系统 | |
83 | AI视频内容创作系统 | |
84 | 数电发票系统 | |
85 | 睿谷(西安)物联科技有限公司 | 能源管理系统V1.0 |
86 | 工业企业能源管理系统V1.0 | |
87 | 碳排放监管系统V1.0 | |
88 | 江苏场景信息科技有限公司 | 双重预防机制系统 |
89 | 设备全生命周期管理系统 | |
90 | 特殊作业许可与作业过程管理系统 | |
91 | 智能巡检系统 | |
92 | 承包商管理系统 | |
93 | 敏捷应急管理系统 | |
94 | 危险化学品安全培训系统 | |
95 | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | 设备健康管理系统 |
96 | 财务管理 | |
97 | 出入库管理系统 | |
98 | 安全基础信息管理 | |
99 | 重大危险源安全管理 | |
100 | 数字化双重预防管理系统 | |
101 | 特殊作业许可与作业过程管理系统 | |
102 | 雷电预警检测系统 | |
103 | 报警优化管理系统 | |
104 | 机泵监测系统 | |
105 | 生产管控系统 | |
106 | 数据看板管理系统 | |
107 | 高效协同移动办公OA | |
108 | ERP管理系统 | |
109 | 生产管理自动气象监测系统 | |
110 | 人力资源管理系统HR | |
111 | 移动压力充装系统 | |
112 | 智慧管网监测 | |
113 | 产线自动化采集系统 | |
114 | 工业标识解析平台 | |
115 | 冷库监测系统 | |
116 | 全流程追溯系统 | |
117 | MES生产制造执行系统 | |
118 | 生产计划排程 | |
119 | 青铜峡市恒源砼业有限公司 | 数字化系统实施服务 |
120 | 数字化运营维护服务 | |
121 | 中控系统 | |
122 | 无人值守过磅系统 | |
123 | 配合比设计与优化系统 | |
124 | 粉料仓智能料位 | |
125 | 防打错料系统 | |
126 | 骨料仓自动盘点 | |
127 | 骨料含水率在线实时检测系统 | |
128 | 砼罐(泵)车智能AI预警与视频监控系统 | |
129 | 厂区安全生产与调度监控预警系统 | |
130 | 预拌砼智慧工厂云平台单站版 | |
131 | 预拌砼智慧工厂云平台大数据旗舰版 | |
132 | 预拌砼智慧工厂云平台AI集团版 | |
133 | 预拌砼智慧工厂云平台SaaS全能版 | |
134 | 银川奥友科技服务有限公司 | 泛微e-ofice |
135 | 泛微e-cology | |
136 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 铝业专家平台 |
137 | 云平台基础服务及安全防护2.0 | |
138 | 宁夏菲麦森工业软件技术有限公司 | 客户关系管理系统(CRM) |
139 | 项目计划管理系统(PMP) | |
140 | 产品全生命周期管理系统(PLM) | |
141 | 企业资源计划管理系统(ERP) | |
142 | 仓储物流管理服务(WMS) | |
143 | 制造运营管理系统(MOM) | |
144 | 协同制造管理服务(MES-外协管理) | |
145 | 制造执行管理系统(MES) | |
146 | 设备管理系统 | |
147 | 人力资源管理服务 | |
148 | 办公管理系统(OA) | |
149 | 经营决策分析 | |
150 | 设备物联管理系统 | |
151 | 产品质量管理系统 | |
152 | 北京智网易联科技有限公司 | 营销管理系统 |
153 | 设备管理系统 | |
154 | 仓储管理系统 | |
155 | 生产管理系统 | |
156 | 采购管理系统 | |
157 | 协同办公管理系统 | |
158 | 数据统计分析管理系统 | |
159 | 特殊作业票管理系统 | |
160 | 宁夏西诚软件股份有限公司 | 数据可视化 |
161 | 协同办公 | |
162 | 人力资源 | |
163 | 安全生产 | |
164 | 质量管理 | |
165 | 抖音供销 | |
166 | 设备维保管理平台 | |
167 | 售后管理 | |
168 | 上海皓宇信息科技有限公司 | 生产管控 |
169 | 安全生产 | |
170 | 设备管理 | |
171 | 仓储管理 | |
172 | 质量管理 | |
173 | 营销管理 | |
174 | 宁夏维丁企业管理咨询有限公司 | 金蝶数转版ERP |
175 | 中望CAD平台软件V2025 | |
176 | 宁夏优创科技有限公司 | 金蝶云星辰ERP企业管理系统 |
177 | 金蝶云星空ERP企业管理系统 | |
178 | 金蝶云之家 | |
179 | 宁夏光谷电子信息有限公司 | NERP |
180 | 深圳视创天键信息科技有限公司 | SC数字工厂管理系统 |
181 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 饲料管理 |
182 | 养殖云 | |
183 | 屠宰云 | |
184 | 宁夏智越数智科技有限公司 | 生产管理系统 |
185 | 设备管理系统 | |
186 | 质量管理系统 | |
187 | 营销管理系统 | |
188 | 采购管理系统 | |
189 | 仓储物流系统 | |
190 | 质量问题管理系统 | |
191 | 工作流管理平台 | |
192 | 装备全生命周期系统 | |
193 | IT智能监控系统 | |
194 | 工业网络安全运营平台 | |
195 | 数据防泄密平台 | |
196 | 备份管理系统 | |
197 | 包头市喜鹊创意科技有限公司 | 智工erp&mes v3.0 |
198 | 通译数采系统 | |
199 | 慧能能耗管理系统 | |
200 | 安融智控安消一体化平台 | |
201 | 创智云厂智能工厂驾驶舱-软件 | |
202 | 整套云服务 | |
203 | 系统集成技术服务 | |
204 | 专线卫士 |
扫一扫在手机上查看当前页面