根据《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)有关规定,现对宁夏盐池县红井子石膏矿等3宗采矿权新立登记信息予以公开。
一、宁夏盐池县红井子石膏矿
申请人:宁夏银东矿业有限公司
地址:盐池县青山乡工业园区
矿山名称:宁夏盐池县红井子石膏矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:一人有限责任公司
采矿权取得方式:探矿权转采矿权
采矿许可证号:C6403002025057110158421
有效期限:2025年5月14日至2044年6月14日
开采矿种:石膏
开采方式:露天开采
生产规模:60万吨/年
矿区面积:3.6328平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
采区 | 拐点编号 | X | Y |
I采区 | 1 | 4144393.40 | 36418416.54 |
2 | 4144318.88 | 36421559.28 | |
3 | 4143706.47 | 36421033.13 | |
4 | 4143174.11 | 36420633.13 | |
5 | 4143179.61 | 36420055.95 | |
6 | 4143348.79 | 36420062.34 | |
7 | 4143338.80 | 36419948.03 | |
8 | 4143228.57 | 36419949.43 | |
9 | 4143223.70 | 36419898.25 | |
10 | 4143181.28 | 36419878.87 | |
11 | 4143191.75 | 36418771.21 | |
12 | 4143294.48 | 36418760.00 | |
13 | 4143777.74 | 36418706.71 | |
标高+1608米至+1540米 | |||
Ⅱ采区 | 15 | 4144314.29 | 36421753.39 |
16 | 4144279.11 | 36423238.58 | |
17 | 4143669.64 | 36423168.47 | |
18 | 4143514.25 | 36422969.54 | |
19 | 4143690.45 | 36422302.95 | |
标高+1623.1米至+1560米 | |||
开采标高 | +1623.1米至+1540米 |
二、宁夏盐池县余家圈西部石膏矿
申请人:宁夏银东矿业有限公司
地址:盐池县青山乡工业园区
矿山名称:宁夏盐池县余家圈西部石膏矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:一人有限责任公司
采矿权取得方式:探矿权转采矿权
采矿许可证号:C6403002025027110158158
有效期限:2025年2月5日至2035年2月5日
开采矿种:石膏
开采方式:露天开采
生产规模:150万吨/年
矿区面积:2.8661平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
拐点编号 | X | Y |
1 | 4146618.5957 | 36418962.9595 |
2 | 4146618.5257 | 36419068.9500 |
3 | 4146468.2850 | 36419289.9710 |
4 | 4146268.4340 | 36419477.6119 |
5 | 4145852.1520 | 36419638.4826 |
6 | 4145206.8890 | 36419907.2338 |
7 | 4145041.8382 | 36420022.2043 |
8 | 4144704.9365 | 36420367.3159 |
9 | 4144344.6048 | 36420476.4064 |
10 | 4144401.5853 | 36418079.5551 |
11 | 4144621.2064 | 36418224.4158 |
12 | 4145025.2182 | 36418383.9866 |
13 | 4145606.8510 | 36418514.9973 |
14 | 4145699.5914 | 36418585.2576 |
15 | 4145995.1928 | 36418845.1989 |
开采标高 | +1570米至+1520米 |
三、宁夏盐池县余家圈东部石膏矿
申请人:宁夏银东矿业有限公司
地址:盐池县青山乡工业园区
矿山名称:宁夏盐池县余家圈东部石膏矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:一人有限责任公司
采矿权取得方式:探矿权转采矿权
采矿许可证号:C6403002025027110158157
有效期限:2025年2月5日至2043年8月5日
开采矿种:石膏
开采方式:露天开采
生产规模:150万吨/年
矿区面积:3.0341平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
拐点编号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 4144704.9365 | 36420367.3159 | 26 | 4145553.2904 | 36421531.8415 |
2 | 4144634.7462 | 36420448.2763 | 27 | 4145586.4606 | 36421600.1218 |
3 | 4144612.0261 | 36420513.1766 | 28 | 4145511.5202 | 36421770.9626 |
4 | 4144615.9561 | 36420713.9175 | 29 | 4145537.4203 | 36421845.3330 |
5 | 4144651.1063 | 36420787.0779 | 30 | 4145520.0702 | 36421895.5632 |
6 | 4144796.9869 | 36420914.5585 | 31 | 4145139.2884 | 36422186.7745 |
7 | 4144970.3577 | 36420952.2387 | 32 | 4145107.6483 | 36422271.6949 |
8 | 4145097.2883 | 36420903.1985 | 33 | 4145074.4881 | 36422306.1951 |
9 | 4145187.9388 | 36420810.4880 | 34 | 4144925.6774 | 36422285.6050 |
10 | 4145386.6698 | 36420435.5463 | 35 | 4144791.5068 | 36422327.0452 |
11 | 4145531.0805 | 36420261.3755 | 36 | 4144818.2369 | 36422434.2257 |
12 | 4145604.7208 | 36420238.2354 | 37 | 4144749.8066 | 36422594.8864 |
13 | 4145731.0414 | 36420241.6954 | 38 | 4144647.8061 | 36422674.5668 |
14 | 4145869.2920 | 36420342.0159 | 39 | 4144644.9561 | 36422707.8769 |
15 | 4146135.9233 | 36420694.1976 | 40 | 4144839.3770 | 36422799.9974 |
16 | 4146341.2542 | 36420806.8481 | 41 | 4144984.9476 | 36422844.9876 |
17 | 4146493.2949 | 36420860.6284 | 42 | 4145030.1878 | 36422900.7179 |
18 | 4146237.2137 | 36420942.9488 | 43 | 4145183.9586 | 36423004.0784 |
19 | 4146127.1332 | 36420959.6388 | 44 | 4145219.3887 | 36423048.5086 |
20 | 4145976.3425 | 36420943.4487 | 45 | 4145222.3987 | 36423081.5788 |
21 | 4145888.8421 | 36420972.8489 | 46 | 4145195.2586 | 36423175.4492 |
22 | 4145882.0520 | 36421047.0592 | 47 | 4144891.6472 | 36423348.7100 |
23 | 4145648.2909 | 36421252.4202 | 48 | 4144657.4661 | 36423349.8200 |
24 | 4145608.3307 | 36421310.8304 | 49 | 4144277.9043 | 36423296.9697 |
25 | 4145595.5206 | 36421461.3812 | 50 | 4144344.6048 | 36420476.4064 |
开采标高 | +1610米至+1520米 |
吴忠市自然资源局
2025年5月26日
扫一扫在手机上查看当前页面