根据政务公开工作要求,现将吴忠市城市供水2025年第一季度出厂水管网水水质监测结果通报如下。(详见附件)
吴忠市住房和城乡建设局
2025年3月28日
吴忠城市公共供水2025年第一季度出厂水管网水水质监测结果通报 | |||||||||||||||||||
采样时段 | 2025/3/4 | 检测单位 | 国家城市供水水质监测网银川监测站 | ||||||||||||||||
检测标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | 检验结论 | 1、出厂水与管网水水质检测项次合格率为100% 2、本检验对本次采样负责 | ||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 检测点位 | 宁夏水投吴忠水务有限公司第一水厂 | 宁夏水投吴忠水务有限公司第二水厂 | 宁夏水投吴忠水务有限公司第三水厂 | 宁夏水投吴忠水务有限公司第四水厂 | 万达公寓 | 湖苑名邸 | 宜人世家 | 花寺嘉苑 | |||||||||
样品类型 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 二次供水 | 二次供水 | 管网水 | 管网水 | |||||||||||
单位 | 标准限值(GB 5749-2022) | 检测结果 | 达标情况 | 检测结果 | 达标情况 | 检测结果 | 达标情况 | 检测结果 | 达标情况 | 检测结果 | 达标情况 | 检测结果 | 达标情况 | 检测结果 | 达标情况 | 检测结果 | 达标情况 | ||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 达标 | 2 | 达标 | 未检出 | 达标 | 2 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 达标 | 0.0005 | 达标 | 0.0006 | 达标 | 0.0004 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00005 | 达标 | <0.00005 | 达标 | <0.00005 | 达标 | <0.00005 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00002 | 达标 | <0.00002 | 达标 | <0.00002 | 达标 | <0.00002 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 达标 | <0.002 | 达标 | <0.002 | 达标 | <0.002 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.192 | 达标 | 0.166 | 达标 | 0.191 | 达标 | 0.409 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.313 | 达标 | 0.893 | 达标 | 0.946 | 达标 | 2.90 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.483 | 达标 | 0.378 | 达标 | 0.084 | 达标 | 0.208 | 达标 | 0.348 | 达标 | 0.257 | 达标 | 0.186 | 达标 | 0.355 | 达标 |
13 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 |
14 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.10 | 达标 | 0.16 | 达标 | 0.18 | 达标 | 0.21 | 达标 | 0.12 | 达标 | 0.18 | 达标 | 0.22 | 达标 | 0.16 | 达标 |
15 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 |
16 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 |
17 | pH | — | 6.5~8.5 | 8.02 | 达标 | 8.00 | 达标 | 7.95 | 达标 | 8.02 | 达标 | 8.04 | 达标 | 8.09 | 达标 | 8.01 | 达标 | 7.93 | 达标 |
18 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.0022 | 达标 | 0.0373 | 达标 | 0.0266 | 达标 | 0.0994 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.00512 | 达标 | 0.00449 | 达标 | 0.00704 | 达标 | <0.0026 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.00029 | 达标 | 0.00105 | 达标 | 0.0011 | 达标 | 0.00308 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.00017 | 达标 | 0.00022 | 达标 | 0.0002 | 达标 | 0.00086 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.00173 | 达标 | 0.00545 | 达标 | 0.00144 | 达标 | 0.00252 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 70.2 | 达标 | 77.4 | 达标 | 86.1 | 达标 | 89.8 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
24 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 136 | 达标 | 152 | 达标 | 166 | 达标 | 164 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 613 | 达标 | 643 | 达标 | 688 | 达标 | 597 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
26 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 291 | 达标 | 386 | 达标 | 411 | 达标 | 313 | 达标 | 380 | 达标 | 315 | 达标 | 336 | 达标 | 382 | 达标 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.03 | 达标 | 1.02 | 达标 | 1.03 | 达标 | 1.10 | 达标 | 0.98 | 达标 | 1.03 | 达标 | 1.10 | 达标 | 0.99 | 达标 |
28 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 | <0.02 | 达标 | <0.02 | 达标 | <0.02 | 达标 | 0.02 | 达标 | <0.02 | 达标 | <0.02 | 达标 | <0.02 | 达标 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.034±0.021 | 达标 | 0.104±0.042 | 达标 | 0.153±0.050 | 达标 | 0.051±0.027 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.111±0.045 | 达标 | 0.233±0.069 | 达标 | 0.334±0.073 | 达标 | 0.217±0.060 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / |
31 | 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8 其中出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02 | 0.15 | 达标 | 0.15 | 达标 | 0.12 | 达标 | 0.12 | 达标 | 0.03 | 达标 | 0.02 | 达标 | 0.02 | 达标 | 0.06 | 达标 |
扫一扫在手机上查看当前页面