根据《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)有关规定,现对宁夏吴忠市利通区孙家滩中部建筑用砂矿等2宗采矿权新立登记信息予以公开。
一、宁夏吴忠市利通区孙家滩中部建筑用砂矿
申请人:宁夏隆建建材有限公司
地址:宁夏吴忠市利通区上桥街道酒店用品城一号综合楼四层405号公寓
矿山名称:宁夏吴忠市利通区孙家滩中部建筑用砂矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:有限责任公司
采矿权取得方式:挂牌
采矿许可证号:C6403002025027150157930
有效期限:2025年2月5日至2038年2月5日
开采矿种:建筑用砂
开采方式:露天开采
生产规模:100万吨/年
矿区面积:0.4041平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
拐点编号 | X | Y |
1 | 4179018.19 | 35608032.92 |
2 | 4179029.99 | 35608206.00 |
3 | 4178935.21 | 35608226.92 |
4 | 4178735.58 | 35608229.77 |
5 | 4178735.61 | 35608271.87 |
6 | 4178535.67 | 35608316.65 |
7 | 4178335.71 | 35608361.42 |
8 | 4178135.58 | 35608406.15 |
9 | 4177935.58 | 35608452.34 |
10 | 4177784.60 | 35608502.57 |
11 | 4177605.66 | 35608473.37 |
12 | 4177495.22 | 35608474.90 |
13 | 4177472.50 | 35608087.67 |
14 | 4177605.66 | 35608136.43 |
15 | 4177733.07 | 35608183.26 |
16 | 4177733.05 | 35608307.43 |
17 | 4177937.99 | 35608307.19 |
18 | 4177937.93 | 35608170.66 |
19 | 4178135.68 | 35608119.12 |
20 | 4178235.69 | 35608130.11 |
21 | 4178235.79 | 35608032.69 |
22 | 4178335.50 | 35608032.95 |
23 | 4178535.66 | 35608041.33 |
24 | 4178935.68 | 35608034.34 |
开采标高 | +1284米至+1210米 |
二、宁夏同心县石峡口北1号石膏矿
申请人:圣雅戈(宁夏)建材有限公司
地址:宁夏回族自治区吴忠市同心县扶贫产业园中小企业服务中心(三号楼公租房对面)
矿山名称:宁夏同心县石峡口北1号石膏矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:有限责任公司
采矿权取得方式:挂牌
采矿许可证号:C6403002025027150157931
有效期限:2025年2月5日至2054年3月5日
开采矿种:石膏
开采方式:露天开采
生产规模:150万吨/年
矿区面积:1.4309平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
拐点编号 | X | Y |
1 | 4082138.81 | 35576637.17 |
2 | 4082804.76 | 35577195.33 |
3 | 4082591.21 | 35577482.96 |
4 | 4082377.96 | 35577669.17 |
5 | 4081873.58 | 35577753.45 |
6 | 4081284.61 | 35578127.17 |
7 | 4081224.32 | 35578047.06 |
8 | 4081132.30 | 35578056.57 |
9 | 4080868.00 | 35577527.00 |
开采标高 | +1760米至+1550米 |
吴忠市自然资源局
2025年3月3日
扫一扫在手机上查看当前页面