依据《关于印发<吴忠市突发环境事件应急处置专家管理规定(试行)>的通知》(吴环办发〔2020〕6号),我局于2021年5月28日成立的吴忠市突发环境事件应急处置专家库专家聘期于2023年5月28日到期,为持续发挥环境应急专家决策辅助与技术支撑作用,提升环境应急管理能力,我局启动专家库更新工作,经个人申请、单位推荐、资格审查、官网公示等环节,确定以下同志为吴忠市突发环境事件应急处置专家,聘期三年,任期届满自动离任或重新办理有关手续。
希望各位专家认真履行职责,积极参与突发环境事件应急处置工作,为我市生态环境安全提供有力技术支持。
附件:吴忠市突发环境事件应急处置专家名单
吴忠市生态环境局
2025年1月9日
(依申请公开)
吴忠市突发环境事件应急处置专家库专家基本信息表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 技术职称或专业认证资格 | 学历 | 擅长处置类型 | 筛选情况 |
1 | 马忠成 | 男 | 吴忠市科信环境检测有限公司 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、环境监测 | 符合 |
2 | 马卫 | 男 | 吴忠市科信环境检测有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 大气、环境监测 | 符合 |
3 | 贾涛 | 男 | 吴忠市科信环境检测有限公司 | 工程师 | 大学 | 固体废物、环境风险评估、环境监测 | 符合 |
4 | 李梅 | 女 | 吴忠市科信环境检测有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 环境监测 | 符合 |
5 | 马雨佳 | 女 | 吴忠市科信环境检测有限公司 | 工程师 | 硕士 | 环境监测 | 符合 |
6 | 金刚 | 男 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 管理岗七级 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急救援 | 符合 |
7 | 李军 | 男 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 管理岗七级 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急处置 | 符合 |
8 | 金保川 | 男 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、化学品、应急管理与救援 | 符合 |
9 | 潘丽华 | 女 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急处置 | 符合 |
10 | 王福亮 | 男 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急处置 | 符合 |
11 | 乔晓玲 | 女 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急处置 | 符合 |
12 | 牛卫萍 | 女 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急处置 | 符合 |
13 | 邢 艳 | 女 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急处置 | 符合 |
14 | 焦淑谦 | 男 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、应急处置 | 符合 |
15 | 沈莉娟 | 女 | 吴忠市生态环境监测站 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、环境监测 | 符合 |
16 | 杨海峰 | 女 | 吴忠市生态环境监测站 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、环境监测 | 符合 |
17 | 梁 静 | 女 | 吴忠市生态环境监测站 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固体废物、环境监测 | 符合 |
18 | 马 虹 | 女 | 宁夏绿源长青环保科技有限公司 | 工程师 | 大学 | 环境影响评价 | 符合 |
19 | 马 辉 | 男 | 宁夏卓然工程科技有限公司 | 注册环评工程师 | 大学 | 环境影响评价、环境风险防控、土壤 | 符合 |
20 | 贾 婷 | 女 | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 注册安全工程师 | 大学 | 固危废、应急处置 | 符合 |
21 | 赵延宜 | 男 | 宁夏宜安安环科技服务有限公司 | 注册安全工程师 | 大学 | 固废 | 符合 |
22 | 代永贵 | 男 | 宁夏创禹环保科技有限公司 | 工程师 | 大学 | 水 | 符合 |
23 | 周 童 | 男 | 宁夏水洁净环保技术有限公司 | 工程师 | 大学 | 水 | 符合 |
24 | 鲍毓奇 | 男 | 银川注册安全工程师协会 | 工程师 | 大学 | 危险废物、固废 | 符合 |
25 | 李新宁 | 男 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | 注册安全工程师 | 大学 | 固废、应急处置 | 符合 |
26 | 王志文 | 男 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 工程师 | 大专 | 大气、水、应急管理 | 符合 |
27 | 郭富华 | 女 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 工程师 | 大学 | 环境监测 | 符合 |
28 | 夏晓波 | 男 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 工程师 | 大学 | 环境监测 | 符合 |
29 | 王世强 | 男 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 注册安全工程师 | 大学 | 应急管理与处置 | 符合 |
30 | 陈玉玮 | 男 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 工程师 | 大专 | 大气、水、应急管理 | 符合 |
31 | 石岩山 | 男 | 宁夏新大地环保科技工程有限公司 | 工程师 | 硕士 | 一般固废、土壤 | 符合 |
32 | 叶瑞海 | 男 | 宁夏金昱元化工集团股份有限公司 | 注册安全工程师 | 大学 | 大气、水、固危废 | 符合 |
33 | 金学尊 | 男 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 注册安全工程师 | 大专 | 大气、水、固危废 | 符合 |
34 | 张政学 | 男 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 高级工程师 | 大学 | 大气、水、固危废 | 符合 |
35 | 王晓静 | 女 | 宁夏汇晟环保科技有限公司 | 高级工程师、环评工程师 | 大学 | 环境影响评价、应急管理 | 符合 |
36 | 罗小军 | 男 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 工程师 | 大学 | 危废、环境应急处置 | 符合 |
37 | 张雪 | 女 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 工程师 | 大学 | 土壤、水、环境监测 | 符合 |
扫一扫在手机上查看当前页面