序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 行业类别 | 法人 | 手机号码 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 宁夏宁杨食品有限公司 | 9164030067041232XU | C1469其他调味品制造 | 杨海军 | 13995455553 | 一般 | 2024年1月30日 | 640302-2024-001-L |
2 | 现代牧业(吴忠)有限公司 | 91640300596228232F | A0311牛的饲养 | 宋利军 | 18909175040 | 一般 | 2024年2月4日 | 640302-2024-002-L |
3 | 宁夏泽信煤业有限公司 | 91640323MA76HDPK6E | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 贺志华 | 18161662881 | 一般 | 2024年2月4日 | 640302-2024-003-L |
4 | 宁夏泰富石油石化产品检验检测中心有限公司 | 91640300MA761NDKXP | M7451检测服务 | 赵 茜 | 18709533830 | 一般 | 2024年3月12日 | 640302-2024-004-L |
5 | 吴忠萌生再生资源有限公司 | 91640300MA7609G1XG | 废弃资源综合利用业42 | 张晓莉 | 13895030555 | 一般 | 2024年4月1日 | 640302-2024-005-L |
6 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 91640300788223698U | 炼焦 | 孙永智 | 15209638777 | 重大气/较大水 | 2024年4月26日 | 640302-2024-006-气H/水M |
7 | 吴忠太阳山开发区管委会 | 12642100735991810N | 化工园区 | 刘永辉 | 0953-5097001 | 较大 | 2024年5月15日 | 640302-2024-007-M |
8 | 宁夏锦和星再生资源发展有限公司 | 916403003178247292 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 郭学峰 | 13909538811 | 一般 | 2024年5月15日 | 640302-2024-008-L |
9 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | 916403000647676571 | 煤炭加工 | 安少杰 | 18532085888 | 重大 | 2024年5月29日 | 640302-2024-009-H |
10 | 宁夏岩峰砼业有限公司 | 91640300MA76HQCPXG | C3021水泥制品制造 | 石海涛 | 13519559912 | 一般 | 2024年6月5日 | 640302-2024-010-L |
11 | 宁夏亿山环境科技有限公司 | 91640300MA76HY3181 | N7723生态环保和环境治理业 | 杨胜利 | 18295531588 | 一般 | 2024年6月5日 | 640302-2024-011-L |
12 | 宁夏风汇新能源科技有限公司 | 91640300MA774WAOQ | 电力生产 | 张爱玲 | 0951-8561162 | 一般 | 2024年6月14日 | 640302-2024-012-L |
13 | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | 91640300MA75WAXE0B | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 周念 | 18973225888 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-013-L |
14 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 9164030077491579XG | C2613无机盐制造 | 王保平 | 15695078668 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-014-L |
15 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 9164030076320428XR | 无机盐制造 | 韩 震 | 13795761923 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-015-L |
16 | 宁夏东润新材料有限公司 | 91640300MA76F2P44F | 其他煤炭加工 | 王超 | 18408405559 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-016-L |
17 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | 91640300MA7609GQ4T | C2614有机化学原料制造 | 牛久慧 | 17711832948 | 气M/水L | 2024年6月25日 | 640302-2024-017-气M/水L |
18 | 宁夏宏民生物科技有限公司 | 91640300MA76DTG4X3 | 香料、香精制造 | 黄翠玲 | 13323558377 | 一般 | 2024年6月26日 | 640302-2024-018-L |
19 | 宁夏恒久源食品科技有限公司 | 91640300MA76JC4K06 | C1442乳粉制造 | 莫如娟 | 18995329858 | 一般 | 2024年6月27日 | 640302-2024-019-L |
20 | 吴忠市富瑞达工贸有限公司 | 91640300MA76JPPA81 | 行业类型 C2923 塑料丝、绳及编织品制造 从业人数 10 | 马瑞 | 13895036903 | 一般 | 2024年6月27日 | 640302-2024-020-L |
21 | 吴忠仪表有限责任公司 | 91640000694326610H | 仪器仪表制造业 | 杨占富 | 13895276656 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-021-L |
22 | 宁夏恒大乳业有限公司 | 91640300750828798D | C1442乳粉制造 | 张志前 | 13039505030 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-022-L |
23 | 宁夏春升源生物科技有限公司 | 91640300MA75WL8314 | C14食品制造业 | 邢福深 | 13902008975 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-023-L |
24 | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 91640300585383122D | 危险废物治理 | 汪红科 | 18603932241 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-024-L |
25 | 宁夏宝众祥石化仓储有限公司 | 91640300MA75WKNT7N | 危险化学品仓储经营 | 杨 毅 | 15202607171 | 较大 | 2024年8月6日 | 640302-2024-025-M |
26 | 宁夏天源石化有限责任公司 | 91640300799924465M | 其他基础化学原料制造 | 叶树飞 | 13909537086 | 较大 | 2024年8月6日 | 640302-2024-026-M |
27 | 宁夏常晟药业有限公司 | 9164030039505546X1 | C2662-专项化学用品制造 | 陈健龙 | 18095345482 | 较大 | 2024年8月30日 | 640302-2024-027-M |
28 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 91640300064772667M | 危险化学品生产单位 | 王 征 | 18895138887 | 较大 | 2024年8月30日 | 640302-2024-028-M |
29 | 宁夏运达风电有限公司 | 916403005541834432 | C3811发电机及发电机组制造 | 常 伟 | 13309503663 | 一般 | 2024年8月30日 | 640302-2024-029-L |
30 | 宁夏易达天然气有限公司 | 91640000MA76H6MK8W | 燃气生产和供应业 | 汤新卫 | 13773330073 | 气H/水L | 2024年9月5日 | 640302-2024-030-气H/水L |
31 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 640302-2024-031-H | 原油加工及石油制品制造 | 余晓秋 | 13196311222 | 重大 | 2024年9月12日 | 640302-2024-031-H |
32 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(孙家滩加油站) | 916403000647502308 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-032-L |
33 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(太阳山高速路口加油站) | 91640300574872027W | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-033-L |
34 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(板桥加油站) | 91640300799942727R | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-034-L |
35 | 《中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(滨河加油加气站) | 91640300083501694T | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-035-L |
36 | 《中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(东风加油加气站) | 91640300MA75XG8J4P | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-036-L |
37 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(富兴达加油站) | 916403006842148858 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549919 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-037-L |
38 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(金银滩加油站) | 91640300670442828E | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549920 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-038-L |
39 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(开元加油站) | 916403000835016860 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549921 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-039-L |
40 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(利宁加油站) | 91640300554183873U | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549922 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-040-L |
41 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(梁湾加油加气站) | 91640300MA76C7UA23 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549923 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-041-L |
42 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(明珠加油加气站) | 916403000835016785 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549924 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-042-L |
43 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(幸福加油站) | 91640300564114177K | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549925 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-043-L |
44 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(友谊加油站) | 91640300564144755L | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549926 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-044-L |
45 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(园区加油加气站) | 9164030008350166X5 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549927 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-045-L |
46 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司(吴忠长河加油加气站) | 91640300MA75YN3T96 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549928 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-046-L |
47 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司 | 91640300MA76285F25 | 机动车燃料零售 | 马维民 | 13519549929 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-047-L |
48 | 吴忠博兴环境科技有限公司(第一污水处理厂) | 91640300MA75X28L2E | 市政公用事业 | 马若飞 | 13995133733 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-048-L |
49 | 吴忠博兴环境科技有限公司(第二污水处理厂) | 91640300MA75X28L2E | 市政公用事业 | 马若飞 | 13995133733 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-049-L |
50 | 吴忠博兴环境科技有限公司(第三污水处理厂) | 91640300MA75X28L2E | 市政公用事业 | 马若飞 | 13995133733 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-050-L |
51 | 吴忠市城乡建设投资开发有限公司(吴忠市第四污水处理厂) | 91640300684226384Y | D4620污水处理及其再生利用 | 马鹏飞 | 13909532840 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-051-L |
52 | 宁夏银珠蓝箭建材科技有限公司 | 91640300MA75WTF895 | 防水材料制造 | 苏小鹏 | 13099539311 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-052-L |
53 | 宁夏中恒创越新材料科技有限公司 | 91640300MA75X63MXK | 非织造布制造 | 马小燕 | 18931759960 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-053-L |
54 | 吴忠市利通区昌盛生猪定点屠宰场 | 92640302MA770MTU60 | 农副食品加工业 | 郑 文 | 13895501509 | 一般 | 2024年10月16日 | 640302-2024-054-L |
55 | 春发生物科技(宁夏)有限公司 | 916040300MA7L2GD223 | C14食品制造业 | 邢福深 | 0953-2139611 | 一般 | 2024年10月18日 | 640302-2024-055-L |
56 | 宁夏嘉可盛环保科技有限公司 | 916040300MABW45D20A | C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造 | 候宁波 | 13639558135 | 一般 | 2024年11月12日 | 640302-2024-056-L |
57 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | 916040300MA760R6E12 | D443热力生产和供应 | 曾永军 | 15595359116 | 一般 | 2024年11月12日 | 640302-2024-057-L |
58 | 宁夏宝聚光工贸有限公司 | 916040300MA76EHGMXB | 危险废物治理 | 吴亚群 | 18795035555 | 一般 | 2024年11月14日 | 640302-2024-058-L |
59 | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司吴忠分公司 | 916040300MA76EHGMXB | 危险废物治理 | 赵占伟 | 13895617747 | 一般 | 2024年11月14日 | 640302-2024-059-L |
60 | 宁夏万邦包装材料有限公司 | 916040300MA76GKMG8F | C2926塑料包装箱及容器制造 | 王发章 | 18082161688 | 一般 | 2024年11月22日 | 640302-2024-060-L |
61 | 宁夏元康药业有限公司 | 91640100MA76GUQXXE | 医药中间体 | 何彦晓 | 0953-6568688 | 较大 | 2024年11月22日 | 640302-2024-061-M |
62 | 宁夏丰德利化工有限责任公司 | 916403007882083086 | 肥料制造 | 杨 洁 | 较大 | 2024年12月3日 | 640302-2024-062-M | |
63 | 申能吴忠热电有限责任公司 | 91640300684241808T | 热电联产 | 刘礼祯 | 0953-6592001 | 一般 | 2024年12月3日 | 640302-2024-063-L |
64 | 吴忠市太阳山国润绿色能源有限公司 | 91640300MA76PQF162 | 输变电工程 | 游先兵 | 18800567387 | 一般 | 2024年12月3日 | 640302-2024-064-L |
65 | 宁夏新希望贺兰山牧业有限公司 | 91640300564113967Q | A0311牛的饲养 | 郭振华 | 18995336665 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-065-L |
66 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 91640300788215903T | 医疗废物处置 | 韦永平 | 13909557366 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-066-L |
67 | 吴忠市妇幼保健院 | 1264210045467013X8 | 医院 | 杨海涛 | 13995357736 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-067-L |
68 | 吴忠市王国旗生物科技有限公司 | 91640300684242907L | 骨类加工 | 王国旗 | 13995157479 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-068-L |
69 | 吴忠市源盛纸业有限公司 | 91640300054626818G | 纸质制造 | 马 瑞 | 15709531855 | 一般 | 2024年12月30日 | 640302-2024-069-L |
70 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 91640000624900357G | C14食品制造业 | 黄 学 | 18995363636 | 一般 | 2024年12月30日 | 640302-2024-070-L |
71 | 吴忠市太阳山易恒工贸有限公司 | 91640300564131401L | 煤炭洗选业 | 曹靖荃 | 13639551088 | 一般 | 2024年12月30日 | 640302-2024-071-L |
72 | 国电电力宁夏新能源开发有限公司 | 916400003950539668 | 风力发电 | 詹俊桥 | 13995189705 | 一般 | 2024年12月31日 | 640302-2024-072-L |
73 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 91640000799945397G | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 尹小彬 | 18408638788 | 一般 | 2024年12月31日 | 640302-2024-073-L |
注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案2015年备案,是永年县环境保护局当年受理的第26个备案,则编号为:130429-2015-026-H;如果是跨区域的企业,则编号为:130429-2015-026-HT。 |
扫一扫在手机上查看当前页面