公 示
按照《宁夏回族自治区生态环境监督执法正面清单管理办法》,对照准入条件要求,经严格审核,征求各相关部门意见建议,制定《2023年吴忠市纳入正面清单的企业名录》,现予以公示。
公示时间:2023年9月19日至2023年9月25日。
2023年吴忠市纳入正面清单的企业名录
序号 | 名称 | 所在地 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 重点污染物和特征污染物排放因子名称 | 排污许可证编号 (排污登记编号) | 正面清单有效期 |
1 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 利通区 | 张玉军 | 916403005541654721 | 液体乳制造,热力生产和供应 | 废气:颗粒物、SO2、NOX、VOCS废水:COD、氨氮 | 916403005541654721001V | 1年 |
2 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 利通区 | 马少斌 | 9164030071508181XR | 食用植物油加工 | 废气:颗粒物废水:COD、氨氮 | 9164030071508181XR001W | 1年 |
3 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司 | 利通区 | 丁国海 | 91640300788207663N | 食用植物油加工 | 废气:颗粒物、SO2、NOX废水:COD、氨氮 | 91640300788207663N001Q | 1年 |
4 | 宁夏吴忠市国军食品有限公司 | 利通区 | 丁 涛 | 91640300710678799R | 植物油加工 | 废气:颗粒物废水:COD、氨氮 | 91640300710678799R001U | 1年 |
5 | 宁夏吴忠市苏酥粮油工贸有限公司 | 利通区 | 张立宁 | 91640300574850434D | 植物油加工 | 废气:颗粒物废水:COD、氨氮 | 91640300574850434D001U | 1年 |
6 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 利通区 | 高 鑫 | 916403009282879933 | 糕点、面包制造 | 废气:油烟废水:COD | 916403009282879933001V | 1年 |
7 | 宁夏吴忠市伊盛达粮油有限公司 | 利通区 | 张建东 | 9164030069432587X5 | 食用植物油加工 | 废气:颗粒物、SO2、NOX废水:COD | 9164030069432587X5001Y | 1年 |
8 | 宁夏强尔萨生物科技有限公司 | 利通区 | 强家骐 | 91640300073839536U | 酱油、食醋及类似制品制造,热力生产和供应 | 废气:颗粒物、SO2、NOX废水:COD、氨氮 | 91640300073839536U001Q | 1年 |
9 | 吴忠市巴比伦食品有限公司 | 利通区 | 王 荣 | 91640300564119840N | 糕点、面包制造 | 无 | 91640300564119840N001V | 1年 |
10 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 利通区 | 黄 学 | 91640000624900357G | 液体乳制造,热力生产和供应 | 废气:颗粒物、SO2、NOX废水:COD、氨氮 | 91640000624900357G001U | 1年 |
11 | 吴忠市嘉信塑料制品制造有限公司 | 利通区 | 王学峰 | 916403006250729526 | 日用塑料制品制造,锅炉 | 废气:颗粒物、SO2、NOX废水:COD、氨氮 | 916403006250729526001Q | 1年 |
12 | 宁夏杞润元食品科技有限公司 | 利通区 | 丁卫君 | 91640300395870819L | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 废气:颗粒物、SO2、NOX废水:COD、氨氮 | 91640300395870819L001Q | 1年 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司北苑加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA75Y37W46 | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75Y37W46001Q | 1年 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司开元加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA75Y1LA8B | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75Y1LA8B001U | 1年 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司东苑加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA75Y3DT8J | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75Y3DT8J001Q | 1年 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司塔寺加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA75XYPC4U | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75XYPC4U001Q | 1年 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司西苑加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA75Y3DQ31 | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75Y3DQ31001Q | 1年 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司南门加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA75XX7T6E | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75XX7T6E001R | 1年 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司世纪北加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA76G8NR19 | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA76G8NR19001Q | 1年 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司世纪大道加油站 | 利通区 | 哈彦斌 | 91640300MA75Y0WH26 | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75Y0WH26001U | 1年 |
21 | 中石化滨河加油加气站 | 利通区 | 李广珠 | 91640300083501694T | 机动车燃油零售,机动车燃气零售 | 废气:VOCS废水:氨氮 | 91640300083501694T001Q | 1年 |
22 | 中国石化天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司东风加油加气站 | 利通区 | 李广珠 | 91640300MA75XG8J4P | 机动车燃油零售,机动车燃气零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75XG8J4P001Q | 1年 |
23 | 中国石化天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司开元加油站 | 利通区 | 李广珠 | 916403000835016860 | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:氨氮 | 916403000835016860001Q | 1年 |
24 | 中国石化天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司利宁加油加气站 | 利通区 | 李广珠 | 91640300554183873U | 机动车燃油零售,机动车燃气零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300554183873U001U | 1年 |
25 | 中国石化天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司梁湾加油加气站 | 利通区 | 李广珠 | 91640300MA76C7UA23 | 机动车燃油零售,机动车燃气零售,锅炉 | 废气:颗粒物、SO2、NOX、VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA76C7UA23001Q | 1年 |
26 | 中国石化天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司明珠加油加气站 | 利通区 | 李广珠 | 916403000835016785 | 机动车燃油零售,机动车燃气零售 | 废气:VOCS废水:氨氮 | 916403000835016785001U | 1年 |
27 | 中国石化天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司吴忠友谊加油站 | 利通区 | 李广珠 | 91640300564144755L | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300564144755L001Q | 1年 |
28 | 中国石化天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司长河加油加气站 | 利通区 | 李广珠 | 91640300MA75YN3T96 | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300MA75YN3T96001U | 1年 |
29 | 吴忠市西盛石油城(有限公司) | 利通区 | 何兴亮 | 91640300774926341W | 机动车燃油零售 | 废气:VOCS废水:COD、氨氮 | 91640300774926341W001U | 1年 |
30 | 吴忠恒枫乳业有限公司 | 利通区 | 宗馥莉 | 9164030079994030XN | 乳制品制造 | 废水:COD、氨氮 | 9164030079994030XN001U | 1年 |
31 | 中核(宁夏)同心防护科技有限公司 | 同心县 | 梁秉竞 | 91640324MA76EQEG2J | 服饰制造 | 无 | 91640324MA76EQEG2J001W | 1年 |
32 | 宁夏同心县天恒工贸有限公司 | 同心县 | 马汉成 | 91640324083545208U | 毛织造加工 | 无 | 91640324083545208U001P | 1年 |
33 | 宁夏大斌家纺科技有限公司 | 同心县 | 马小兵 | 91640324083548548N | 毛织造加工 | 无 | 91640324083548548N001P | 1年 |
34 | 宁夏紫涵源毛纺有限公司 | 同心县 | 顾晓龙 | 91640324MA75WYWW73 | 毛条和毛纱线加工 | 无 | 91640324MA75WYWW73001P | 1年 |
35 | 宁夏犇众鑫冷冻冷链储备物流有限公司 | 同心县 | 顾玉花 | 91640324MA762DJM22 | 通用仓储 | 无 | 91640324MA762DJM22001X | 1年 |
36 | 宁夏满山红枣业有限公司 | 同心县 | 王有虎 | 91640324064762207R | 水果和坚果加工 | 无 | 91640324064762207R001X | 1年 |
37 | 宁夏安信建安电力工程有限公司 | 同心县 | 马 军 | 91640324MA75W9FRXJ | 电气安装 | 无 | 91640324MA75W9FRXJ001W | 1年 |
38 | 宁夏穆光食品有限公司 | 同心县 | 丁 涛 | 916403243178869381 | 其他食品零售 | 无 | 916403243178869381001Y | 1年 |
39 | 宁夏麦丹服饰有限公司 | 同心县 | 马金花 | 91640324MA75W3MT4W | 其他针织或钩针编织服装制造 | 无 | 91640324MA75W3MT4W001W | 1年 |
40 | 宁夏荣华牧业控股有限公司 | 同心县 | 杨 坚 | 91640324788212534D | 其他饲料加工 | 无 | 91640324788212534D001Z | 1年 |
41 | 宁夏天达环保有限责任公司 | 青铜峡 | 罗杏金 | 916403815853576530 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 废气:颗粒物 | 916403815853576530001W | 1年 |
42 | 青铜峡市富安隆建材有限公司 | 青铜峡 | 代良鑫 | 91640381564118426K | 轻质建筑材料制造 | 废气:颗粒物 | 91640381564118426K001U | 1年 |
43 | 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 青铜峡 | 张桂红 | 916403810647820059 | 豆制品制造 | 废气:颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度废水:COD、NH3-N、悬浮物、BOD5 | 916403810647820059001Q | 1年 |
44 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 青铜峡 | 顾 平 | 91640300684239687N | 食品制造业 | 废气:颗粒物 | 91640300684239687N001X | 1年 |
45 | 宁夏塞外香食品有限公司 | 青铜峡 | 胡学文 | 91640381554162140B | 农业 | 废气:颗粒物、SO2、NOx废水:COD、NH3-N、悬浮物、BOD5 | 91640381554162140B001X | 1年 |
46 | 宁夏新大众机械有限公司 | 青铜峡 | 郭 昕 | 916403817882442292 | 畜牧机械制造 | 废气:颗粒物 | 916403817882442292001X | 1年 |
47 | 宁夏杰瑞斯食品有限公司 | 盐池县 | 何全东 | 916403235641126302 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 废气:粉尘 | 916403235641126302001X | 1年 |
48 | 宁夏宗源滩羊食品有限公司 | 盐池县 | 于 聪 | 91640323684246326Q | 屠宰及肉类加工 | 废水:动物植物油、悬浮物、COD、氨氮 | 91640323684246326Q001R | 1年 |
49 | 宁夏余聪食品有限公司 | 盐池县 | 于 聪 | 91640323774931431F | 食品制造 | 废水:动物植物油、悬浮物、COD | 91640323774931431F001R | 1年 |
50 | 宁夏深燃众源天然气有限公司 | 盐池县 | 张春捷 | 916403235748749895 | 液化天然气 | 废气:颗粒物、SO2、NOx | 916403235748749895001U | 1年 |
51 | 宁夏天利丰能源利用有限公司 | 盐池县 | 叶树美 | 916403230546388194 | 燃气生产与供应 | 废气:颗粒物、SO2、NOx | 916403230546388194001Q | 1年 |
52 | 宁夏盐池县锦辉长城电力设备制造有限公司 | 盐池县 | 张步林 | 916403235748526406 | 风电塔架制造 | 生活废水:PH、COD、氨氮 | 916403235748526406001X | 1年 |
扫一扫在手机上查看当前页面