根据建设项目环境影响评价文件审批程序有关规定,我局对2023年第一季度建设项目环境影响评价文件审批意见予以公示。
联系电话:0953-2122414(法制与环境影响评价科)
传真:0953-2125215
通讯地址:吴忠市利通区开元大道西427号(法制与环境影响评价科)
邮 编:751100
序号 | 文件名称 | 审批文号 | 发文时间 |
1 | 吴忠市方舱医院改造项目(吴忠市利通区人民医院)环境影响报告书 | 吴环审[2023]1号 | 2023.1.12 |
2 | 宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]2号 | 2023.1.15 |
3 | 宁夏天华环保科技有限公司年处理18万吨副产盐酸综合利用项目环境影响报告书 | 吴环审[2023]3号 | 2023.1.15 |
4 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司年产8000吨食用油扩建项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]4号 | 2023.1.29 |
5 | 宁夏长明天然气开发有限公司50万立方米/日天然气液化装置(储气调峰配套)技术改造项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]5号 | 2023.1.28 |
6 | 宁夏臻美天然气有限公司2#固废处理场项目环境影响报告书 | 吴环审[2023]6号 | 2023.1.28 |
7 | 吴忠市新月树脂棉有限公司锅炉改造项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]7号 | 2023.1.28 |
8 | 宁夏泰富能源仓储有限公司100万吨/年危险品铁路专用线配套汽运装卸平台项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]8号 | 2023.1.28 |
9 | 宁夏泽信煤业有限公司120万吨/年硅煤洗选加工项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]9号 | 2023.1.28 |
10 | 吴忠市太阳山蒙欣煤化工有限公司150万吨/年原煤洗选项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]10号 | 2023.1.28 |
11 | 五凌电力红寺堡100兆瓦光伏复合发电项目110kV线路工程环境影响报告表 | 吴环审[2023]11号 | 2023.2.7 |
12 | 三峡威力红寺堡100MW光伏复合发电项目110kV送出线路工程环境影响报告表 | 吴环审[2023]12号 | 2023.2.7 |
13 | 吴忠市污泥集中处理处置工程增容改造项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]13号 | 2023.2.13 |
14 | 吴忠市金积工业园区物流及新能源配套产业园项目(油气合建站)环境影响报告表 | 吴环审[2023]14号 | 2023.2.17 |
15 | 宁夏吴忠城南110千伏输变电工程环境影响报告表 | 吴环审[2023]15号 | 2023.2.17 |
16 | 滨河新区社区卫生服务中心项目(重新报批)环境影响报告表 | 吴环审[2023]16号 | 2023.2.27 |
17 | 盐环定扬黄工程韦州支干渠渠道改线工程环境影响报告表 | 吴环审[2023]17号 | 2023.3.7 |
18 | 中车红寺堡200兆瓦光伏复合项目110千伏输变电工程项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]18号 | 2023.3.10 |
19 | 盐池县冯记沟乡冯记沟村历史遗留废弃砂石采坑生态修复治理(一般固体废物回填)及固废综合利用制砖项目环境影响报告书 | 吴环审[2023]19号 | 2023.3.10 |
20 | 宁夏弘扬环保科技有限公司利用废旧木材木渣等原料加工生产机制木炭项目环境影响评价报告表 | 吴环审[2023]20号 | 2023.3.10 |
21 | 宁夏杰斯维流体设备有限公司年产2万吨智能铸造及制造项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]21号 | 2023.3.10 |
22 | 宁夏龙海诚农牧机械制造有限公司年产现代化农牧机械3300台套项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]22号 | 2023.3.10 |
23 | 宁夏宁兴元有限公司沥青混凝土搅拌站项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]23号 | 2023.3.14 |
24 | 宁夏泽海生物科技有限公司年产3000吨预糊化淀粉建设项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]24号 | 2023.3.14 |
25 | 宁夏宁东宋堡330千伏变电站110千伏间隔扩建二期工程环境影响报告表 | 吴环审[2023]25号 | 2023.3.24 |
26 | 吴忠市三羊纺织有限公司塑料包装产业链升级技术改造项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]26号 | 2023.3.24 |
27 | 宁夏合盛铜业有限公司铜、铝排生产加工项目环境影响报告表 | 吴环审[2023]27号 | 2023.3.24 |
28 | 吴忠市利通区扬水灌区调蓄水池工程一期(扁担沟扬水灌区吴家沟调蓄水池工程)环境影响报告表 | 吴环审[2023]28号 | 2023.3.29 |
29 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司产业链配套30000Nm3/h甲醇制氢项目环境影响报告书 | 吴环审[2023]29号 | 2023.3.31 |
30 | 中国石油天然气天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂青石峁气田2022年产建地面工程环境影响报告书 | 吴环审[2023]30号 | 2023.3.31 |
31 | 吴忠赛马新型建材有限公司水泥窑协同处置固体废物及危险废物项目环境影响报告书 | 吴环审[2023]31号 | 2023.3.31 |
32 | 宁夏太韦牧业有限公司肉牛养殖项目 | 吴环承诺审[2023]001号 | 2023.1.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面