序号 | 企业名称 | 考核等分 | 评定等级 |
利通区 | |||
1 | 宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司 | 930 | AAA |
2 | 宁夏安达通运输有限公司 | 920 | AAA |
3 | 宁夏宏丰运输有限公司 | 910 | AAA |
4 | 吴忠市荣恒危货物流有限公司 | 885 | AAA |
5 | 宁夏兴龙腾运输有限公司 | 885 | AAA |
6 | 宁夏汇达物流有限公司 | 850 | AAA |
7 | 宁夏京航油品运输有限公司 | 845 | AA |
8 | 吴忠市许氏化工有限公司 | 845 | AA |
9 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 845 | AA |
10 | 吴忠市天嘉源化工有限公司 | 840 | AA |
11 | 宁夏盛世鑫昊物流有限公司 | 840 | AA |
12 | 吴忠市金嘉利油品有限公司 | 835 | AA |
13 | 吴忠市金源祥汽车运输有限公司 | 835 | AA |
14 | 吴忠市恒运物流有限公司 | 835 | AA |
15 | 宁夏鲁宁通达物流有限公司 | 835 | AA |
16 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司 | 830 | AA |
17 | 吴忠市金鼎汽车运输有限公司 | 830 | AA |
18 | 吴忠市广通能源运输有限公司 | 830 | AA |
19 | 吴忠市顺安达危货运输有限公司 | 825 | AA |
20 | 吴忠市坤越物流有限公司 | 815 | AA |
21 | 吴忠市华臻物流有限公司 | 815 | AA |
22 | 宁夏明珠运输有限公司 | 815 | AA |
23 | 宁夏德丰运输有限公司 | 800 | AA |
24 | 宁夏佰达物流有限公司 | 795 | AA |
25 | 宁夏福祥物流有限公司 | 795 | AA |
26 | 吴忠行远祥运输有限公司 | 790 | AA |
27 | 吴忠市银军运输有限公司 | 680 | A |
28 | 吴忠市长源物流有限公司 | 670 | A |
29 | 吴忠市腾祥汽车运输有限公司 | 660 | A |
30 | 吴忠市骅通运输有限公司 | 655 | A |
31 | 吴忠市昊泰运输有限公司 | 655 | A |
32 | 吴忠市燃气公司 | 645 | A |
33 | 宁夏嘉桓工贸有限公司 | 640 | A |
34 | 宁夏海星伟业工贸有限公司 | 635 | A |
35 | 吴忠市圣安达运输有限公司 | 635 | A |
36 | 吴忠市陆陆顺物流有限公司 | 620 | A |
37 | 吴忠市鑫昊泰运输有限公司 | 595 | B |
38 | 吴忠市安盛隆运输有限公司 | 590 | B |
39 | 宁夏鼎邦物流运输有限公司 | 570 | B |
红寺堡区 | |||
1 | 宁夏泰富物流有限公司 | 935 | AAA |
2 | 宁夏瑞集能源科技有限公司 | 905 | AAA |
3 | 宁夏宝钰运输有限公司 | 890 | AAA |
4 | 宁夏瑞科新源运输有限公司 | 870 | AAA |
5 | 吴忠市鲁信邦远运输有限公司 | 885 | AAA |
6 | 太阳山开发区长江运输有限责任公司 | 780 | AA |
青铜峡市 | |||
1 | 中国石油运输有限公司宁夏分公司青铜峡配送中心 | 880 | AAA |
2 | 宁夏佳伟顺通物流有限公司 | 840 | AA |
3 | 宁夏泰安运输有限公司 | 835 | AA |
4 | 宁夏安泰恒荣化工有限公司 | 835 | AA |
5 | 宁夏灵运物流有限公司 | 835 | AA |
6 | 宁夏金昱元捷泰物流有限公司 | 830 | AA |
7 | 青铜峡市瑞泰运输有限公司 | 820 | AA |
8 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 810 | AA |
9 | 青铜峡市同孚运输有限公司 | 805 | AA |
10 | 宁夏斯凯物流有限公司 | 800 | AA |
11 | 宁夏春顺运输有限公司 | 800 | AA |
12 | 宁夏宝顺运输有限公司 | 785 | AA |
13 | 宁夏路鑫运输有限公司 | 735 | AA |
14 | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | 720 | AA |
盐池县 | |||
1 | 宁夏天利丰物流有限公司 | 890 | AAA |
2 | 宁夏安顺达运输有限公司 | 850 | AAA |
3 | 宁夏瑞业工贸有限公司 | 810 | AA |
4 | 宁夏天领物流有限公司 | 810 | AA |
5 | 宁夏东星石油运输有限公司盐池分公司 | 780 | AA |
6 | 盐池县永安危险货物运输有限公司 | 780 | AA |
7 | 盐池县德运昌危货运输有限公司 | 780 | AA |
8 | 宁夏敦慧工贸有限公司 | 770 | AA |
9 | 宁夏富隆运输有限公司 | 765 | AA |
10 | 宁夏今朝强盛油气技术服务有限公司 | 765 | AA |
11 | 宁夏众航物流有限公司 | 755 | AA |
12 | 宁夏润泽运输有限公司 | 755 | AA |
13 | 宁夏盐池源顺达工贸有限公司 | 755 | AA |
14 | 盐池县长运运输有限公司 | 755 | AA |
15 | 宁夏凯圣达石油化工有限公司 | 750 | AA |
16 | 宁夏利源集团特种运输有限公司 | 745 | AA |
17 | 宁夏盐池县卓远贸易有限公司 | 745 | AA |
18 | 宁夏东长油气运输有限责任公司 | 745 | AA |
19 | 宁夏盐池永兴汽车运输有限公司 | 745 | AA |
20 | 盐池县联谊运输有限公司 | 735 | A |
21 | 宁夏万锦塬油气技术服务有限公司 | 735 | A |
22 | 宁夏润通达物流有限公司 | 735 | A |
23 | 宁夏隆庆实业有限公司 | 735 | A |
24 | 宁夏锐普索油气技术服务有限公司 | 735 | A |
25 | 宁夏胜宝能源有限公司 | 730 | A |
26 | 宁夏嘉顺安物流有限公司 | 725 | A |
27 | 宁夏振凯货物运输有限公司 | 715 | A |
28 | 宁夏盐池昊运油气技术服务有限公司 | 710 | A |
29 | 宁夏隆迪运输有限公司 | 710 | A |
30 | 宁夏安合爆破有限公司 | 710 | A |
31 | 宁夏祥安泰危货运输有限公司 | 705 | A |
32 | 宁夏盐池丰润源实业有限公司 | 705 | A |
33 | 宁夏圆融建筑工程有限公司 | 700 | A |
34 | 宁夏祥茂实业有限公司 | 600 | A |
35 | 宁夏长晟油气技术服务有限公司 | 595 | B |
36 | 宁夏泰丰运输有限公司 | 595 | B |
37 | 宁夏龙腾运输有限公司 | 590 | B |
38 | 宁夏波翔汽车运输有限公司 | 550 | B |
39 | 宁夏永鈺油气技术服务有限公司 | 500 | B |
40 | 宁夏幸雨危险货物运输有限公司 | 495 | B |
41 | 宁夏振恒油气技术服务有限责任公司 | 390 | B |
同心县 | |||
1 | 同心县伊信源运输有限公司 | 875 | AAA |
2 | 同心县亚成货物运输有限公司 | 855 | AAA |
3 | 宁夏同心县东弘物流服务有限公司 | 815 | AA |
4 | 宁夏同心县晟安运输有限责任公司 | 805 | AA |
5 | 同心县泰昌运输有限公司 | 790 | AA |
扫一扫在手机上查看当前页面