根据自治区住建厅《关于印发<宁夏建筑施工企业质量安全标准化考评实施细则(试行)>的通知》(宁建建发〔2018〕13号)《关于开展2022年全区房建市政工程标准化考评及应急演练工作的通知》(宁建建发〔2022〕17号)文件要求,我局和各县(市、区)住建局对辖区注册从事房屋建筑和市政基础设施施工活动的137家建筑施工企业围绕企业行为标准化、项目安全标准化、项目质量标准化三个方面内容,进行了吴忠市2021年度建筑施工企业质量安全标准化考评。现将考评结果予以公示,公示时间为2022年4月24日至4月28日(5个工作日,节假日除外)。如有异议,请在公示期内将有关情况通过电话或书面材料反映至吴忠市住房和城乡建设局(吴忠市利通区利宁北街5号四楼412室)。联系电话:0953-2015589。
附件:吴忠市2021年度建筑施工企业质量安全标准化考评结果公示表
吴忠市住房和城乡建设局
2022年4月22日
附件:
吴忠市2021年度建筑施工企业质量安全标准化考评结果公示表
序号 | 单位名称 | 考评结果 | 辖区 | 备注 |
1 | 宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司 | 优秀 | 市区 | |
2 | 吴忠市建筑工程公司 | 优秀 | 市区 | |
3 | 宁夏恒拓建设工程有限公司 | 优秀 | 市区 | |
4 | 吴忠市利通建筑安装工程有限公司 | 优秀 | 市区 | |
5 | 宁夏实强建设工程有限公司 | 优秀 | 市区 | |
6 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 优秀 | 市区 | |
7 | 宁夏亚兴达建筑工程有限公司 | 优秀 | 市区 | |
8 | 吴忠市宏祥建筑安装工程有限公司 | 优秀 | 市区 | |
9 | 吴忠市东风建筑工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
10 | 宁夏吴忠康泓建筑安装工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
11 | 宁夏驰以恒建筑工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
12 | 宁夏振诚建设工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
13 | 吴忠市第二建筑工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
14 | 吴忠市顺通建筑工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
15 | 吴忠市古城建筑工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
16 | 宁夏亘基建设工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
17 | 宁夏兴启建设有限公司 | 良好 | 市区 | |
18 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
19 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 良好 | 市区 | |
20 | 吴忠市金积建筑工程公司 | 良好 | 市区 | |
21 | 吴忠市中润建筑安装工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
22 | 宁夏浩旺建筑安装工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
23 | 吴忠市民族建筑工程有限公司 | 良好 | 市区 | |
24 | 宁夏科成建筑工程有限公司 | 合格 | 市区 | |
25 | 宁夏天能电力有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
26 | 吴忠市中达建筑安装工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
27 | 宁夏天石建设有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
28 | 宁夏裕城龙建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
29 | 宁夏子苓建筑工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
30 | 宁夏润佳德建筑工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
31 | 宁夏天利翔电力工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
32 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
33 | 宁夏新塞上电力有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
34 | 宁夏伊斯特能源科技有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
35 | 宁夏银南建筑安装工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
36 | 吴忠市荣通建筑工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
37 | 吴忠市市政工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
38 | 宁夏恒宇电力工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
39 | 宁夏恒奕电力有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
40 | 宁夏中建通建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
41 | 宁夏嘉跃建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
42 | 宁夏自丰建筑工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
43 | 吴忠市秦渠建筑工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
44 | 宁夏嘉楠电力工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
45 | 宁夏华晟达建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
46 | 宁夏瑞宸建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
47 | 吴忠欣光电力工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
48 | 宁夏朗华建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
49 | 宁夏佳瑞祥建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
50 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
51 | 宁夏天德利创电力工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
52 | 宁夏通玖建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
53 | 吴忠市正远建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
54 | 宁夏豪通建设有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
55 | 宁夏轩铭建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
56 | 宁夏灵郡建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
57 | 宁夏中天恒业建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
58 | 宁夏弘浩建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
59 | 宁夏倬纬建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
60 | 宁夏义恒建筑工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
61 | 宁夏彤诚远建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
62 | 宁夏常丰建筑安装工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
63 | 宁夏第七建筑工程有限公司 | 基本合格(整改后) | 市区 | 无项目考评 |
64 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | 基本合格 | 市区 | 无项目考评 |
65 | 宁夏信君诚建设工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
66 | 吴忠市永盛建筑安装工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
67 | 中博启宏建设工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
68 | 吴忠市兆兴建筑工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
69 | 吴忠市宏广建筑工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
70 | 宁夏业峰宏达建筑安装工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
71 | 宁夏新韵景观建设工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
72 | 宁夏天晟建筑工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
73 | 宁夏天合景园林工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
74 | 宁夏宁元通公路养护工程管理有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
75 | 宁夏靖超建设工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
76 | 宁夏积利通公路养护工程股份有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
77 | 宁夏宏都安装工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
78 | 宁夏大天地电力工程有限公司 | 不合格 | 市区 | 未提供考评资料 |
79 | 宁夏福东来建设工程有限公司 | 优秀 | 盐池县 | |
80 | 中禾北方建设集团有限公司 | 优秀 | 盐池县 | |
81 | 宁夏佳亿诚建筑工程有限责任公司 | 良好 | 盐池县 | |
82 | 宁夏瑞力建设工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
83 | 宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
84 | 宁夏鼎盛建设工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
85 | 宁夏运达工程建设有限责任公司 | 良好 | 盐池县 | |
86 | 宁夏大诚顺建设工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
87 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
88 | 宁夏裕发建筑工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
89 | 宁夏荣昌工程建设有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
90 | 宁夏精安捷建设工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
91 | 宁夏佰瑞麒建设工程有限公司 | 良好 | 盐池县 | |
92 | 中烽建设集团有限公司 | 合格 | 盐池县 | |
93 | 宁夏德昌建设工程有限公司 | 合格 | 盐池县 | |
94 | 宁夏得发建设工程有限公司 | 基本合格 | 盐池县 | 无项目考评 |
95 | 宁夏盛泰龙建筑有限公司 | 优秀 | 青铜峡市 | |
96 | 宁夏盛业建设工程有限公司 | 优秀 | 青铜峡市 | |
97 | 宁夏长和建设有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
98 | 青铜峡市恒源建设有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
99 | 宁夏飞鹭实业有限责任公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
100 | 宁夏建达建筑工程有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
101 | 宁夏和硕建设工程有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
102 | 宁夏盛元建设有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
103 | 宁夏禹鼎建筑工程有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
104 | 宁夏派睿建设工程有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
105 | 宁夏青龙水电安装工程有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
106 | 宁夏豪鑫建筑工程有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
107 | 宁夏威格瑞斯电力有限公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
108 | 华能宁夏大坝发电有限责任公司 | 良好 | 青铜峡市 | |
109 | 青铜峡市龙城市政安装工程有限公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
110 | 青铜峡市开元建筑工程有限责任公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
111 | 宁夏华力龙建设工程有限公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
112 | 宁夏宜发建设有限公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
113 | 青铜峡市朔方建筑公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
114 | 宁夏泽利建设工程有限公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
115 | 宁夏盛浩方建设工程有限公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
116 | 宁夏杰达起重有限责任公司 | 合格 | 青铜峡市 | |
117 | 宁夏力通达建筑工程有限公司 | 基本合格 | 青铜峡市 | 无项目考评 |
118 | 宁夏鑫田建筑工程有限公司 | 基本合格 | 青铜峡市 | 无项目考评 |
119 | 宁夏众虎农实业股份有限公司 | 不合格 | 青铜峡市 | |
120 | 宁夏宏建天成建设工程有限公司 | 优秀 | 红寺堡区 | |
121 | 宁夏星洋建设工程有限公司 | 良好 | 红寺堡区 | |
122 | 宁夏江洲建筑工程有限公司 | 良好 | 红寺堡区 | |
123 | 宁夏巨匠腾龙建筑工程有限公司 | 合格 | 红寺堡区 | |
124 | 宁夏鹏胜建设工程有限责任公司 | 基本合格 | 红寺堡区 | |
125 | 宁夏昇银工程有限公司 | 基本合格 | 红寺堡区 | 无项目考评 |
126 | 宁夏同心县顺达实业有限公司 | 优秀 | 同心县 | |
127 | 宁夏鼎海建设工程有限公司 | 良好 | 同心县 | |
128 | 宁夏隆创建业建设有限公司 | 良好 | 同心县 | |
129 | 宁夏广德建筑工程有限公司 | 良好 | 同心县 | |
130 | 宁夏大华建工集团有限公司 | 良好 | 同心县 | |
131 | 宁夏信泰达建设工程有限公司 | 良好 | 同心县 | |
132 | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 良好 | 同心县 | |
133 | 同心县市政工程公司 | 良好 | 同心县 | |
134 | 宁夏磐石建设工程有限公司 | 基本合格 | 同心县 | 无项目考评 |
135 | 宁夏安信建安电力工程有限公司 | 基本合格 | 同心县 | 无项目考评 |
136 | 宁夏恢宏舜和建设工程有限公司 | 基本合格 | 同心县 | 无项目考评 |
137 | 宁夏赫世建设有限公司 | 不合格 | 同心县 | 未提供考评资料 |
扫一扫在手机上查看当前页面