经工业和信息化部办公厅《关于2021年度电信普遍服务试点申报方案的复函》(工厅通信﹝2021﹞343号)的批复,确定了宁夏2021年电信普遍服务建设项目试点吴忠市(行政村)共计78个基站。根据电信普遍服务试点申报指南的规定,现公示如下:
本期电信普遍服务支持的行政村基站数包含吴忠市所辖利通区(3个)、青铜峡市(3个)、红寺堡(4个)、同心县(30个)、盐池县(38个)。行政村详细情况见附表。
公示期自即日始5个工作日,即7月26日—7月30日,凡对上述建设方案有意见者,请及时以书面或口头形式向宁夏回族自治区通信管理局反映。
联系人及联系方式:
宁夏回族自治区通信管理局 钟强 0951-5166828
宁夏回族自治区吴忠市委网信办 苏自清 0953-2039076
宁夏回族自治区通信管理局
宁夏回族自治区吴忠市人民政府
2021年7月23日
附表1:行政村4G基站建设计划表
地市: 吴忠 行政村总数:62个; 建设基站总数:78 个
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 申请建设基站数量 | 是否贫困村 | 备注 |
1 | 640303100210 | 宁夏 | 吴忠 | 红寺堡 | 红寺堡镇 | 东源村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
2 | 640303202202 | 宁夏 | 吴忠 | 红寺堡 | 柳泉乡 | 沙泉村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
3 | 640303100213 | 宁夏 | 吴忠 | 红寺堡 | 红寺堡镇 | 同原村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
4 | 640303101220 | 宁夏 | 吴忠 | 红寺堡 | 太阳山镇 | 小泉村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
5 | 640302103207 | 宁夏 | 吴忠 | 利通区 | 扁担沟镇 | 西沟沿村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
6 | 640302401505 | 宁夏 | 吴忠 | 利通区 | 孙家滩管委会 | 吴家沟 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
7 | 640302200208 | 宁夏 | 吴忠 | 利通区 | 东塔寺乡 | 新接堡村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
8 | 640381105210 | 宁夏 | 吴忠 | 青铜峡 | 峡口镇 | 草台子村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
9 | 640381401501 | 宁夏 | 吴忠 | 青铜峡 | 树新林场 | 园艺分场村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
10 | 640381101212 | 宁夏 | 吴忠 | 青铜峡 | 大坝镇 | 三棵树村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
11 | 640303101210 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 太阳山镇 | 周新村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
12 | 640303201214 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 新庄集乡 | 菊花台村 | 2 | 否 | 部分区域无信号 |
13 | 640324101221 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 河西镇 | 旱天岭 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
14 | 640324102201 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 韦州镇 | 韦二 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
15 | 640324102205 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 韦州镇 | 石峡村委会 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
16 | 640324104204 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 预旺镇 | 龚家湾 | 2 | 否 | 部分区域无信号 |
17 | 640324104205 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 预旺镇 | 青羊泉 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
18 | 640324104208 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 预旺镇 | 李洼子 | 2 | 否 | 部分区域无信号 |
19 | 640324105201 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 王团镇 | 虎家湾 | 2 | 否 | 部分区域信号弱 |
20 | 640324105202 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 王团镇 | 前红 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
21 | 640324105213 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 王团镇 | 虎家红湾/虎红湾村 | 5 | 否 | 部分区域无信号 |
22 | 640324106202 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 丁塘镇 | 李家岗子 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
23 | 640324203204 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 张家塬乡 | 海棠湖村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
24 | 640324102200 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 韦州镇 | 韦一 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
25 | 640324102212 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 韦州镇 | 甘沟 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
26 | 640324103220 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 下马关镇 | 田园村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
27 | 640324100204 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 豫海镇 | 庙儿岭村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
28 | 640324104203 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 预旺镇 | 白崖子村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
29 | 640324202206 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 马高庄乡 | 乔家湾村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
30 | 640324203202 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 张家塬乡 | 范堡子村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
31 | 640324203205 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 张家塬乡 | 犁花咀村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
32 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 | 韦州镇 | 红城水村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 | |
33 | 640323100205 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 花马池镇 | 八岔梁村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
34 | 640323100206 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 花马池镇 | 郭记沟村 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
35 | 640323100208 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 花马池镇 | 皖记沟村委会 | 2 | 否 | 部分区域无信号 |
36 | 640323100211 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 花马池镇 | 冒寨子村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
37 | 640323100213 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 花马池镇 | 红沟梁村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
38 | 640323100214 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 花马池镇 | 高利乌苏村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
39 | 640323100218 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 花马池镇 | 硝池子村委会 | 2 | 否 | 部分区域信号弱 |
40 | 640323101200 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 大水坑镇 | 大水坑村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
41 | 640323101208 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 大水坑镇 | 红井子村委会 | 3 | 否 | 部分区域信号弱 |
42 | 640323101213 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 大水坑镇 | 李伏渠村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
43 | 640323103204 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 高沙窝镇 | 营西村委会 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
44 | 640323103205 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 高沙窝镇 | 宝塔村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
45 | 640323103206 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 高沙窝镇 | 二步坑村 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
46 | 640323200201 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 王乐井乡 | 边记洼村委会 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
47 | 640323200211 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 王乐井乡 | 狼洞沟村委会 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
48 | 640323201200 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 冯记沟乡 | 冯记沟 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
49 | 640323201202 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 冯记沟乡 | 暴记春村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
50 | 640323202203 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 青山乡 | 方山村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
51 | 640323202207 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 青山乡 | 旺四滩村委会 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
52 | 640323203203 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 麻黄山乡 | 下高窑 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
53 | 640323203205 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 麻黄山乡 | 何新庄 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
54 | 640323203206 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 麻黄山乡 | 管记掌村委会 | 2 | 否 | 部分区域信号弱 |
55 | 640323203209 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 麻黄山乡 | 李塬畔 | 1 | 否 | 部分区域信号弱 |
56 | 640323203212 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 麻黄山乡 | 沙崾岘村委会 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
57 | 640323102001 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 惠安堡镇 | 惠安居委会 | 4 | 否 | 部分区域无信号 |
58 | 640323202205 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 青山乡 | 月儿泉村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
59 | 640323200209 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 王乐井乡 | 王吾岔 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
60 | 640323102206 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 惠安堡镇 | 老盐池村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
61 | 640323101204 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 | 大水坑镇 | 新建村委会 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
62 | 640323100202 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池 | 花马池镇 | 佟记圈村 | 1 | 否 | 部分区域无信号 |
扫一扫在手机上查看当前页面