序号 | 球场代码 | 球场名称 | 球 场 地 址 | 建成时间 | 球场类型 | 产权单位 | 运营单位 | 监管单位 | 投资运营方式 | 预约电话或网络链接等 | 球场价格(元/时) |
1 | 640302001 | 石佛寺社区足球场 | 吴忠市利通区石佛寺社区十一人制足球场 | 201909 | 十一人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
2 | 640302002 | 城南生态公园足球场 | 吴忠市利通区上桥镇牛家坊村村民委员会城南生态公园-七人制足球场 | 201708 | 七人制 | 利通区文广局 | 利通区上桥镇牛家坊村村民委员会 | 利通区文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
3 | 640302003 | 秦桥村足球场 | 吴忠市利通区古城镇秦桥村村民委员会同心苑小区17号楼南侧-五人制足球场 | 201712 | 五人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
4 | 640302004 | 洼路沟村足球场 | 吴忠市利通区东塔寺乡洼路沟村村民委员会东盛园小区22号楼南侧-七人制足球场 | 201712 | 七人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
5 | 640302005 | 秦桥村足球场 | 吴忠市利通区古城镇秦桥村村民委员会同心苑小区-五人制足球场 | 201712 | 五人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
6 | 640302006 | 中国共产党吴忠市委员会党校足球场 | 吴忠市利通区金星镇阳光骄子社区居委会中国共产党吴忠市委员会党校-五人制足球场 | 201708 | 五人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
7 | 640302007 | 花寺村足球场 | 吴忠市利通区上桥镇花寺村村民委员会回乐苑小区-五人制足球场 | 201712 | 五人制 | 利通区文广局 | 花寺村村民委员会 | 利通区文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
8 | 640302008 | 金丰社区足球场-1 | 吴忠市利通区金积镇金丰社区居民委员会东侧五人制足球场 | 201803 | 五人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 金丰社区居民委员会 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
9 | 640302009 | 金丰社区足球场-2 | 吴忠市利通区金积镇金丰社区居民委员会东侧五人制足球场 | 201803 | 五人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 金丰社区居民委员会 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
10 | 640302010 | 洼渠村足球场 | 吴忠市利通区板桥乡洼渠村村民委员会滨河苑小区28号楼前面五人制足球场 | 201710 | 五人制 | 洼渠村村民委员会 | 洼渠村村民委员会 | 洼渠村村民委员会 | 开放 | 无 | 免费开放 |
11 | 640302011 | 丁家湾子村足球场 | 吴忠市利通区金积镇丁家湾子村村民委员会丁家湾村小区16号楼南侧五人制足球场 | 201611 | 五人制 | 丁家湾子村村民委员会 | 丁家湾子村村民委员会 | 丁家湾子村村民委员会 | 开放 | 无 | 免费开放 |
12 | 640302012 | 芦沟闸村足球场 | 吴忠市利通区金积镇芦沟闸村村民委员会-五人制足球场a | 201708 | 五人制 | 芦沟闸村村民委员会 | 芦沟闸村村民委员会 | 芦沟闸村村民委员会 | 开放 | 无 | 免费开放 |
13 | 640302013 | 富荣社区足球场 | 吴忠市利通区胜利镇富荣社区居民委员会多功能体育场五人制足球场 | 201708 | 五人制 | 富荣社区居民委员会 | 富荣社区居民委员会 | 富荣社区居民委员会 | 开放 | 无 | 免费开放 |
14 | 640302014 | 新华桥村足球场 | 吴忠市利通区古城镇新华桥村村民委员会西侧-五人制足球场 | 201901 | 五人制 | 利通区文化旅游体育广电局 | 新华桥村村民委员会 | 利通区文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
15 | 640302015 | 吴忠市吴忠湿地公园足球场 | 吴忠市利通区秦渠公园北侧足球场 | 201808 | 十一人制 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
16 | 640302016 | 岔渠村足球场 | 吴忠市利通区马莲渠乡岔渠村村民委员会五人制足球场地 | 201910 | 五人制 | 利通区文化旅游体育广电局 | 岔渠村村民委员会 | 利通区文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
17 | 640302017 | 华兴社区红山河食品有限公司足球场 | 吴忠市利通区华兴社区红山河食品有限公司多功能五人制足球场 | 201708 | 五人制 | 吴忠市文广局 | 吴忠市文广局 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 不开放 | 无 | 免费开放 |
18 | 640302018 | 石佛寺村足球场 | 吴忠市利通区东塔寺乡石佛寺村村民委员会清真寺后-七人制足球场 | 201711 | 七人制 | 石佛寺村村民委员会 | 石佛寺村村民委员会 | 石佛寺村村民委员会 | 开放 | 无 | 免费开放 |
19 | 640302019 | 秦桥社区足球场 | 吴忠市利通区古城镇秦桥社区-十一人制足球场 | 202008 | 十一人制 | 利通区文化旅游体育广电局 | 利通区文化旅游体育广电局 | 利通区文化旅游体育广电局 | 开放 | 无 | 免费开放 |
20 | 640303002 | 红寺堡区文化体育服务有限公司足球场 | 吴忠市红寺堡区新民街道办事处文化体育服务有限公司多功能运动场—五人制足球场a | 201610 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
21 | 640303003 | 城东公园足球场 | 吴忠市红寺堡区新民街道办事处东方社区居民委员会城东公园五人制足球场 | 201701 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
22 | 640303004 | 东方社区足球场 | 吴忠市红寺堡区新民街道办事处东方社区居民委员会办公楼南侧五人制足球场 | 201706 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 东方社区居民委员会 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
23 | 640303005 | 创业社区足球场 | 吴忠市红寺堡区创业社区居民委员会林园小区内多功能运动场-五人制足球场 | 201909 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 创业社区居民委员会 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
24 | 640303006 | 鹏胜社区足球场 | 吴忠市红寺堡区镇鹏胜社区多功能运动场-五人制足球场 | 201901 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 鹏胜社区居民委员会 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
25 | 640303007 | 红寺堡区文化体育服务有限公司足球场 | 吴忠市红寺堡区新民街道办事处吴忠市红寺堡区文化体育服务有限公司多功能运动场—五人制足球场 | 201610 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
26 | 640303008 | 城东公园足球场 | 吴忠市红寺堡区新民街道办事处东方社区居民委员会城东公园五人制足球场 | 201701 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 住建局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
27 | 640303009 | 弘德村足球场 | 吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村-十一人制足球场 | 202008 | 十一人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 弘德村村民委员会 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
28 | 640303010 | 龙泉村足球场 | 吴忠市红寺堡大河乡龙泉村-七人制足球场 | 202007 | 五人制 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 龙泉村村民委员会 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
29 | 640303001 | 城东公园足球场 | 吴忠市红寺堡区新民街道东方社区居民委员会城东公园-十一人制足球场 | 201701 | 十一人制 | 红寺堡区文广局 | 住房和城乡建设局 | 红寺堡区文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
30 | 640324001 | 富兴社区足球场 | 吴忠市同心县豫海镇富兴社区居民委员会豫海南街小广场五人制足球场 | 201610 | 五人制 | 富兴社区居民委员会 | 富兴社区居民委员会 | 同心县文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
31 | 640324002 | 新华社区足球场 | 吴忠市同心县豫海镇新华社区居民委员会豫海镇文化站五人制足球场 | 201710 | 五人制 | 新华社区居民委员会 | 新华社区居民委员会 | 同心县文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
32 | 640324003 | 豫西社区足球场 | 吴忠市同心县豫海镇豫西社区居民委员会粮食小区小广场五人制足球场 | 201710 | 五人制 | 豫西社区居民委员会 | 豫西社区居民委员会 | 同心县文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
33 | 640324004 | 同心县体育中心足球场 | 吴忠市同心县预园社区体育中心-田径场 | 201901 | 十一人制 | 同心县体育中心 | 同心县体育中心 | 同心县文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
34 | 640324005 | 兴隆村足球场 | 吴忠市同心县豫海镇兴隆村村委会-五人制足球场 | 202008 | 五人制 | 兴隆村村委会 | 兴隆村村委会 | 同心县文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
35 | 640323001 | 盐池县全民健身活动中心足球场 | 吴忠市盐池县花马池镇西苑社区居民委员会盐池县全民健身活动中心体育场 | 201610 | 十一人制 | 盐池县教体局 | 盐池县教体局 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
36 | 640323002 | 花园社区居民委员会足球场 | 吴忠市盐池县盐州路街道办事处花园社区居民委员会环城墙-五人制足球场 | 201609 | 五人制 | 花园社区居民委员会 | 花园社区居民委员会 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
37 | 640323003 | 盐池县全民健身活动中心足球场 | 吴忠市盐池县花马池镇西苑社区居民委员会盐池县全民健身活动中心北侧五人制足球场 | 201610 | 五人制 | 盐池县教体局 | 盐池县教体局 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
38 | 640323004 | 兴隆社区足球场 | 吴忠市盐池县冯记沟乡兴隆社区居民委员会人民政府院内五人制足球场 | 201709 | 五人制 | 兴隆社区居民委员会 | 兴隆社区居民委员会 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
39 | 640323005 | 长城村足球场 | 吴忠市盐池县花马池镇长城村村民委员会门口五人制足球场 | 201610 | 五人制 | 长城村村民委员会 | 长城村村民委员会 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
40 | 640323006 | 振兴社区足球场 | 吴忠市盐池县花马池镇振兴社区居民委员会尚景园小区西门对面五人制足球场 | 201609 | 五人制 | 振兴社区居民委员会 | 振兴社区居民委员会 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
41 | 640323007 | 北塘村足球场 | 吴忠市盐池县花马池镇北塘村村民委员会北塘新村五人制足球场 | 201610 | 五人制 | 北塘村村民委员会 | 北塘村村民委员会 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
42 | 640323008 | 花园社区足球场 | 吴忠市盐池县盐州路街道办事处花园社区居民委员会社区健身中心-五人制足球场 | 201905 | 五人制 | 花园社区居民委员会 | 花园社区居民委员会 | 盐池县教体局 | 公建公营 | 无 | 免费 |
43 | 640381003 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心足球场 | 吴忠市青铜峡市陈袁滩镇黄河楼社区居民委员会奥林匹克体育中心西南侧-田径场 | 201804 | 十一人制 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 公建私营 | 17752371889 | 低收费(5元/小时) |
44 | 640381004 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心足球场 | 吴忠市青铜峡市陈袁滩镇黄河楼社区居民委员会奥林匹克体育中心东侧-十一人制足球场 | 201804 | 十一人制 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 公建私营 | 17752371889 | 低收费(5元/小时) |
45 | 640381005 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心足球场 | 吴忠市青铜峡市陈袁滩镇黄河楼社区居民委员会奥林匹克体育中心东侧-五人制足球场a | 201804 | 五人制 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 公建私营 | 17752371889 | 低收费(5元/小时) |
46 | 640381006 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心足球场 | 吴忠市青铜峡市陈袁滩镇黄河楼社区居民委员会奥林匹克体育中心东侧-五人制足球场b | 201804 | 五人制 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 吴忠黄河奥林匹克体育中心 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 17752371889 | 低收费(5元/小时) |
47 | 640381007 | 青铜峡市住房和城乡建设局足球场-1 | 吴忠市青铜峡市裕民街道办事处惠源社区居民委员会青秀园体育公园-五人制足球场 | 201610 | 五人制 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费开放 |
48 | 640381008 | 青铜峡市住房和城乡建设局足球场-2 | 吴忠市青铜峡市裕民街道办事处惠源社区居民委员会青铜峡市住房和城乡建设局青秀园-五人制足球场b | 201610 | 五人制 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 公建公营 | 无 | 免费开放 |
49 | 640381009 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司足球场 | 吴忠市青铜峡市青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司生活区-体育场十一人制足球场 | 202003 | 十一人制 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 公建公营 | 无 | 免费开放 |
扫一扫在手机上查看当前页面