经工业和信息化部办公厅《关于2020年度电信普遍服务试点申报方案的复函》(工厅通信﹝2020﹞499号)的批复,确定了宁夏2020年电信普遍服务建设项目试点吴忠市(行政村)共计184个基站。根据电信普遍服务试点申报指南的规定,现公示如下:
本期电信普遍服务支持的行政村基站数包含吴忠市所辖利通区(11个)、青铜峡(2个)、红寺堡(17个)、同心县(10个)和盐池县(144个),行政村详细情况见附表。
公示期自即日始5个工作日,即7月14日—7月20日,凡对上述建设方案有意见者,请及时以书面或口头形式向宁夏回族自治区通信管理局或吴忠市委网信办反映。
联系人:刘 炜 0951-5166833 宁夏回族自治区通信管理局
苏自清 0953-2039963 吴忠市委网信办
附件:行政村4G基站建设计划表
宁夏回族自治区通信管理局
2020年7月14日
附表1
行政村4G基站建设计划表
地市:吴忠 行政村总数: 65 个; 建设基站总数: 184 个
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 建设基站数量 |
1 | 640302101205 | 宁夏 | 吴忠市 | 利通区 | 金银滩镇 | 团庄村委会 | 4 |
2 | 640302101204 | 宁夏 | 吴忠市 | 利通区 | 金银滩镇 | 西滩村委会 | 4 |
3 | 640302202207 | 宁夏 | 吴忠市 | 利通区 | 金银滩镇 | 陈木闸村委会 | 3 |
4 | 640302102206 | 宁夏 | 吴忠市 | 青铜峡 | 高闸镇 | 马家湖村委会 | 2 |
5 | 640303101223 | 宁夏 | 吴忠市 | 红寺堡 | 太阳山开发区 | 白塔水村 | 3 |
6 | 640303101222 | 宁夏 | 吴忠市 | 红寺堡 | 太阳山开发区 | 潘河村 | 5 |
7 | 640303200205 | 宁夏 | 吴忠市 | 红寺堡 | 大河乡 | 龙兴村委会 | 3 |
8 | 640303200208 | 宁夏 | 吴忠市 | 红寺堡 | 大河乡 | 平岭子村委会 | 2 |
9 | 640303100202 | 宁夏 | 吴忠市 | 红寺堡 | 红寺堡镇 | 兴旺村委会 | 2 |
10 | 640303100212 | 宁夏 | 吴忠市 | 红寺堡 | 红寺堡镇 | 弘德村村委会 | 1 |
11 | 640303200202 | 宁夏 | 吴忠市 | 红寺堡 | 大河乡 | 麻黄沟村委会 | 1 |
12 | 640324105231 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 王团镇 | 李家庄村 | 1 |
13 | 找不到 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 预旺镇 | 李洼子村 | 1 |
14 | 找不到 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 张家塬乡 | 驼骆崾岘村 | 1 |
15 | 640324105223 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 王团镇 | 蔡家滩村 | 1 |
16 | 640324105226 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 王团镇 | 新堡村 | 1 |
17 | 640324104213 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 预旺镇 | 沙土坡村 | 1 |
18 | 找不到 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 石狮镇 | 金家井村 | 1 |
19 | 640324201212 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 田老庄乡 | 石羊圈村 | 1 |
20 | 640324102206 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 韦州镇 | 闫家圈村 | 1 |
21 | 640324105207 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 王团镇 | 罗家河湾村 | 1 |
22 | 640323201206 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 冯记沟乡 | 平台村委会 | 4 |
23 | 640323102206 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 老盐池村委会 | 3 |
24 | 640323201204 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 冯记沟乡 | 马儿庄村委会 | 5 |
25 | 640323102212 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 惠安堡村委会 | 5 |
26 | 640323102204 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 杜记沟村委会 | 5 |
27 | 640323102201 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 杨儿庄村委会 | 5 |
28 | 640323102210 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 林记口子村委会 | 5 |
29 | 640323102202 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 隰宁堡村委会 | 5 |
30 | 640323102213 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 惠苑村村委会 | 5 |
31 | 640323102205 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 狼布掌村委会 | 4 |
32 | 640323102203 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 大坝村委会 | 5 |
33 | 640323102211 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 杏树梁村委会 | 5 |
34 | 640323102208 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 四股泉村委会 | 5 |
35 | 640323102207 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 萌城村委会 | 5 |
36 | 640323102209 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 麦草掌村委会 | 5 |
37 | 640323200212 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 王乐井乡 | 双圪垯村委会 | 2 |
38 | 640323101207 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 大水坑镇 | 向阳村委会 | 2 |
39 | 640323101201 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 大水坑镇 | 新泉井村委会 | 4 |
40 | 640323101210 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 大水坑镇 | 二道沟村委会 | 1 |
41 | 640323103205 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 高沙窝镇 | 宝塔村委会 | 2 |
42 | 640323200211 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 王乐井乡 | 狼洞沟村委会 | 3 |
43 | 640323103200 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 高沙窝镇 | 高沙窝村委会 | 3 |
44 | 640323101203 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 大水坑镇 | 柳条井村委会 | 5 |
45 | 640323103208 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 李庄子村委会 | 2 |
46 | 640323202201 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 青山乡 | 猫头梁村委会 | 2 |
47 | 640323101206 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 大水坑镇 | 摆宴井村委会 | 5 |
48 | 640323202204 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 青山乡 | 营盘台村委会 | 2 |
49 | 640323103203 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 高沙窝镇 | 施记圈村委会 | 4 |
50 | 640323201205 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 冯记沟乡 | 汪水塘村委会 | 4 |
51 | 640323101211 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 大水坑镇 | 新桥村委会 | 1 |
52 | 640323201201 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 冯记沟乡 | 丁记掌村委会 | 4 |
53 | 640323200209 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 王乐井乡 | 王吾岔村委会 | 1 |
54 | 640323203202 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 麻黄山乡 | 井滩子村委会 | 5 |
55 | 640323102212 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 高沙窝镇 | 大圪垯村委会 | 1 |
56 | 640323202202 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 青山乡 | 郝记台村委会 | 1 |
57 | 640323100209 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 花马池镇 | 沙边子村委会 | 1 |
58 | 640323103206 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 高沙窝镇 | 二步坑村 | 1 |
59 | 640323202205 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 青山乡 | 月儿泉村 | 1 |
60 | 640323100217 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 花马池镇 | 芨芨沟村 | 1 |
61 | 640323200211 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 王乐井乡 | 浪洞沟村 | 3 |
62 | 640323200212 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 王乐井乡 | 双疙瘩村 | 3 |
63 | 640323201200 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 冯记沟乡 | 冯记沟村 | 3 |
64 | 640323102201 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 宋堡子村 | 1 |
65 | 640323102209 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 管记掌村委会 | 5 |
扫一扫在手机上查看当前页面