目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市规划设计室2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
吴忠市规划设计室为吴忠市自然资源局下属正科级事业单位。主要职能包括:编制城市总体规划、分区规划及重点建设项目规划,参与审查专业规划和概念规划、控制区详细规划,并为城乡各类建设提供规划要求和设计规范等技术指导;负责城市规划、村镇规划的勘察、测量及设计;参与国土区域规划及建设项目可行性研究工作;参与吴忠市规划区范围内各类建设用地项目选址、定点工作;参与各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的规划设计;参与各类建筑物、构筑物的平面规划和街面效果图的设计等职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,吴忠市规划设计室部门预算包括:吴忠市规划设计室本级预算。纳入吴忠市规划设计室2020年部门预算编制的二级预算单位为0个。吴忠市规划设计室核定事业编制19名,其中:全额预算事业编制11名,自收自支编制6名,所配备专业技术人员不少于14名。主任(正科级)1名,副主任(副科级)2名。
吴忠市规划设计室2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2303697.45 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2303697.45 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 148641.2 | 148641.2 | |||
(九)卫生健康支出 | 83081.42 | 83081.42 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 1960493.93 | 1960493.93 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 111480.9 | 111480.9 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2303697.45 | 支出总计2303697.45 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148641.2 | 148641.2 | 148641.2 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 83081.42 | 83081.42 | 83081.42 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1960493.93 | 1960493.93 | 1960493.93 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 111480.9 | 111480.9 | 111480.9 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 132942.3 | 148641.2 | 148641.2 | 15698.9 | 10% | ||
2120201 | 事业单位医疗 | 61323.08 | 83081.42 | 83081.42 | 21758.34 | 26% | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1948596.67 | 1960493.93 | 1180493.93 | 780000 | 11897.26 | 0.6% | |
2210201 | 住房公积金 | 102097 | 111480.9 | 111480.9 | 9383.9 | 8.4% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1523697.45 | 1460936.63 | 62760.82 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1460936.63 | 1460936.63 | |
30101 | 基本工资 | 518300.16 | 518300.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 367515.68 | 367515.68 | |
30103 | 奖金 | 43191.68 | 43191.68 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148641.2 | 148641.2 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74320.6 | 74320.6 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1486.41 | 1486.41 | |
30113 | 住房公积金 | 111480.9 | 111480.9 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 196000 | 196000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 62760.82 | 62760.82 | |
30201 | 办公费 | 9900 | 9900 | |
30202 | 印刷费 | 4500 | 4500 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 900 | 900 | |
30206 | 电费 | 1800 | 1800 | |
30207 | 邮电费 | 9000 | 9000 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 13500 | 13500 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 4500 | 4500 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 2700 | 2700 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 8760.82 | 8760.82 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7200 | 7200 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2303697.45 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2303697.45 | 其中:财政拨款支出 | |
(2)政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2303697.45 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2303697.45 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2303697.45 | 本年支出合计 | 2303697.45 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2303697.45 | 支出总计 | 2303697.45 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||||||||||
2303697.45 | 2303697.45 | 2303697.45 | |||||||||||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 148641.2 | 148641.2 | |||||||
2101102 | 83081.42 | 83081.42 | |||||||
2120201 | 1960493.93 | 1960493.93 | |||||||
2210201 | 111480.9 | 111480.9 | |||||||
吴忠市规划设计室2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市规划设计室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市规划设计室2020年财政拨款收入预算230.37万元,其中:本年收入230.37万元,包括一般公共预算拨款 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算230.37万元,支出预算包括:社会保障和就业支出14.86万元、卫生健康支出8.31万元、城乡社区支出196.05万元、住房保障支出11.15万元。
二、关于吴忠市规划设计室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市规划设计室2020年一般公共预算财政拨款基本支出152.37万元,其中:本年收入安排支出152.37万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少7.43万元。
人员经费146.1万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资51.83万元、津贴补贴36.75万元、奖金4.32万元、社会保障缴费23万元、其他工资福利支出19.6万元、住房公积金11.15万元。
公用经费6.3万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0.99万元、印刷费0.45万元、水费0.09万元、电费0.18万元、邮电费0.9万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.45万元、公务接待费0.27万元、工会经费0.88其他商品和服务支出0.72万元专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
吴忠市规划设计室2020年一般公共预算财政拨款项目支出78万元,其中:
主要用于城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2020年预算78万元,比2019年执行数据增长3万元,主要用于测量、拔地定桩、规划费(政府购买服务)及城乡规划测绘工作支出。
三、关于吴忠市规划设计室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市规划设计室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.27万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.13 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因2020年无因公出国安排;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因单位无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因单位无公务用车;公务接待费减少0.13万元。
四、关于吴忠市规划设计室2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市规划设计2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市规划设计室2020年收支预算情况的总体说明
吴忠市规划设计室2020年收入总预算230.37万元,其中:本年收入230.37万元,上年结转结余0万元;支出总预算230.37万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入230.37万元,占 100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出230.37万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,吴忠市规划设计室为事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2020年,吴忠市规划设计室政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,吴忠市规划设计室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值5.62万元;办公家具价值3.02万元;其他资产价值61.29万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值5.62万元;办公家具价值3.02万元;其他资产价值61.29万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
我单位2020年预算安排78万元项目经费,主要用于吴忠市城市规划、村镇规划勘测、测量及设计,参与国土区域规划及建设项目可行性研究等其他事项,2020年健全项目资金的核算与管理。为打造美丽绿色吴忠发挥更大作用。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
吴忠市规划设计室2020年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5
扫一扫在手机上查看当前页面