目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市农业农村局(汇总)2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
2019年1月,根据吴忠市机构改革方案,为加强市委对“三农”工作的领导,统筹实施乡村振兴战略,将吴忠市委农村工作领导小组办公室和吴忠市农牧局的职责,以及市发展和改革委员会、财政局、国土资源局、水务局等相关涉农职责进行整合,组建吴忠市农业农村局(汇总),为市政府工作部门。内设7个科室,所属9个事业单位。行政编制25人,事业编制72人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,吴忠市农业农村局(汇总)部门预算包括:吴忠市农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市农业农村局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、吴忠市农业技术推广服务中心
2、吴忠市农村合作经济经营管理站
3、吴忠市农业机械安全监理所
4、吴忠市农业广播电视学校
5、吴忠市畜牧水产技术推广服务中心
6、吴忠市动物疾病预防控制中心
7、吴忠市农产品质量安全检测中心
8、吴忠市农业综合开发办公室
9、吴忠市国土整治中心
吴忠市农业农村局(汇总)2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 24680750.99 | 一、本年支出 | 24680750.99 | 24680750.99 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 24680750.99 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1812342.07 | 1812342.07 | |||
(九)卫生健康支出 | 2130161.05 | 2130161.05 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 19507229.03 | 19507229.03 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 1231018.84 | 1231018.84 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 24680750.99 | 支出总计 | 24680750.99 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 24680750.99 | 24680750.99 | 24680750.99 | |||||||
【201】吴忠市农业农村局 | 24680750.99 | 24680750.99 | 24680750.99 | |||||||
【201001】吴忠市农业农村局本级 | 10181140.95 | 10181140.95 | 10181140.95 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713769.91 | 713769.91 | 713769.91 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 297742.23 | 297742.23 | 297742.23 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1333598.33 | 1333598.33 | 1333598.33 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 5959417.13 | 5959417.13 | 5959417.13 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1330000.00 | 1330000.00 | 1330000.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 446613.35 | 446613.35 | 446613.35 | ||||||
【201002】吴忠市农业技术推广服务中心 | 2053281.05 | 2053281.05 | 2053281.05 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195759.62 | 195759.62 | 195759.62 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 97879.81 | 97879.81 | 97879.81 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3891.78 | 3891.78 | 3891.78 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1574610.13 | 1574610.13 | 1574610.13 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 34320.00 | 34320.00 | 34320.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 146819.71 | 146819.71 | 146819.71 | ||||||
【201003】吴忠市农村合作经济经营管理站 | 1257582.22 | 1257582.22 | 1257582.22 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113873.49 | 113873.49 | 113873.49 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 56936.75 | 56936.75 | 56936.75 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 951366.86 | 951366.86 | 951366.86 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 85405.12 | 85405.12 | 85405.12 | ||||||
【201005】吴忠市农业机械安全监理所 | 1553946.38 | 1553946.38 | 1553946.38 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141204.04 | 141204.04 | 141204.04 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72014.06 | 72014.06 | 72014.06 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1134825.25 | 1134825.25 | 1134825.25 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 105903.03 | 105903.03 | 105903.03 | ||||||
【201006】吴忠市农业广播电视学校 | 1043736.38 | 1043736.38 | 1043736.38 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156027.91 | 156027.91 | 156027.91 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 810211.17 | 810211.17 | 810211.17 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 77497.30 | 77497.30 | 77497.30 | ||||||
【201007】吴忠市畜牧水产技术推广服务中心 | 1524293.01 | 1524293.01 | 1524293.01 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93169.97 | 93169.97 | 93169.97 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 46584.99 | 46584.99 | 46584.99 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7590.00 | 7590.00 | 7590.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 786070.57 | 786070.57 | 786070.57 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 471000.00 | 471000.00 | 471000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 69877.48 | 69877.48 | 69877.48 | ||||||
【201008】吴忠市动物疾病预防控制中心 | 3286437.99 | 3286437.99 | 3286437.99 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188930.61 | 188930.61 | 188930.61 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 94465.31 | 94465.31 | 94465.31 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9937.00 | 9937.00 | 9937.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1442007.11 | 1442007.11 | 1442007.11 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 59400.00 | 59400.00 | 59400.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1350000.00 | 1350000.00 | 1350000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 141697.96 | 141697.96 | 141697.96 | ||||||
【201009】吴忠市农产品质量安全检测中心 | 1539152.90 | 1539152.90 | 1539152.90 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120531.40 | 120531.40 | 120531.40 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 60265.70 | 60265.70 | 60265.70 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4717.53 | 4717.53 | 4717.53 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1027039.72 | 1027039.72 | 1027039.72 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 46200.00 | 46200.00 | 46200.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 90398.55 | 90398.55 | 90398.55 | ||||||
【201010】吴忠市农业综合开发办公室 | 2241180.11 | 2241180.11 | 2241180.11 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89075.12 | 89075.12 | 89075.12 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44537.56 | 44537.56 | 44537.56 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 731261.09 | 731261.09 | 731261.09 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1309500.00 | 1309500.00 | 1309500.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 66806.34 | 66806.34 | 66806.34 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 71,113,283.21 | 24680750.99 | 19590330.99 | 5090420.00 | -46432532.22 | -65.29 | |
【201】吴忠市农业农村局(汇总) | 71,113,283.21 | 24680750.99 | 19590330.99 | 5090420.00 | -46432532.22 | -65.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349457.20 | 713769.91 | 713769.91 | 364312.71 | 104% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 164143.75
| 297742.23 | 297742.23 | 133598.55 | 81.39% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 213636.60 | 1333598.33 | 1333598.33 | 1119961.73 | 524.24% | |
2130101 | 行政运行 | 3858052.16 | 5959417.13 | 5959417.13 | 2101364.97 | 544.67% | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100% | |
2210201 | 住房公积金 | 262,736.00 | 446613.35 | 446613.35 | 183877.35 | 69.98% | |
2130199 | 其他农业支出 | 3600101.28 | 1330000.00 | 1330000.00 | -2270101.28 | -63.06% | |
【201002】吴忠市农业技术推广服务中心 | 2279909.28 | 2053281.05 | 2018961.05 | 34320.00 | -226628.23 | -9.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160804.00 | 195759.62 | 195759.62 | 34955.62 | 21.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 74141.76 | 97879.81 | 97879.81 | 23738.05 | 32.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13536.60 | 3891.78 | 3891.78 | -9644.82 | -71.25 | |
2130104 | 事业运行 | 1565397.92 | 1574610.13 | 1574610.13 | 9212.21 | 0.59 | |
2130199 | 其他农业支出 | 34320.00 | 34320.00 | 34320 | 100 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124380.00 | 146819.71 | 146819.71 | 22439.71 | 18.04 | |
【201003】吴忠市农村合作经济经营管理站 | 1797258.60 | 1257582.22 | 1207582.22 | 50000.00 | -539676.38 | -30.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98158.72 | 113873.49 | 113873.49 | 15714.77 | 16.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 39990.72 | 56936.75 | 56936.75 | 16946.03 | 42.37 | |
2130104 | 事业运行 | 888865.02 | 951366.86 | 951366.86 | 62501.84 | 7.03 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 33064.64 | 50000.00 | 50000.00 | 16935.36 | 51.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 71580.00 | 85405.12 | 85405.12 | 13825.12 | 19.31 | |
【201005】吴忠市农业机械安全监理所 | 1394235.94 | 1553946.38 | 1453946.38 | 100000.00 | 159710.44 | 11.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88518.36 | 141204.04 | 141204.04 | 52685.68 | 59.52 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50156.82 | 72014.06 | 72014.06 | 21857.18 | 43.58 | |
2130104 | 事业运行 | 924134.00 | 1134825.25 | 1134825.25 | 210691.25 | 22.78 | |
2130199 | 其他农业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100 | ||
2210203 | 购房补贴 | 65476.00 | 105903.03 | 105903.03 | 40427.03 | 61.74 | |
【201006】吴忠市农业广播电视学校 | 872482.09 | 1043736.38 | 1043736.38 | 171254.29 | 19.63 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80462.00 | 156027.91 | 156027.91 | 75565.91 | 93.91 | |
2130104 | 事业运行 | 730916.09 | 810211.17 | 810211.17 | 79295.08 | 10.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 61104.00 | 77497.30 | 77497.30 | 16393.3 | 26.83 | |
【201007】吴忠市畜牧水产技术推广服务中心 | 15516995.22 | 1524293.01 | 1003293.01 | 521000.00 | -13992702.219 | -901.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95480.00 | 93169.97 | 93169.97 | -2310.03 | --2.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 42798.40 | 46584.99 | 46584.99 | 3786.59 | 8.13 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6574.80 | 7590.00 | 7590.00 | 1015.2 | 13.38 | |
2130104 | 事业运行 | 896435.09 | 786070.57 | 786070.57 | -110364.52 | -14.04 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 396546.73 | 50000.00 | 50000.00 | -346546.73 | -87.39 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1231643.20 | 471000.00 | 471000.00 | -760643.2 | -61.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 71,644.00 | 69877.48 | 69877.48 | -1766.52 | -2.53 | |
【201008】吴忠市动物疾病预防控制中心 | 3206078.00 | 3286437.99 | 1877037.99 | 1409400.00 | 80359.99 | 2.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153846.4 | 188930.61 | 188930.61 | 35084.21 | 12.2 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 71006.4 | 94465.31 | 94465.31 | 23458.91 | 13.3 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8148 | 9937.00 | 9937.00 | 1789.00 | 12.1 | |
2130104 | 事业运行 | 1447853.60 | 1442007.11 | 1442007.11 | -5846.49 | -9.9 | |
2130199 | 其他农业支出 | 56400 | 59400.00 | 59400.00 | 3000.00 | 10.2 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 1350000 | 1350000.00 | 1350000.00 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 118824 | 141697.96 | 141697.96 | 22873 | 19.25 | |
【201009】吴忠市农产品质量安全检测中心 | 1658778.04 | 1539152.90 | 1302952.90 | 236200.00 | -119625.14 | -7.21 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96459.40 | 120531.40 | 120531.40 | 24072.00 | 24.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 44468.16 | 60265.70 | 60265.70 | 15797.54 | 35.53 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4102.20 | 4717.53 | 4717.53 | 615.32 | 15.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1051433.98 | 1027039.72 | 1027039.72 | -24394.26 | -2.32 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 207886.13 | 190000.00 | 190000.00 | -17886.13 | -8.6 | |
2130199 | 其他农业支出 | 47180.00 | 46200.00 | 46200.00 | -980.00 | -2.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 74226.00 | 90398.55 | 90398.55 | 16172.55 | 21.79 | |
【201010】吴忠市农业综合开发办公室 | 13095698.21 | 2241180.11 | 931680.11 | 1309500.00 | -10854518.1 | -82.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89075.12 | 89075.12 | 89075.12 | 100 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 44537.56 | 44537.56 | 44537.56 | 100 | ||
2130104 | 事业运行 | 22000.00 | 731261.09 | 731261.09 | 709261.09 | 3223.91 | |
2130199 | 其他农业支出 | 13073698.21 | 1309500.00 | 1309500.00 | -11764198.21 | -89.98 | |
2210201 | 住房公积金 | 66806.34 | 66806.34 | 66806.34 | 100 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 19590330.99 | 18160733.30 | 1429597.69 | |
301 | 一、工资福利支出 | 17953647.86 | 17953647.86 | |
30101 | 基本工资 | 5500373.76 | 5500373.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 2770558.62 | 2770558.62 | |
30103 | 奖金 | 225384.32 | 225384.32 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1529126.40 | 1529126.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1641358.46 | 1641358.46 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1359734.64 | 1359734.64 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 837092.82 | 837092.82 | |
30113 | 住房公积金 | 1231018.84 | 1231018.84 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2859000.00 | 2859000.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1429597.69 | 1429597.69 | |
30201 | 办公费 | 121500.00
| 121500.00
| |
30202 | 印刷费 | 76500.00 | 76500.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 4140.00 | 4140.00 | |
30206 | 电费 | 28800.00 | 28800.00 | |
30207 | 邮电费 | 41400.00 | 41400.00 | |
30208 | 取暖费 | 143514.00 | 143514.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 57600.00 | 57600.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 10800.00 | 10800.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 55800.00 | 55800.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 96924.33 | 96924.33 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 242000.00 | 242000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 307359.36 | 307359.36 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 243260.00 | 243260.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 207085.44 | 207085.44 | |
30301 | 离休费 | 118285.44 | 118285.44 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 88800.00 | 88800.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3000000 | 220000 | 220000 | 80000 | 101662.08 | 79126.08 | 79126.08 | 22536 | 317800 | 242000 | 242000 | 75800 | ||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 24680750.99 | 一、行政支出 | 10181140.95 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 24680750.99 | 其中:财政拨款支出 | 10181140.95 |
(2)政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 14499610.04 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 14499610.04 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 24680750.99 | 本年支出合计 | 24680750.99 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 24680750.99 | 支出总计 | 24680750.99 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
24680750.99 | 24680750.99 | 24680750.99 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 24680750.99 | 10181140.95 | 14499610.04 | ||||||
【201】吴忠市农业农村局 | 24680750.99 | 10181140.95 | 14499610.04 | ||||||
【201001】吴忠市农业农村局本级 | 10181140.95 | 10181140.95 | |||||||
2080505 | 713769.91 | 713769.91 | |||||||
2101101 | 297742.23 | 297742.23 | |||||||
2101103 | 1333598.33 | 1333598.33 | |||||||
2130101 | 5959417.13 | 5959417.13 | |||||||
2130199 | 1330000.00 | 1330000.00 | |||||||
2130799 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||
2210201 | 446613.35 | 446613.35 | |||||||
【201002】吴忠市农业技术推广服务中心 | 2053281.05 | 2053281.05 | |||||||
2080505 | 195759.62 | 195759.62 | |||||||
2101102 | 97879.81 | 97879.81 | |||||||
2101103 | 3891.78 | 3891.78 | |||||||
2130104 | 1574610.13 | 1574610.13 | |||||||
2130199 | 34320.00 | 34320.00 | |||||||
2210201 | 146819.71 | 146819.71 | |||||||
【201003】吴忠市农村合作经济经营管理站 | 1257582.22 | 1257582.22 | |||||||
2080505 | 113873.49 | 113873.49 | |||||||
2101102 | 56936.75 | 56936.75 | |||||||
2130104 | 951366.86 | 951366.86 | |||||||
2130707 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||
2210201 | 85405.12 | 85405.12 | |||||||
【201005】吴忠市农业机械安全监理所 | 1553946.38 | 1553946.38 | |||||||
2080505 | 141204.04 | 141204.04 | |||||||
2101102 | 72014.06 | 72014.06 | |||||||
2130104 | 1134825.25 | 1134825.25 | |||||||
2130199 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||
2210203 | 105903.03 | 105903.03 | |||||||
【201006】吴忠市农业广播电视学校 | 1043736.38 | 1043736.38 | |||||||
2080505 | 156027.91 | 156027.91 | |||||||
2130104 | 810211.17 | 810211.17 | |||||||
2210201 | 77497.30 | 77497.30 | |||||||
【201007】吴忠市畜牧水产技术推广服务中心 | 1524293.01 | 1524293.01 | |||||||
2080505 | 93169.97 | 93169.97 | |||||||
2101102 | 46584.99 | 46584.99 | |||||||
2101103 | 7590.00 | 7590.00 | |||||||
2130104 | 786070.57 | 786070.57 | |||||||
2130106 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||
2130199 | 471000.00 | 471000.00 | |||||||
2210201 | 69877.48 | 69877.48 | |||||||
【201008】吴忠市动物疾病预防控制中心 | 3286437.99 | 3286437.99 | |||||||
2080505 | 188930.61 | 188930.61 | |||||||
2101102 | 94465.31 | 94465.31 | |||||||
2101103 | 9937.00 | 9937.00 | |||||||
2130104 | 1442007.11 | 1442007.11 | |||||||
2130199 | 59400.00 | 59400.00 | |||||||
2139999 | 1350000.00 | 1350000.00 | |||||||
2210201 | 141697.96 | 141697.96 | |||||||
【201009】吴忠市农产品质量安全检测中心 | 1539152.90 | 1539152.90 | |||||||
2080505 | 120531.40 | 120531.40 | |||||||
2101102 | 60265.70 | 60265.70 | |||||||
2101103 | 4717.53 | 4717.53 | |||||||
2130104 | 1027039.72 | 1027039.72 | |||||||
2130109 | 190000.00 | 190000.00 | |||||||
2130199 | 46200.00 | 46200.00 | |||||||
2210201 | 90398.55 | 90398.55 | |||||||
【201010】吴忠市农业综合开发办公室 | 2241180.11 | 2241180.11 | |||||||
2080505 | 89075.12 | 89075.12 | |||||||
2101102 | 44537.56 | 44537.56 | |||||||
2130104 | 731261.09 | 731261.09 | |||||||
2130199 | 1309500.00 | 1309500.00 | |||||||
2210201 | 66806.34 | 66806.34 |
吴忠市农业农村局(汇总)2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市农业农村局(汇总)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市农业农村局(汇总)2020年财政拨款收入预算2468.08万元,其中:本年收入2468.08万元,包括一般公共预算拨款2468.08万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。支出预算2468.08万元,包括:社会保障和就业支出181.23万元、卫生健康支出213.02万元、农林水支出1950.72万元、住房保障支出123.10万元。
二、关于吴忠市农业农村局(汇总)2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市农业农村局(汇总)2020年一般公共预算财政拨款基本支出1959.03万元,其中:本年收入安排支出1959.03万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)增加414.98万元,增长26.88 %。
