当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 统计信息
索引号 | 640300024/2019-00011 | 文号 | 生成日期 | 2019-05-20 | |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市统计局 | 责任部门 | 吴忠市统计局 |
2019年1-4月吴忠主要经济指标完成情况
2019年1-4月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 12.3 |
#采矿业 | 万元 | -22.7 | |
制造业 | 万元 | 22.0 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 6.2 | |
二、固定资产投资 | 万元 | - | -22.8 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | -3.4 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 118597 | 5.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 757742 | 44.1 |
四、金融机构存款余额 | 万元 | 7256096 | 5.8 |
#住户存款 | 万元 | 4439958 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 6329025 | 4.1 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 101.2 | - |
注:财政收支和金融数据来自财政部门和人民银行;居民消费价格总指数来自国家统计局吴忠调查队。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页