当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机一公开
索引号 | 640300029/2022-00037 | 文号 | 生成日期 | 2022-11-09 | |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市市场监督管理局 | 责任部门 | 吴忠市市场监督管理局 |
吴忠市市场监督管理局2022年度食用农产品监督抽检结果公示(第七批)
序号 | 抽样单编号 | 样品 名称 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
144 | NCP22640300613334544 | 小白菜 | 毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉、克百威 | 青铜峡市巴勇水果蔬菜店 | 吴忠市青铜峡市小坝商城东厅44号 | 合格 |
145 | NCP22640300613334543 | 结球甘蓝 | 氧乐果、克百威、乙酰甲胺磷 | 青铜峡市巴勇水果蔬菜店 | 吴忠市青铜峡市小坝商城东厅44号 | 合格 |
146 | NCP22640300613334529 | 小巴蕉 | 吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | 青铜峡市大梁鲜果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道步行街5号 | 合格 |
147 | NCP22640300613334539 | 进口橘子 | 丙溴磷、克百威、毒死蜱 | 青铜峡市胖子水果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道永丰南街 | 合格 |
148 | NCP22640300613334530 | 徐香猕猴桃 | 氧乐果、氯吡脲、敌敌畏 | 青铜峡市大梁鲜果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道步行街5号 | 合格 |
149 | NCP22640300613334531 | 猕猴桃 | 氧乐果、氯吡脲、敌敌畏 | 青铜峡市大梁鲜果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道步行街5号 | 合格 |
150 | NCP22640300613334535 | 麒麟西瓜 | 噻虫嗪、乙酰甲胺磷、克百威、氧乐果 | 青铜峡市大梁鲜果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道步行街5号 | 合格 |
151 | NCP22640300613334534 | 红肉猕猴桃 | 氧乐果、氯吡脲、敌敌畏 | 青铜峡市大梁鲜果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道步行街5号 | 合格 |
152 | NCP22640300613334538 | 猕猴桃 | 氧乐果、氯吡脲、敌敌畏 | 青铜峡市胖子水果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道永丰南街 | 合格 |
153 | NCP22640300613334532 | 澳柑 | 丙溴磷、克百威、毒死蜱 | 青铜峡市大梁鲜果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道步行街5号 | 合格 |
154 | NCP22640300613334527 | 牛肉 | 恩诺沙星、地塞米松、克伦特罗、莱克多巴胺 | 青铜峡市杨金荣牛羊肉店 | 吴忠市青铜峡市小坝商城10号 | 合格 |
155 | NCP22640300613334541 | 白皮土鸡蛋 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | 青铜峡市卢淑红鸡蛋摊 | 吴忠市青铜峡市裕民街道商城一楼133摊位 | 合格 |
156 | NCP22640300613334540 | 土鸡蛋 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | 青铜峡市卢淑红鸡蛋摊 | 吴忠市青铜峡市裕民街道商城一楼133摊位 | 合格 |
157 | NCP22640300613334533 | 冬枣 | 多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氧乐果、氟虫腈 | 青铜峡市大梁鲜果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道步行街5号 | 合格 |
158 | NCP22640300613334537 | 牛奶蜜枣 | 多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氧乐果、氟虫腈 | 青铜峡市胖子水果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道永丰南街 | 合格 |
159 | NCP22640300613334536 | 枣子 | 多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氧乐果、氟虫腈 | 青铜峡市胖子水果店 | 吴忠市青铜峡市裕民街道永丰南街 | 合格 |
160 | NCP22640300613334528 | 菠菜 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷 | 吴忠市红寺堡区红发蔬菜店 | 吴忠市红寺堡区综合市场大棚内(8号摊位) | 合格 |
161 | NCP22640300613334520 | 鸡蛋 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
162 | NCP22640300613334518 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、啶虫脒、甲拌磷 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
163 | NCP22640300613334522 | 油菜(普通白菜) | 毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉、克百威 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
164 | NCP22640300613334514 | 小白菜 | 毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉、克百威 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
165 | NCP22640300613334525 | 豆芽 | 铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计) | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
166 | NCP22640300613334524 | 菠菜 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
167 | NCP22640300613334521 | 豇豆 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、三唑磷、啶虫脒、甲拌磷 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
168 | NCP22640300613334515 | 包菜 | 氧乐果、克百威、乙酰甲胺磷 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
169 | NCP22640300613334517 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
170 | NCP22640300613334516 | 青椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲拌磷、吡虫啉 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
171 | NCP22640300613334523 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、氧乐果 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
172 | NCP22640300613334526 | 羊肉 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 青铜峡市杨金荣牛羊肉店 | 吴忠市青铜峡市小坝商城10号 | 合格 |
173 | NCP22640300613334519 | 茄子 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、氧乐果、克百威 | 盐池县李定蔬菜粮油经销部 | 宁夏吴忠市盐池县原粮食局门口西 | 合格 |
174 | NCP22640300613334506 | 生瓜子 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 同心县杨花精品调料店 | 吴忠市同心县豫海镇市场4号楼东门10号房 | 合格 |
175 | NCP22640300613334505 | 生南瓜子 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 同心县马记万年清干果调料大全 | 吴忠市同心县同心商城4号楼13号营业房 | 合格 |
176 | NCP22640300613334507 | 生南瓜子 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 同心县杨花精品调料店 | 吴忠市同心县豫海镇市场4号楼东门10号房 | 合格 |
177 | NCP22640300613334508 | 小红米(花生米) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1 | 同心县杨花精品调料店 | 吴忠市同心县豫海镇市场4号楼东门10号房 | 合格 |
178 | NCP22640300613334509 | 大白沙花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1 | 同心县杨花精品调料店 | 吴忠市同心县豫海镇市场4号楼东门10号房 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页