当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机一公开
索引号 | 640300029/2022-00036 | 文号 | 生成日期 | 2022-11-09 | |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市市场监督管理局 | 责任部门 | 吴忠市市场监督管理局 |
吴忠市市场监督管理局2022年度食用农产品监督抽检结果公示(第六批)
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
91 | NCP22640300613334592 | / | / | 吴忠市利通区杨明蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房3号 | 生姜 | / | / | 2022/8/3 | 噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、克百威、甲拌磷 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg;标准指标:≤0.2;实测值:1.10 | 食用农产品 | 2022年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第六批) | 2022/11/3 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 检验依据:噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留量》GB 23200.121-2021 |
92 | NCP22640300613334594 | / | / | 吴忠市利通区杨明蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房3号 | 香芹 | / | / | 2022/8/3 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果 | 不合格 | 甲拌磷,mg/kg;标准指标≤0.01,实测值0.090 | 食用农产品 | 2022年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第六批) | 2022/11/3 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 检验依据:经抽样检验,甲拌磷项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 23200.113-2018 |
128 | NCP22640300613334574 | / | / | 吴忠市利通区马永文蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房4号 | 生姜 | / | / | 2022/8/9 | 噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、克百威、甲拌磷 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg;标准指标≤0.2;实测值:0.49 | 食用农产品 | 2022年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第六批) | 2022/11/3 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 检验依据:经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 23200.121-2021 |
139 | NCP22640300613334554 | / | / | 吴忠市利通区王兰霞蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房7号 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2022/8/12 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | 不合格 | 氟虫腈,mg/kg标准指标,≤0.02实测值2.00 | 食用农产品 | 2022年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第六批) | 2022/11/3 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 检验依据:经抽样检验,氟虫腈项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留 限量》GB 23200.115-2018 |
142 | NCP22640300613334547 | / | / | 吴忠市利通区占江鲜鸡店 | 吴忠市利通区老东郊市场51号营业摊位 | 乌鸡 | / | / | 2022/8/15 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、氟苯尼考、沙拉沙星 | 不合格 | 甲氧苄啶,μg/kg;标准指标≤50,实测值244 | 食用农产品 | 2022年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第六批) | 2022/11/3 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 检验依据:经抽样检验,甲氧苄啶项目不符合 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大 残留限量》GB/T 21316-2007 |
143 | NCP22640300613334549 | / | / | 吴忠市利通区马晓娟白条鸡店 | 吴忠市利通区东郊市场46号 | 乌鸡 | / | / | 2022/8/15 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、氟苯尼考、沙拉沙星 | 不合格 | 甲氧苄啶,μg/kg;标准指标≤50,实测值96.9 | 食用农产品 | 2022年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第六批) | 2022/11/3 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 检验依据:经抽样检验,甲氧苄啶项目不符合 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大 残留限量》GB/T 21316-2007 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页