当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机一公开
索引号 | 640300029/2022-00030 | 文号 | 生成日期 | 2022-11-03 | |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市市场监督管理局 | 责任部门 |
2022年度吴忠市市场监督管理局食品安全监督抽检结果公示(第三批)
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | B202209nxwz-34725 | DC22640300613334725 | 挂面 | 流通 | 利通区 | 500克/袋 | 张嘉挺、胡家溥 | 2022-08-31 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 宁夏宁宝物联商贸有限公司南门店 | 宁夏吴忠市利通区罗渠村商业楼1、2、3层 | 2022-09-15 | 合格 |
2 | B202209nxwz-34724 | DC22640300613334724 | 花色挂面(益宁鸡蛋挂面) | 流通 | 利通区 | 900克/袋 | 张嘉挺、胡家溥 | 2022-08-31 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 宁夏宁宝物联商贸有限公司南门店 | 宁夏吴忠市利通区罗渠村商业楼1、2、3层 | 2022-09-15 | 合格 |
3 | B202209nxwz-34728 | DC22640300613334728 | 香醋(酿造食醋) | 流通 | 利通区 | 800mL/瓶 | 张嘉挺、胡家溥 | 2022-08-31 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 宁夏宁宝物联商贸有限公司南门店 | 宁夏吴忠市利通区罗渠村商业楼1、2、3层 | 2022-09-15 | 合格 |
4 | B202209nxwz-34727 | DC22640300613334727 | 甜醋 | 流通 | 利通区 | 500ml/瓶 | 张嘉挺、胡家溥 | 2022-08-31 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 宁夏宁宝物联商贸有限公司南门店 | 宁夏吴忠市利通区罗渠村商业楼1、2、3层 | 2022-09-15 | 合格 |
5 | B202209nxwz-34726 | DC22640300613334726 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 流通 | 利通区 | 500mL/瓶 | 张嘉挺、胡家溥 | 2022-08-31 | 氨基酸态氮、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 宁夏宁宝物联商贸有限公司南门店 | 宁夏吴忠市利通区罗渠村商业楼1、2、3层 | 2022-09-27 | 合格 |
6 | B202209nxwz-34729 | DC22640300613334729 | 现煮绿豆冰 | 餐饮 | 利通区 | / | 张嘉挺、胡家溥 | 2022-08-31 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝 | 吴忠市霖可餐饮管理有限公司 | 宁夏吴忠市利通区朝阳步行街宏远商务楼2号 | 2022-09-29 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页