索引号 | 640300021/2022-00013 | 文号 | 生成日期 | 2022-03-01 | |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市卫生健康委员会 | 责任部门 | 吴忠市卫生健康委员会 |
关于利通区2022年第一季度集中式饮用水龙头水水质监测结果报告
根据《自治区卫生计生委办公室关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号)精神,依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006),吴忠市疾病预防控制中心2022年第一季度对利通区开展集中式饮用水龙头水水质监测工作,对1份出厂水14份居民末梢饮用水水质进行了监测,现将监测结果如下:
利通区2022年第一季度集中式饮用水龙头水水质监测结果
| |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 83 | 0 | 11 | 100 | |
3 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | 色(铂钴色度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
6 | 浑浊度(NTU) | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异味、异臭 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
9 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 100 | |
10 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 341.6 | 189.5 | 260.9 | 100 | |
11 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.059 | ﹤0.005 | 0.011 | 100 | |
12 | 锰(mg/L) | 0.1 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
13 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 134.2 | 63.6 | 95.2 | 100 | |
14 | 氯化物(mg/L) | 250 | 67.5 | 36.8 | 50.4 | 100 | |
15 | 溶解性总固体 | 1000 | 616 | 328 | 461 | 100 | |
16 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 限值3 ,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.07 | 0.30 | 0.75 | 100 | |
17 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
18 | 氟化物(mg/L) | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 100 | |
19 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 ,地下水源限制时为20 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于吴忠市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格品数÷该指标检验样品总数×100%