索引号 | 640300021/2021-00030 | 文号 | 生成日期 | 2021-06-16 | |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市卫生健康委员会 | 责任部门 | 吴忠市卫生健康委员会 |
关于利通区2021年第二季度 集中式饮用水龙头水水质监测结果报告
根据《自治区卫生计生委办公室关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号)精神,依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006),吴忠市疾病预防控制中心2021年第二季度对利通区开展集中式饮用水龙头水水质监测工作,对1份出厂水35份居民末梢饮用水水质进行了监测,现将监测结果如下:
附件:利通区2021年第二季度集中式饮用水水质监测结果
附表:
利通区2021年第二季度集中式饮用水水质监测结果 | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 52 | 0 | 2.2 | 100 | |
3 | 色(铂钴色度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
4 | 浑浊度(NTU) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无异味、异臭 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 100 | |
8 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 347.9 | 236.3 | 267.7 | 100 | |
9 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.033 | ﹤0.005 | 0.006 | 100 | |
10 | 锰(mg/L) | 0.1 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
11 | 铜(mg/L) | 1 | 0.012 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
12 | 锌(mg/L) | 1 | 0.015 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
13 | 铝(mg/L) | 0.2 | ﹤0.008 | ﹤0.008 | ﹤0.008 | 100 | |
14 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 100 | |
15 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
16 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 143.8 | 14.6 | 100.9 | 100 | |
17 | 氯化物(mg/L) | 250 | 67.8 | 9.43 | 51.8 | 100 | |
18 | 溶解性总固体 | 1000 | 578 | 420 | 469.4 | 100 | |
19 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.31 | 0.54 | 0.80 | 100 | |
20 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 100 | |
21 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
22 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
23 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 100 | |
24 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 100 | |
25 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.45 | <0.20 | <0.20 | 100 | |
26 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 | |
27 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
28 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 0.35 | <0.20 | 0.48 | 100 | |
29 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100 | |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0045 | <0.0002 | 0.0027 | 100 | |
31 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0004 | <0.0001 | 0.0001 | 100 | |
32 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水中余量≥0.1 末梢水中余量≥0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 100 | |
33 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.1157 | 0.0417 | 0.0846 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于吴忠市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格品数÷该指标检验样品总数×100%