单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.38 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.52 |
2 | 大白菜 | / | 1.20 | 1.50 | 1.28 | 1.33 |
3 | 油 菜 | 2.98 | 2.60 | 1.50 | 2.58 | 2.42 |
4 | 青萝卜 | 1.28 | 1.60 | 1.50 | 2.98 | 1.84 |
5 | 茄 子 | 1.98 | 2.30 | 2.50 | 3.98 | 2.69 |
6 | 西红柿 | 2.98 | 2.40 | 2.50 | 4.98 | 3.22 |
7 | 土 豆 | 2.98 | 2.80 | 2.80 | 1.28 | 2.47 |
8 | 韭 菜 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | 1.98 | 1.69 |
9 | 胡萝卜 | 1.68 | 2.30 | 2.00 | 3.98 | 2.49 |
10 | 菜 花 | 2.98 | 3.10 | 3.30 | 5.98 | 3.84 |
11 | 青 椒 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 6.58 | 3.89 |
12 | 豆 角 | 5.98 | 4.60 | 5.50 | 6.58 | 5.67 |
13 | 冬 瓜 | 1.48 | 1.90 | 2.00 | 2.98 | 2.09 |
14 | 黄 瓜 | 2.88 | 2.20 | 2.50 | 3.98 | 2.89 |
15 | 蒜 苔 | 4.98 | 3.90 | 4.50 | 5.98 | 4.84 |
16 | 茭 瓜 | 1.28 | 2.00 | 2.30 | 2.98 | 2.14 |
17 | 圆白菜 | 1.18 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.47 |
18 | 平 菇 | 6.98 | 5.10 | 3.50 | 8.98 | 6.14 |
19 | 西兰花 | 6.48 | 5.60 | 5.00 | 8.98 | 6.52 |
20 | 红 薯 | 2.48 | 2.80 | 3.00 | 2.98 | 2.82 |
21 | 洋 葱 | 1.28 | 1.30 | 1.50 | 1.98 | 1.52 |
22 | 莲 藕 | 3.48 | 2.80 | 2.50 | 2.98 | 2.94 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.98 | 2.40 |
24 | 生 姜 | 11.80 | 9.60 | 10.00 | 11.58 | 10.75 |
25 | 菠 菜 | 1.98 | 1.90 | 2.00 | 3.58 | 2.37 |
26 | 大 蒜 | 7.48 | 4.60 | 5.00 | 4.98 | 5.52 |
27 | 大 葱 | 1.98 | 2.20 | 1.80 | 1.98 | 1.99 |
28 | 生 笋 | 2.48 | 2.10 | 2.50 | 2.98 | 2.52 |
29 | 陇 椒 | 3.68 | 2.80 | 3.30 | 5.98 | 3.94 |
30 | 茼蒿 | 3.28 | 3.40 | 3.50 | 3.98 | 3.54 |
31 | 油麦菜 | 2.98 | 2.90 | 2.50 | 3.58 | 2.99 |
32 | 生菜 | 2.98 | 2.60 | 3.50 | 5.58 | 3.67 |
33 | 香菜 | 6.98 | 3.60 | 6.00 | 9.98 | 6.64 |
34 | 苹果 | 5.98 | 4.80 | 5.00 | 9.80 | 6.40 |
35 | 香蕉 | 3.98 | 4.10 | 3.50 | 5.98 | 4.39 |
36 | 梨 | / | 4.60 | 4.50 | 8.80 | 5.97 |
37 | 牛肉 | 39.80 | 34.00 | 34.00 | 37.80 | 36.40 |
38 | 羊肉 | 39.80 | 33.00 | 33.00 | 32.80 | 34.65 |
39 | 鸡蛋 | 5.98 | 5.20 | 6.00 | 6.25 | 5.86 |
40 | 白条鸡 | / | 10.00 | 10.00 | / | 10.00 |
41 | 猪肉(肋条) | / | 15.00 | 11.00 | / | 13.00 |
价格仅供参考 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面