| 序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 | 
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 
| 2 | 大白菜 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.98 | 1.20 | 
| 3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.18 | 1.92 | 
| 4 | 青萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.17 | 
| 5 | 茄 子 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.28 | 1.70 | 
| 6 | 西红柿 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.98 | 1.50 | 
| 7 | 土 豆 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.98 | 1.70 | 
| 8 | 韭 菜 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 2.68 | 3.22 | 
| 9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.67 | 
| 10 | 菜 花 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.68 | 2.17 | 
| 11 | 青 椒 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 3.68 | 2.37 | 
| 12 | 豆 角 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.58 | 3.15 | 
| 13 | 冬 瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.98 | 1.50 | 
| 14 | 黄 瓜 | 2.50 | 2.40 | 3.00 | 1.98 | 2.47 | 
| 15 | 蒜 苔 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 2.98 | 3.65 | 
| 16 | 茭 瓜 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.68 | 2.00 | 
| 17 | 圆白菜 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.58 | 1.10 | 
| 18 | 平 菇 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.98 | 5.50 | 
| 19 | 西兰花 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.58 | 2.75 | 
| 20 | 红 薯 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.98 | 1.57 | 
| 21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.80 | 1.30 | 1.28 | 1.47 | 
| 22 | 莲 藕 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.58 | 3.15 | 
| 23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.58 | 2.27 | 
| 24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.98 | 5.37 | 
| 25 | 菠 菜 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.68 | 2.67 | 
| 26 | 大 蒜 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 5.98 | 5.05 | 
| 27 | 大 葱 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.98 | 1.82 | 
| 28 | 生 笋 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.68 | 2.05 | 
| 29 | 牛肉 | 35.00 | 34.20 | 35.00 | 无 | 34.73 | 
| 30 | 羊肉 | 34.00 | 34.20 | 34.00 | 无 | 34.07 | 
| 31 | 白条鸡 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 无 | 11.07 | 
| 32 | 鸡蛋 | 6.00 | 5.80 | 6.30 | 无 | 6.03 | 
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




				
				
				
				
			
			
			
			