| 序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.92 |
| 2 | 大白菜 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 0.95 |
| 3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.98 | 1.75 |
| 4 | 青萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| 5 | 茄 子 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.28 | 1.70 |
| 6 | 西红柿 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 2.28 | 1.55 |
| 7 | 土 豆 | 2.00 | 1.60 | 1.30 | 1.68 | 1.65 |
| 8 | 韭 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.28 | 2.57 |
| 9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 1.98 | 1.62 |
| 10 | 菜 花 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 1.98 | 1.72 |
| 11 | 青 椒 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 1.75 |
| 12 | 豆 角 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.98 | 2.75 |
| 13 | 冬 瓜 | 1.50 | 0.80 | 1.30 | 1.98 | 1.40 |
| 14 | 黄 瓜 | 2.70 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.17 |
| 15 | 蒜 苔 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.68 | 4.17 |
| 16 | 茭 瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 0.98 | 1.17 |
| 17 | 圆白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.68 | 1.07 |
| 18 | 平 菇 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.98 | 4.57 |
| 19 | 西兰花 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 2.98 | 2.07 |
| 20 | 红 薯 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.28 | 1.50 |
| 21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.98 | 1.52 |
| 22 | 莲 藕 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 2.98 | 3.30 |
| 23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.98 | 2.25 |
| 24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.98 | 5.25 |
| 25 | 菠 菜 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.27 |
| 26 | 大 蒜 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.98 | 5.25 |
| 27 | 大 葱 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.98 | 1.90 |
| 28 | 生 笋 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.98 | 1.90 |
| 29 | 牛肉 | 34.00 | 34.20 | 34.00 | 无 | 34.07 |
| 30 | 羊肉 | 34.00 | 34.20 | 34.00 | 无 | 34.07 |
| 31 | 白条鸡 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 无 | 10.93 |
| 32 | 鸡蛋 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 无 | 6.17 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





