序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.98 | 1.50 |
2 | 大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.17 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.68 | 2.05 |
4 | 青萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.17 |
5 | 茄 子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.07 |
6 | 西红柿 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.17 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.98 | 1.50 |
8 | 韭 菜 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 2.68 | 2.37 |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.67 |
10 | 菜 花 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.68 | 2.17 |
11 | 青 椒 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 1.75 |
12 | 豆 角 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.15 |
13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 | 1.25 |
14 | 黄 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.82 |
15 | 蒜 苔 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 2.98 | 3.70 |
16 | 茭 瓜 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 2.98 | 1.45 |
17 | 圆白菜 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.58 | 1.10 |
18 | 平 菇 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.58 | 5.40 |
19 | 西兰花 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.58 | 2.27 |
20 | 红 薯 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 1.82 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.45 |
22 | 莲 藕 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.58 | 3.27 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.15 |
24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.98 | 5.25 |
25 | 菠 菜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.40 |
26 | 大 蒜 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.98 | 5.37 |
27 | 大 葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 1.90 |
28 | 生 笋 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.68 | 1.92 |
29 | 牛肉 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 无 | 34.00 |
30 | 羊肉 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 无 | 34.00 |
31 | 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 无 | 10.33 |
32 | 鸡蛋 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 无 | 6.50 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面