| 序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 | 
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.88 | 1.32 | 
| 2 | 大白菜 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.68 | 1.22 | 
| 3 | 油 菜 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.98 | 1.70 | 
| 4 | 青萝卜 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.28 | 1.12 | 
| 5 | 茄 子 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.88 | 1.10 | 
| 6 | 西红柿 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 1.28 | 1.07 | 
| 7 | 土 豆 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.58 | 1.47 | 
| 8 | 韭 菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.82 | 
| 9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.67 | 
| 10 | 菜 花 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.68 | 2.30 | 
| 11 | 青 椒 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.55 | 
| 12 | 豆 角 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.28 | 2.60 | 
| 13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.98 | 1.32 | 
| 14 | 黄 瓜 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.28 | 1.37 | 
| 15 | 蒜 苔 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 2.98 | 3.65 | 
| 16 | 茭 瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.98 | 1.75 | 
| 17 | 圆白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.58 | 1.15 | 
| 18 | 平 菇 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.58 | 4.65 | 
| 19 | 西兰花 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.27 | 
| 20 | 红 薯 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 
| 21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.80 | 1.30 | 0.98 | 1.40 | 
| 22 | 莲 藕 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.58 | 3.52 | 
| 23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.15 | 
| 24 | 生 姜 | 4.00 | 4.80 | 6.00 | 4.28 | 4.77 | 
| 25 | 菠 菜 | 3.00 | 2.20 | 2.50 | 1.58 | 2.32 | 
| 26 | 大 蒜 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.98 | 5.37 | 
| 27 | 大 葱 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 1.58 | 2.10 | 
| 28 | 生 笋 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.28 | 1.85 | 
| 29 | 牛肉 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 无 | 33.00 | 
| 30 | 羊肉 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 无 | 33.00 | 
| 31 | 白条鸡 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 无 | 9.00 | 
| 32 | 鸡蛋 | 6.30 | 5.40 | 6.50 | 无 | 6.07 | 
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




				
				
				
				
			
			
			
			