县(市)区名称 | 农户总数(户) | 具体建设内容 | 5-7月到位资金总计 | 资金来源 | 本月完成投资 | 5-7月累计完成投资 | 补助资金支出 | |||||||||||||||||||
硬化道路长度 (千米) | 绿化 | 排水 | 给水 | 路灯(盏) | 太阳能热水器(个) | 清除垃圾(吨) | 垃圾箱(个) | 沟渠整治(米) | 其中:危房改造(户) | 中央资金 | 财政拨款 | 专项资金 | 自筹资金 | 银行贷款 | 其他资金 | 合计 | 建筑 | 安装 | 设备 | 其他 | ||||||
面积 (平方米) | 棵数(棵) | 管网 (千米) | 管网 (千米) | |||||||||||||||||||||||
利通区 | 6075 | 21.6 | 73449 | 21700 | 5.2 | 643 | 311 | 1353 | 480 | 215 | 10180 | 400 | 2633 | 966 | 361 | 186 | 990 | 2633 | ||||||||
青铜峡 | 469 | 6904 | 797 | 100 | 988 | |||||||||||||||||||||
盐池县 | 1102 | 27 | 4000 | 14640 | 486 | 4173 | 290 | 87 | 43 | 1381 | 700 | 620 | 100 | 900 | 1434 | 727 | 828 | 458 | 3062 | |||||||
同心县 | 3426 | 26.9 | 0 | 18000 | 0.9 | 1085 | 77 | 3503 | ||||||||||||||||||
红寺堡 | 6959 | 26.2 | 187359 | 25200 | 470 | 2310 | 400 | 7000 | 257 | 742 | 10000 | 1019 | 67 | 10005 | 321 | 88 | 686 | 4166 | ||||||||
合计 | 18031 | 102 | 271712 | 80337 | 6.1 | 643 | 1267 | 3663 | 6138 | 505 | 17180 | 421 | 1285 | 11381 | 1719 | 687 | 100 | 10905 | 4388 | 1781 | 1189 | 186 | 2134 | 14352 | ||
填报说明 | 1、遵循的原则。按照必须支付原则和实际发生原则进行统计,即实际已经发生、必须支付的费用均视为已经形成固定资产投资,都应及时统计。 | |||||||||||||||||||||||||
2、农户总数指新建、整治涉及到的农户数 | ||||||||||||||||||||||||||
3、绿化项中面积指草坪绿地和灌木丛等、棵数指乔木等大颗树种,两者不要重复统计; | ||||||||||||||||||||||||||
4、因危房改造投资数单独核算,所以在此表中只统计危房改造户数,危房改造投资数不计入完成投资额。 | ||||||||||||||||||||||||||
5、如果该村庄是续建项目,上年度已填报月度报表,累计完成投资只填报本年度完成投资量。 | ||||||||||||||||||||||||||
6、表中未列出的建设内容填写在说明内; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面