序号 | 自治区下达任务 | 试点乡镇及村庄 名称 | 污水处理模式 | 污水处理设施数 | 污水 管网(米) | 改厕户数 | 投资及来源 | 县和乡镇编制规划情况 | 建设运营方式 | 项目实施主体 | 运营企业 | 处理后水质经检测达到何种标准 | |||||||
室内水冲式马桶 | 室外水冲式马桶 | 无水马桶 | 总额 (万元) |
自治区补助 | 市县补助 | 群众自筹 | 引入市场资金 | 名称 | 人员 | ||||||||||
1 | 高闸镇马家湖村 | 分散式一体化智能净化槽 | 1 | 10 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0.03 | 自主 运营 |
建设交通运输局 | 一级B | |||||||
2 | 金银滩镇良繁办 | 2 | 30 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.14 | 0.06 | |||||||||||
3 | 板桥乡任桥村 | 1 | 10 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0.03 | |||||||||||
4 | 板桥乡波浪渠村 | 2 | 30 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.14 | 0.06 | |||||||||||
5 | 马莲渠乡巴浪湖村 | 2 | 20 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.14 | 0.06 | |||||||||||
6 | 金积镇田桥村 | 2 | 20 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.14 | 0.06 | |||||||||||
合计 | 10 | 120 | 10 | 3 | 2 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||
填表说明 | 1、“污水处理模式”填集中或分散及采取的处理工艺,如集中式一体化生物膜处理。 | ||||||||||||||||||
2、“项目实施主体”填写具体单位名称,并注明单位性质(政府部门、城投公司、国企、民企等)。如多个,请一一注明。 | |||||||||||||||||||
3、“建设运营方式”填写企业统一建设运营、政府购买服务;政府自主建设运营;政府特许经营、企业建设运营;其他(请具体说明)。 | |||||||||||||||||||
4、如已签订合作协议,完成规划编制和审批的,请将文本及电子稿报住建厅村镇处备案。 | |||||||||||||||||||
5、污水检测达到的标准参考《宁夏农村生活污水排放标准》DB64/T700-2011。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面