2022年1-10月吴忠主要经济指标完成情况
发布日期:2022-11-23 来源:吴忠市统计局
2022年1-10月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 8.3 |
#采矿业 | 万元 | 13.7 | |
制造业 | 万元 | 14.2 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | -12.3 | |
二、固定资产投资 | 万元 | - | 10.6 |
#房地产开发投资 | 万元 | 717202 | 19.9 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 307442 | 1.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 2026564 | 11.3 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 8906797 | 7.0 |
#住户存款 | 万元 | 6186158 | 12.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 8008587 | 9.1 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.1 | 2.1 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行,一般公共预算收入增速为扣除留抵扣税因素;居民消费价格总指数来源于国家统计局吴忠调查队。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页