2022年1-9月吴忠主要经济指标完成情况
发布日期:2022-11-23 来源:吴忠市统计局
2022年1-9月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 6057251 | 6.1 |
第一产业 | 万元 | 712887 | 6.5 |
第二产业 | 万元 | 3171382 | 8.4 |
第三产业 | 万元 | 2172982 | 3.3 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 9.7 |
重工业 | 万元 | - | 9.2 |
轻工业 | 万元 | - | 12.6 |
三、固定资产投资 | 万元 | - | 12.4 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | 24.0 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 1378466 | 2.3 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 279632 | 2.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1878720 | 8.3 |
六、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 9065892 | 7.2 |
#住户存款 | 万元 | 6148154 | 9.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 8160601 | 10.5 |
七、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 24885 | 5.7 |
八、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12114 | 7.0 |
九、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.1 | 2.1 |
注:1、城乡居民收入及价格指数数据来源于国家统计局吴忠调查队。 | |||
2、财政收支、金融数据来源于财政部门、人民银行。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页