2023年1-5月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.7 |
#采矿业 | 万元 | - | 9.1 |
制造业 | 万元 | - | 14.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | - | -17.7 |
二、固定资产投资 | 万元 | - | 11.5 |
#房地产开发投资 | 万元 | 307560 | 6.7 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 193965 | 13.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1091569 | 9.1 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 9736781 | 8.3 |
#住户存款 | 万元 | 6829630 | 14.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 8978298 | 13.5 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 100.7 | 0.7 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行;居民消费价格总指数来源于国家统计局吴忠调查队。 |
扫一扫在手机上查看当前页面