2022年1-12月吴忠主要经济指标完成情况
发布日期:2023-01-26 来源:吴忠市统计局
2022年1-12月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 8670327 | 4.1 |
第一产业 | 万元 | 1201378 | 4.6 |
第二产业 | 万元 | 4513378 | 4.9 |
第三产业 | 万元 | 2954471 | 3.0 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.8 |
重工业 | 万元 | - | 6.3 |
轻工业 | 万元 | - | 9.9 |
三、固定资产投资 | 万元 | - | 10.3 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | 12.9 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 1827395 | 0.2 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 359487 | 4.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 2458589 | 8.5 |
六、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 9159411 | 10.3 |
#住户存款 | 万元 | 6343303 | 13.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 8172747 | 9.7 |
七、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 35548 | 5.8 |
八、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17380 | 7.7 |
九、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 101.9 | 1.9 |
注:1、城乡居民收入及价格指数数据来源于国家统计局吴忠调查队。 | |||
2、财政收支数据来源于财政部门,财政收入增速为同口径增速,金融数据来源于人民银行。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页