关于向社会公布依法披露环境信息企业名单的公示
发布日期:2023-03-15 来源:吴忠市生态环境局
根据自治区生态环境厅《关于推进企业环境信息依法披露制度改革工作的通知》(宁环发〔2022〕19号)文件要求,我局依据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》第二章第七条、第八条所规定的相关情形,认真梳理辖区内符合依法披露环境信息的企业,现将企业名单向社会公布,征求公众意见,公示期限为2023年3月10日至3月23日。
附件:吴忠市依法披露环境信息企业名单
联系人:郭豆 联系电话:2034090
吴忠市生态环境局
附件:
吴忠市依法披露环境信息企业名单
序号 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 重点排污单位 |
2 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 重点排污单位 |
3 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 重点排污单位 |
4 | 利通区 | 916403006250702520 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | 重点排污单位 |
5 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
6 | 利通区 | 126421004546708770 | 吴忠市人民医院 | 重点排污单位 |
7 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 重点排污单位 |
8 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | 重点排污单位 |
9 | 利通区 | 91640300317802669j | 宁夏金泽源木业有限公司 | 重点排污单位 |
10 | 利通区 | 916403007106370069 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 重点排污单位 |
11 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | 重点排污单位 |
12 | 利通区 | 91640300735956046G | 吴忠市三羊纺织有限公司 | 重点排污单位 |
13 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | 重点排污单位 |
14 | 利通区 | 916403003177488936 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 重点排污单位 |
15 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
16 | 利通区 | 91640300317769141R | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | 重点排污单位 |
17 | 利通区 | 91640300788215903T | 吴忠市利康医疗处置有限公司 | 重点排污单位 |
18 | 利通区 | 916403007359861144 | 宁夏金牛集团化肥有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
19 | 利通区 | 126421014546708859 | 吴忠市城市生活废弃物垃圾无害化综合处理场 | 重点排污单位 |
20 | 利通区 | 126421014546708859 | 五里坡垃圾填埋场 | 重点排污单位 |
21 | 利通区 | 91640300MA75WXQR53 | 宁夏上能石化有限公司 | 重点排污单位 |
22 | 太阳山开发区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | 重点排污单位 |
23 | 太阳山开发区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司(原吴忠市太阳山伟朋生物科技有限公司) | 重点排污单位 |
24 | 太阳山开发区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | 重点排污单位 |
25 | 太阳山开发区 | JB640302402204X001 | 吴忠市太阳山城市生活垃圾填埋场 | 重点排污单位 |
26 | 太阳山开发区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | 重点排污单位 |
27 | 太阳山开发区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 重点排污单位 |
28 | 太阳山开发区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | 重点排污单位 |
29 | 太阳山开发区 | 91640000799945397G001R | 宁夏太阳镁业有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
30 | 太阳山开发区 | 91640300799924465M | 宁夏天源石化有限责任公司 | 重点排污单位 |
31 | 太阳山开发区 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 强制性清洁审核企业 |
32 | 太阳山开发区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司(太阳山污水处理厂) | 重点排污单位 |
33 | 太阳山开发区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 重点排污单位 |
34 | 太阳山开发区 | 916403000647676571 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | 重点排污单位 |
35 | 太阳山开发区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 重点排污单位 |
36 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
37 | 红寺堡区 | 11642103MB1937794P | 红寺堡区城市生活垃圾填埋厂 | 重点排污单位 |
38 | 同心县 | 91640324MA76HTGU45 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | 重点排污单位 |
39 | 同心县 | 1264212759621085XD | 宁夏同心工业园区污水处理厂(精细化工产业园) | 重点排污单位 |
40 | 同心县 | 12642127454930018C | 同心县人民医院 | 重点排污单位 |
41 | 同心县 | 916403240738332140 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 重点排污单位 |
42 | 同心县 | 91640324MA76EAUK3D | 宁夏豪龙建材有限公司 | 重点排污单位 |
43 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县八方生活垃圾无害化卫生填埋场 | 重点排污单位 |
44 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 重点排污单位 |
45 | 青铜峡市 | 126421027359911917 | 青铜峡市污水处理中心第一污水处理厂 | 重点排污单位 |
46 | 青铜峡市 | 126421027359911917 | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 重点排污单位 |
47 | 青铜峡市 | 126421027359911917 | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 重点排污单位 |
48 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ5OM | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 重点排污单位 |
49 | 青铜峡市 | 91640381317826951G | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | 重点排污单位 |
50 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡市铝业股份有限公司青铜峡市铝业分公司 | 重点排污单位 |
51 | 青铜峡市 | 916403817882080926 | 青铜峡市铝业发电有限责任公司 | 重点排污单位 |
52 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 重点排污单位 |
53 | 青铜峡市 | 91640381684209074D | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | 重点排污单位 |
54 | 青铜峡市 | 91640000715099833D | 宁夏青铜峡市水泥股份有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
55 | 青铜峡市 | 916403817882442105 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 重点排污单位 |
56 | 青铜峡市 | 91640381750823663B | 国能宁夏大坝三期发电有限公司(原宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司) | 重点排污单位 |
57 | 青铜峡市 | 91640381750829811N | 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 重点排污单位 |
58 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB | 青铜峡市利源实业有限公司 | 重点排污单位 |
59 | 青铜峡市 | 91640381670416232T | 宁夏骏马科技有限公司 | 重点排污单位 |
60 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 青铜峡市鼎辉工贸有限公司 | 重点排污单位 |
61 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | 重点排污单位 |
62 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 重点排污单位 |
63 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | 重点排污单位 |
64 | 青铜峡市 | 91640300596210681N001P | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 重点排污单位 |
65 | 青铜峡市 | 916403817106382444 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 重点排污单位 |
66 | 青铜峡市 | 91640381715085132P | 青铜峡市祥云皮草有限公司 | 重点排污单位 |
67 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB | 青铜峡市利源实业有限公司 | 重点排污单位 |
68 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市生活垃圾无害化填埋场 | 重点排污单位 |
69 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E | 青铜峡市镇生活垃圾填埋场(河东填埋场) | 重点排污单位 |
70 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市生态移民垃圾填埋场(河西填埋场) | 重点排污单位 |
71 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E | 2015年邵刚镇生活垃圾填埋场 | 重点排污单位 |
72 | 青铜峡市 | 91640381MA762E59X8 | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | 重点排污单位 |
73 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | 重点排污单位 |
74 | 青铜峡市 | 91640381397304300U | 中涛新材料有限公司 | 重点排污单位 |
75 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90 | 盐池县桑德水务有限公司 | 重点排污单位 |
76 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
77 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | 重点排污单位 |
78 | 盐池县 | 916403236704419489 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 重点排污单位 |
79 | 盐池县 | 916403233177677441 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
80 | 盐池县 | 91640323750835373H | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | 重点排污单位 |
81 | 盐池县 | 91640323554171303C | 宁夏胜宝能源有限公司 | 重点排污单位 |
82 | 盐池县 | 916401007150483000 | 长庆油田公司第三采油厂 | 重点排污单位 |
83 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 长庆油田分公司第五采油厂 | 重点排污单位 |
84 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限公司 | 重点排污单位 |
85 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目部 | 重点排污单位 |
86 | 盐池县 | 9164032355419701XP | 宁夏圣亚利化工有限公司 | 重点排污单位 |
87 | 盐池县 | 12642126H389264359 | 盐池县生活垃圾卫生填埋场 | 重点排污单位 |
88 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J | 宁夏苏沪新材料有限公司 | 重点排污单位 |
89 | 盐池县 | 91621027767730690G | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂采油管理五区 | 重点排污单位 |
6